Ara
Gümüşhane
Kapalı
20°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,1084 %0
44,3528 %0.23
4.139,55 % 0,15
Gümüşhane Haberleri Siyaset 7 Haziran - 1 Kasım kıyaslama

7 Haziran - 1 Kasım kıyaslama

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin oran ve oy sayısı kıyaslamaları

177
Gösterim
2 Dakika
Okunma Süresi
Parti (%) 1 Kasım Seçimleri 7 Haziran Seçimleri Fark
AK Parti 68,33 56,91 11,42
MHP 22,97 31,44 -8,47
CHP 4,78 5,09 -0,31
SAADET 1,07 2,94 -1,87
HDP 0,57 1,51 -0,94
Parti (Oy) 1 Kasım Seçimleri 7 Haziran Seçimleri Fark
AK Parti 50.445 41.682 8.763
MHP 16.956 23.025 -6.069
CHP 3.527 3.727 -200
SAADET 790 2.156 -1.366
HDP 546 1.109 -563


Parti Merkez
1 Kasım 7 Haziran Fark
AK Parti 62,98 51,19 11,79
MHP 22,97 36,2 -13,23
CHP 4,78 5,37 -0,59
SAADET 0,15 2,38 -2,23


Parti Kelkit
1 Kasım 7 Haziran Fark
AK Parti 75,91 64,51 11,4
MHP 17,99 25,57 -7,58
CHP 2,96 4,11 -1,15
SAADET 0,98 2,85 -1,87


Parti Köse
1 Kasım 7 Haziran Fark
AK Parti 77,47 66,51 10,96
MHP 19,91 27,64 -7,73
CHP 0,57 2,34 -1,77
SAADET 0,71 0,73 -0,02



Parti Şiran
1 Kasım 7 Haziran Fark
AK Parti 63,92 53,14 10,78
MHP 22,79 29,93 -7,14
CHP 8,39 8,71 -0,32
SAADET 2,03 4,4 -2,37


Parti Torul
1 Kasım 7 Haziran Fark
AK Parti 62,67 52,22 10,45
MHP 26,75 36,62 -9,87
CHP 6,88 5,65 1,23
SAADET 0,75 2,06 -1,31


Parti Kürtün
1 Kasım 7 Haziran Fark
AK Parti 75,89 64,5 11,39
MHP 17,29 26,71 -9,42
CHP 2,85 3,43 -0,58
SAADET 0,5 1,74 -1,24


7 Haziran seçimine göre kısa notlar

-AK Parti tüm ilçelerde oyunu artırırken, en fazla yüzde 11,79 ile Merkez ilçede artırdı
-MHP tüm ilçelerde oy kaybederken, en fazla oy kaybını yüzde 13,23 ile Merkez ilçede yaşadı
-CHP tüm ilçelede oy kaybederken yalnızca Torul'de yüzde 1,23 oranında artırdı
-SAADET Partisi tüm ilçelerde oy kaybederken en fazla kaybı yüzde 2,37 ile Şiran ilçesinde yaşadı



Parti Merkez Kelkit Köse Şiran Torul Kürtün TOPLAM
1 Kasım 7 Haziran Fark 1 Kasım 7 Haziran Fark 1 Kasım 7 Haziran Fark 1 Kasım 7 Haziran Fark 1 Kasım 7 Haziran Fark 1 Kasım 7 Haziran Fark 1 Kasım 7 Haziran Fark
AK Parti 62,98 51,19 11,79 75,91 64,51 11,4 77,47 66,51 10,96 63,92 53,14 10,78 62,67 52,22 10,45 75,89 64,5 11,39 68,33 56,91 11,42
MHP 22,97 36,2 -13,23 17,99 25,57 -7,58 19,91 27,64 -7,73 22,79 29,93 -7,14 26,75 36,62 -9,87 17,29 26,71 -9,42 22,97 31,44 -8,47
CHP 4,78 5,37 -0,59 2,96 4,11 -1,15 0,57 2,34 -1,77 8,39 8,71 -0,32 6,88 5,65 1,23 2,85 3,43 -0,58 4,78 5,09 -0,31
SAADET 0,15 2,38 -2,23 0,98 2,85 -1,87 0,71 0,73 -0,02 2,03 4,4 -2,37 0,75 2,06 -1,31 0,5 1,74 -1,24 1,07 2,94 -1,87








Yorumlar
Aşağıdaki görselde işlemin sonucu kaçtır
Captcha Image
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *