TÜİK'in verilerinin derlenmesi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre 2022 yılı nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında düşerek 144 bin 544 olan Gümüşhane'deki Gümüşhane nüfusuna kayıtlı bireylerin sayısı da yüzde 4 oranında düşerek 114 bin 25 oldu.
Türkiye'nin 81 ilinde Gümüşhane nüfusuna kayıtlı bireyin yaşadığı anlaşılan tabloya göre en fazla Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey 150 bin 207 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 41 bin 927 ile Kocaeli, 35 bin 43 kişiyle Ankara izledi. En az Gümüşhanelinin yaşadığı şehirler ise 35 kişiyle Kilis, 47 kişiyle Tunceli ve 68 kişiyle Bingöl oldu.
İşte 81 ilde Gümüşhane nüfusuna kayıtlı bireylerin sayısını gösterir tablo:
Şehir | 2021 | 2022 | Fark |
Adana | 440 | 461 | 5% |
Adıyaman | 86 | 88 | 2% |
Afyonkarahisar | 309 | 332 | 7% |
Ağrı | 209 | 205 | -2% |
Aksaray | 741 | 744 | 0% |
Amasya | 423 | 473 | 12% |
Ankara | 34.733 | 35.043 | 1% |
Antalya | 8.219 | 8.349 | 2% |
Ardahan | 50 | 68 | 36% |
Artvin | 190 | 167 | -12% |
Aydın | 1.565 | 1.599 | 2% |
Balıkesir | 2.822 | 2.862 | 1% |
Bartın | 222 | 223 | 0% |
Batman | 90 | 75 | -17% |
Bayburt | 838 | 889 | 6% |
Bilecik | 766 | 787 | 3% |
Bingöl | 75 | 68 | -9% |
Bitlis | 113 | 116 | 3% |
Bolu | 424 | 448 | 6% |
Burdur | 158 | 153 | -3% |
Bursa | 16.743 | 17.112 | 2% |
Çanakkale | 1.038 | 1.060 | 2% |
Çankırı | 132 | 134 | 2% |
Çorum | 241 | 256 | 6% |
Denizli | 583 | 628 | 8% |
Diyarbakır | 321 | 316 | -2% |
Düzce | 942 | 963 | 2% |
Edirne | 2.205 | 2.189 | -1% |
Elazığ | 146 | 143 | -2% |
Erzincan | 10.084 | 10.315 | 2% |
Erzurum | 1.412 | 1.383 | -2% |
Eskişehir | 810 | 897 | 11% |
Gaziantep | 302 | 300 | -1% |
Giresun | 2.977 | 3.023 | 2% |
Gümüşhane | 118.180 | 114.025 | -4% |
Hakkari | 150 | 140 | -7% |
Hatay | 582 | 600 | 3% |
Iğdır | 119 | 97 | -18% |
Isparta | 643 | 660 | 3% |
İstanbul | 148.590 | 150.207 | 1% |
İzmir | 12.417 | 12.573 | 1% |
Kahramanmaraş | 137 | 154 | 12% |
Karabük | 662 | 660 | 0% |
Karaman | 71 | 70 | -1% |
Kars | 176 | 182 | 3% |
Kastamonu | 249 | 257 | 3% |
Kayseri | 575 | 562 | -2% |
Kırıkkale | 467 | 472 | 1% |
Kırklareli | 2.087 | 2.118 | 1% |
Kırşehir | 832 | 852 | 2% |
Kilis | 38 | 35 | -8% |
Kocaeli | 41.377 | 41.927 | 1% |
Konya | 2.214 | 2.271 | 3% |
Kütahya | 256 | 288 | 13% |
Malatya | 163 | 147 | -10% |
Manisa | 1.057 | 1.117 | 6% |
Mardin | 118 | 128 | 8% |
Mersin | 1.392 | 1.398 | 0% |
Muğla | 1.944 | 2.012 | 3% |
Muş | 74 | 76 | 3% |
Nevşehir | 128 | 114 | -11% |
Niğde | 107 | 99 | -7% |
Ordu | 979 | 1.012 | 3% |
Osmaniye | 98 | 97 | -1% |
Rize | 773 | 795 | 3% |
Sakarya | 3.295 | 3.483 | 6% |
Samsun | 5.588 | 5.669 | 1% |
Siirt | 71 | 74 | 4% |
Sinop | 204 | 215 | 5% |
Sivas | 440 | 464 | 5% |
Şanlıurfa | 224 | 214 | -4% |
Şırnak | 216 | 232 | 7% |
Tekirdağ | 3.873 | 4.024 | 4% |
Tokat | 462 | 473 | 2% |
Trabzon | 14.559 | 14.840 | 2% |
Tunceli | 55 | 47 | -15% |
Uşak | 118 | 130 | 10% |
Van | 248 | 258 | 4% |
Yalova | 1.412 | 1.446 | 2% |
Yozgat | 185 | 187 | 1% |
Zonguldak | 2.226 | 2.253 | 1% |
TOPLAM | 460.240 | 461.023 | 0% |
Misafir 2 Yıl Önce
Neden acaba?mevcut yaşayanlara sorun bakalım kaç kişi burda yaşamak istiyor?ev yok,sosyal alan yok,esnaf yok,işini hakkıyla yapan yok,kısaca insan yok.burda kalanların da belli mecburiyetleri olduğu için kalıyor.35 yıldır burda yaşayan birisi olarak söylüyorum.ne yazikki Gümüşhaneli olarak söylüyorum.