Onbir ayın sultanı Ramazan ayında inananlar oruç için 5 Haziran günü sahura kalkacak ve 6 Haziran’da oruç tutacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2016 imsakiye takvimine göre ilk imsak 02.48'te ilk iftar ise 6 Haziran Pazartesi günü saat 19.58'de yapılacak.
İçerisinde Ramazan ayı barındıran 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağladığı gece idrak edileceği Ramazan ayı nedeniyle il genelinde tatlı bir heyecan da başladı.
Arefe günü 4 Temmuz Pazartesi, Ramazan Bayramının ilk günü de 5 Temmuz Salı olurken bayram namazı il merkezinde saat 05.43'te kılınacak.
T.C
|
|||||||
GÜMÜŞHANE |
|||||||
H 1437 / M 2016 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1437 | 6 Haziran 2016 Pazartesi | 02:48 | 04:45 | 12:28 | 16:24 | 19:58 | 21:44 |
2 Ramazan 1437 | 7 Haziran 2016 Salı | 02:48 | 04:45 | 12:28 | 16:24 | 19:58 | 21:45 |
3 Ramazan 1437 | 8 Haziran 2016 Çarşamba | 02:47 | 04:45 | 12:28 | 16:25 | 19:59 | 21:46 |
4 Ramazan 1437 | 9 Haziran 2016 Perşembe | 02:47 | 04:45 | 12:28 | 16:25 | 19:59 | 21:47 |
5 Ramazan 1437 | 10 Haziran 2016 Cuma | 02:46 | 04:44 | 12:29 | 16:25 | 20:00 | 21:48 |
6 Ramazan 1437 | 11 Haziran 2016 Cumartesi | 02:46 | 04:44 | 12:29 | 16:25 | 20:00 | 21:49 |
7 Ramazan 1437 | 12 Haziran 2016 Pazar | 02:46 | 04:44 | 12:29 | 16:26 | 20:01 | 21:49 |
8 Ramazan 1437 | 13 Haziran 2016 Pazartesi | 02:45 | 04:44 | 12:29 | 16:26 | 20:01 | 21:50 |
9 Ramazan 1437 | 14 Haziran 2016 Salı | 02:45 | 04:44 | 12:29 | 16:26 | 20:02 | 21:51 |
10 Ramazan 1437 | 15 Haziran 2016 Çarşamba | 02:45 | 04:44 | 12:30 | 16:26 | 20:02 | 21:51 |
11 Ramazan 1437 | 16 Haziran 2016 Perşembe | 02:45 | 04:44 | 12:30 | 16:27 | 20:03 | 21:52 |
12 Ramazan 1437 | 17 Haziran 2016 Cuma | 02:45 | 04:44 | 12:30 | 16:27 | 20:03 | 21:52 |
13 Ramazan 1437 | 18 Haziran 2016 Cumartesi | 02:45 | 04:44 | 12:30 | 16:27 | 20:03 | 21:52 |
14 Ramazan 1437 | 19 Haziran 2016 Pazar | 02:45 | 04:45 | 12:31 | 16:27 | 20:04 | 21:53 |
15 Ramazan 1437 | 20 Haziran 2016 Pazartesi | 02:45 | 04:45 | 12:31 | 16:28 | 20:04 | 21:53 |
16 Ramazan 1437 | 21 Haziran 2016 Salı | 02:45 | 04:45 | 12:31 | 16:28 | 20:04 | 21:53 |
17 Ramazan 1437 | 22 Haziran 2016 Çarşamba | 02:46 | 04:45 | 12:31 | 16:28 | 20:04 | 21:53 |
18 Ramazan 1437 | 23 Haziran 2016 Perşembe | 02:46 | 04:45 | 12:31 | 16:28 | 20:04 | 21:54 |
19 Ramazan 1437 | 24 Haziran 2016 Cuma | 02:46 | 04:46 | 12:32 | 16:28 | 20:05 | 21:54 |
20 Ramazan 1437 | 25 Haziran 2016 Cumartesi | 02:47 | 04:46 | 12:32 | 16:29 | 20:05 | 21:54 |
21 Ramazan 1437 | 26 Haziran 2016 Pazar | 02:47 | 04:46 | 12:32 | 16:29 | 20:05 | 21:54 |
22 Ramazan 1437 | 27 Haziran 2016 Pazartesi | 02:48 | 04:47 | 12:32 | 16:29 | 20:05 | 21:54 |
23 Ramazan 1437 | 28 Haziran 2016 Salı | 02:48 | 04:47 | 12:32 | 16:29 | 20:05 | 21:53 |
24 Ramazan 1437 | 29 Haziran 2016 Çarşamba | 02:49 | 04:48 | 12:33 | 16:29 | 20:05 | 21:53 |
25 Ramazan 1437 | 30 Haziran 2016 Perşembe | 02:50 | 04:48 | 12:33 | 16:29 | 20:05 | 21:53 |
26 Ramazan 1437 | 1 Temmuz 2016 Cuma | 02:50 | 04:49 | 12:33 | 16:30 | 20:05 | 21:53 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1437 | 2 Temmuz 2016 Cumartesi | 02:51 | 04:49 | 12:33 | 16:30 | 20:05 | 21:52 |
28 Ramazan 1437 | 3 Temmuz 2016 Pazar | 02:52 | 04:50 | 12:33 | 16:30 | 20:04 | 21:52 |
29 Ramazan 1437 | 4 Temmuz 2016 Pazartesi | 02:53 | 04:50 | 12:34 | 16:30 | 20:04 | 21:51 |
5 Temmuz 2016 Salı Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı : 05:43 |
Zekat nisabı: Altın: 81 gram, Gümüş: 561 gram
Fitre miktarı asgari 15.00 TL
(Köse, Kelkit 1 dakika önce, Şiran, Torul 1 dakika sonra, Kürtün 2 dakika sonra)