Gümüşhane Haberleri

İşte mahalle nüfusları

data-auto-format="rspv" data-full-width>
Gümüşhane

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'nin 6 ilçesi ve 76 mahallesinde 128 bin 330 kişi yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'nin 6 ilçesi ve 76 mahallesinde 128 bin 330 kişi yaşıyor.

Kurumun web sitesinde yer alan verilere göre Gümüşhane'de mahalle nüfusları bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında arttı.

İl genelinde bulunan 76 mahallede geçtiğimiz yıl 102 bin 145 kişi yaşarken, bu yıl aynı mahallelerde bu rakam 128 bin 330'a yükseldi.

En fazla nüfus artışı yüzde 125'le Kelkit Bahçelievler Mahallesinde yaşanırken, en fazla düşüş ise yüzde 51'le Kürtün ilçesine bağlı Melikli Mahallesinde gerçekleşti.

İlçe Belde Mahalle 2018 2019 Fark
Kelkit Deredolu Hürriyet Mahallesi 868 1.251 44%
Kelkit Deredolu Mahmatlı Mahallesi 487 1.043 114%
Kelkit Deredolu Cumhuriyet Mahallesi 646 1.439 123%
Kelkit Gümüşgöze Göztepe Mahallesi 2.191 1.742 -20%
Kelkit Gümüşgöze Özyurt Mahallesi 585 652 11%
Kelkit Gümüşgöze Fatih Mahallesi 1.590 1.901 20%
Kelkit Kelkit Karaçayır Mahallesi 437 502 15%
Kelkit Kelkit Cumhuriyet Mahallesi 2.249 2.818 25%
Kelkit Kelkit İnönü Mahallesi 1.965 2.635 34%
Kelkit Kelkit Küçükcami Mahallesi 1.084 1.515 40%
Kelkit Kelkit Atatürk Mahallesi 3.388 4.757 40%
Kelkit Kelkit Ahmet Yesevi Mahallesi 2.073 3.181 53%
Kelkit Kelkit Büyükcami Mahallesi 1.462 2.825 93%
Kelkit Kelkit Yunus Emre Mahallesi 1.364 2.844 109%
Kelkit Kelkit Bahçelievler Mahallesi 2.172 4.896 125%
Kelkit Öbektaş Fatih Mahallesi 1.232 1.526 24%
Kelkit Öbektaş Esentepe Mahallesi 1.330 1.680 26%
Kelkit Öbektaş Halkevi Mahallesi 361 658 82%
Kelkit Söğütlü Merkez Mahallesi 2.143 3.704 73%
Kelkit Ünlüpınar Büyükcami Mahallesi 1.025 911 -11%
Kelkit Ünlüpınar Fatih Mahallesi 1.622 1.837 13%
Köse Köse Fatih Mahallesi 762 1.011 33%
Köse Köse Yavuz Selim Mahallesi 679 904 33%
Köse Köse Yeni Mahallesi 1.161 1.573 35%
Köse Köse Bahçelievler Mahallesi 720 1.098 53%
Köse Köse Cumhuriyet Mahallesi 952 1.624 71%
Kürtün Kürtün Melikli Mahallesi 299 147 -51%
Kürtün Kürtün Köyiçi Mahallesi 719 417 -42%
Kürtün Kürtün Yukarı Uluköy Mahallesi 710 494 -30%
Kürtün Kürtün Cami Yanı Mahallesi 446 433 -3%
Kürtün Kürtün Aşağı Uluköy Mahallesi 2.093 3.909 87%
Kürtün Kürtün Ortaköy Mahallesi 276 536 94%
Kürtün Özkürtün Karaçukur Mahallesi 544 516 -5%
Kürtün Özkürtün Cayra Mahallesi 587 768 31%
Kürtün Özkürtün Süme Mahallesi 877 1.234 41%
Merkez ArzularKabaköy Mezire Mahallesi 92 87 -5%
Merkez ArzularKabaköy Ekinciler Mahallesi 316 321 2%
Merkez ArzularKabaköy Osman Mahallesi 2.081 2.382 14%
Merkez ArzularKabaköy Fatih Mahallesi 782 1.081 38%
Merkez ArzularKabaköy Gaziler Mahallesi 296 489 65%
Merkez ArzularKabaköy Esentepe Mahallesi 253 450 78%
Merkez Merkez Eskibağlar Mahallesi 281 195 -31%
Merkez Merkez Hacıemin Mahallesi 382 270 -29%
Merkez Merkez Canca Mahallesi 274 243 -11%
Merkez Merkez Akçakale Mahallesi 1.153 1.099 -5%
Merkez Merkez Karaer Mahallesi 4.457 4.355 -2%
Merkez Merkez Bağlarbaşı Mahallesi 8.197 8.087 -1%
Merkez Merkez Süleymaniye Mahallesi 186 187 1%
Merkez Merkez Karşıyaka Mahallesi 4.412 4.502 2%
Merkez Merkez İnönü Mahallesi 5.569 5.817 4%
Merkez Merkez Çamlıca Mahallesi 1.575 1.646 5%
Merkez Merkez Yeni Mahallesi 1.977 2.093 6%
Merkez Merkez Hasanbey Mahallesi 7.619 8.186 7%
Merkez Merkez Oltanbey Mahallesi 2.141 2.373 11%
Merkez Merkez Özcan Mahallesi 1.340 1.675 25%
Şiran Şiran Erenkaya Mahallesi 944 1.008 7%
Şiran Şiran Bilgili Mahallesi 480 518 8%
Şiran Şiran Karaca Mahallesi 2.573 3.165 23%
Şiran Şiran Fatih Mahallesi 364 460 26%
Şiran Şiran Tekke Mahallesi 4.836 6.903 43%
Şiran Şiran Örenkale Mahallesi 266 401 51%
Şiran Şiran Mertekli Mahallesi 446 851 91%
Şiran Şiran Şehit Hakan Mahallesi 614 1.194 94%
Şiran Yeşilbük Yeşilkent Mahallesi 576 651 13%
Şiran Yeşilbük Konaklı Mahallesi 471 571 21%
Şiran Yeşilbük Beydere Mahallesi 260 319 23%
Şiran Yeşilbük Akyayla Mahallesi 124 160 29%
Şiran Yeşilbük Yeşilyurt Mahallesi 500 800 60%
Torul Torul Köprübaşı Mahallesi 369 291 -21%
Torul Torul Çamlıca Mahallesi 188 151 -20%
Torul Torul Soğuksu Mahallesi 100 84 -16%
Torul Torul Tufaniye Mahallesi 246 219 -11%
Torul Torul Bahçecik Mahallesi 169 151 -11%
Torul Torul Tuğrulbey Mahallesi 1.511 2.025 34%
Torul Torul Merkez Mahallesi 1.349 1.833 36%
Torul Torul Kaledibi Mahallesi 1.277 2.056 61%
TOPLAM 6 76 102.145 128.330 26%
Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.