Gümüşhane Haberleri

Köy nüfusu eriyor

data-auto-format="rspv" data-full-width>
Gümüşhane

TÜİK'in rakamlarına göre Gümüşhane'nin 321 köyünde 2016 yılında yaşayan insan sayısı 26 bin 598 olarak belirlenirken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 15 düşüş gösterdi.

TÜİK'in rakamlarına göre Gümüşhane'nin 321 köyünde 2016 yılında yaşayan insan sayısı 26 bin 598 olarak belirlenirken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 15 düşüş gösterdi.

İstatistiki çalışmalara göre 2013 yılına göre köylerde yaşayan insan sayısının yüzde 50 düştüğü Gümüşhane'de 2014 yılına göre düşüş ise yüzde 34 olarak belirlendi.

Yeni açıklanan rakamlara göre köyler arasında bir önceki yıla göre en fazla nüfus artışı Kelkit ilçesine bağlı Çamur köyünde gerçekleşti. Çamur köyünde 2015 yılında 10 kişi yaşarken bu rakam 2016 yılında yüzde 260 artarak 36'ya yükseldi.

Köylerdeki nüfusta en fazla düşüş ise yine Kelkit ilçesine bağlı Oğuz köyünde gerçekleşti. Bir önceki yıl 55 kişinin yaşadığı köyde 2016 yılı nüfusu yüzde 89 oranında düşerek 6'ya indi.

En büyük köy TEKKE

Gümüşhane il genelinde nüfusuna göre en büyük il 920 kişiyle Merkez ilçeye bağlı Tekke köyü olurken, Tekke'yi Şiran ilçesine bağlı Bilgili köyü 833 kişi, Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü 769, Günyüzü köyü 744, Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyü 709 kişiyle izledi.

İlçelerin köy nüfusları ise şu şekilde:

İlçe 2015 Köy Nüfusu 2016 Köy Nüfusu Fark
Merkez 8.265 7.502 -9%
Kelkit 3.372 2.819 -16%
Köse 1.663 839 -50%
Kürtün 5.386 4.696 -13%
Şiran 5.466 4.178 -24%
Torul 5.238 4.548 -13%
TOPLAM 29.390 24.582 -16%

İşte tüm köylerin nüfusları:

İlçe Köy 2013 2014 2015 2016 Fark
Merkez Akçahisar Köyü-14944 63 70 62 57 -8%
Merkez Akçakale Köyü-14901 640 678 704 696 -1%
Merkez Akgedik Köyü-14945 119 136 111 96 -14%
Merkez Akhisar Köyü-14946 47 47 41 46 12%
Merkez Akocak Köyü-14979 182 180 186 179 -4%
Merkez Akpınar Köyü-14947 43 54 42 40 -5%
Merkez Aksu Köyü-14902 125 61 76 84 11%
Merkez Aktutan Köyü-14903 146 139 111 91 -18%
Merkez Alçakdere Köyü-14980 111 128 89 73 -18%
Merkez Alemdar Köyü-14904 55 63 44 45 2%
Merkez Arduç Köyü-14948 34 39 34 19 -44%
Merkez Arslanca Köyü-14981 192 71 52 45 -13%
Merkez Aşağı Yuvalı Köyü-14982 36 65 60 65 8%
Merkez Aşağıalıçlı Köyü-14905 82 41 31 30 -3%
Merkez Avşarbeyli Köyü-14906 44 30 33 7 -79%
Merkez Bahçecik Köyü-14907 47 27 22 34 55%
Merkez Ballıca Köyü-14950 99 108 77 50 -35%
Merkez Bandırlık Köyü-14983 22 21 20 18 -10%
Merkez Beşoba Köyü-14984 45 42 22 13 -41%
Merkez Beyçam Köyü-14951 89 70 50 56 12%
Merkez Boyluca Köyü-14908 141 86 101 87 -14%
Merkez Buğalı Köyü-14985 55 87 69 63 -9%
Merkez Çalık Köyü-14952 54 65 54 52 -4%
Merkez Çaltılı Köyü-14909 29 31 42 36 -14%
Merkez Çamlı Köyü-14910 491 253 212 213 0%
Merkez Çayırardı Köyü-14911 122 78 62 43 -31%
Merkez Çorak Köyü-14986 15 19 13 12 -8%
Merkez Demirkaynak Köyü-14912 45 44 30 33 10%
Merkez Demirören Köyü-14953 37 40 33 34 3%
Merkez Dibekli Köyü-14913 282 255 236 144 -39%
Merkez Dölek Köyü-14954 153 170 131 118 -10%
Merkez Dörtkonak Köyü-14914 122 84 81 68 -16%
Merkez Dumanlı Köyü-14987 115 14 15 15 0%
Merkez Duymadık Köyü-14955 51 104 86 86 0%
Merkez Düğünyazı Köyü-14956 14 55 31 36 16%
Merkez Erdemler Köyü-14957 123 121 104 110 6%
Merkez Esenler Köyü-14988 32 35 30 22 -27%
Merkez Esenyurt Köyü-14915 74 57 56 35 -38%
Merkez Geçit Köyü-14958 65 72 52 52 0%
Merkez Gökçepınar Köyü-14916 129 105 70 50 -29%
Merkez Gökdere Köyü-14959 123 135 107 87 -19%
Merkez Gözeler Köyü-14917 47 41 42 37 -12%
Merkez Gümüşkaya Köyü-14918 121 117 112 107 -4%
Merkez Güngören Köyü-14989 236 110 93 71 -24%
Merkez Güvercinlik Köyü-14960 24 34 29 12 -59%
Merkez Harmancık Köyü-14919 44 49 38 36 -5%
Merkez Hasköy Köyü-14920 149 133 133 65 -51%
Merkez İkisu Köyü-14921 134 95 94 90 -4%
Merkez İkiz Köyü-14990 17 28 25 17 -32%
Merkez İncesu Köyü-14991 34 43 37 36 -3%
Merkez Kale Köyü-14943 270 276 238 223 -6%
Merkez Kaletaş Köyü-14962 68 88 56 76 36%
Merkez Karamustafa Köyü-14922 215 130 123 128 4%
Merkez Kayabaşı Köyü-14992 18 10 10 12 20%
Merkez Kazantaş Köyü-14923 40 41 41 46 12%
Merkez Keçikaya Köyü-14963 40 59 59 48 -19%
Merkez Kılıçören Köyü-14964 12 29 24 25 4%
Merkez Kırıklı Köyü-14924 158 145 140 113 -19%
Merkez Kızılca Köyü-14925 51 26 34 25 -26%
Merkez Kocapınar Köyü-14926 25 17 15 13 -13%
Merkez Kocayokuş Köyü-14965 57 66 61 53 -13%
Merkez Kurtoğlu Köyü-14927 89 53 47 43 -9%
Merkez Mescitli Köyü-14928 210 193 181 170 -6%
Merkez Nazlıçayır Köyü-14966 69 63 41 45 10%
Merkez Olucak Köyü-14929 155 106 77 68 -12%
Merkez Olukdere Köyü-14930 40 21 27 28 4%
Merkez Örenler Köyü-14993 137 57 46 42 -9%
Merkez Övündü Köyü-14931 271 236 244 157 -36%
Merkez Pehlivantaşı Köyü-14967 67 88 81 77 -5%
Merkez Pirahmet Köyü-14932 213 181 143 139 -3%
Merkez Sargınkaya Köyü-14968 43 48 16 20 25%
Merkez Sarıçiçek Köyü-14969 133 114 102 106 4%
Merkez Söğütağıl Köyü-14970 111 24 17 23 35%
Merkez Sungurbeyli Köyü-14933 110 136 92 74 -20%
Merkez Süle Köyü-14971 72 108 95 102 7%
Merkez Süngübayır Köyü-14972 31 65 55 49 -11%
Merkez Şephane Köyü-14994 20 48 47 40 -15%
Merkez Tamzı Köyü-14973 29 34 23 22 -4%
Merkez Tandırlık Köyü-14974 38 25 21 19 -10%
Merkez Tekke Köyü-14934 1061 1161 953 920 -3%
Merkez Üçkol Köyü-14935 69 85 41 44 7%
Merkez Yağlıdere Köyü-14936 232 205 195 172 -12%
Merkez Yağmurdere Köyü-14978 135 125 86 61 -29%
Merkez Yaydemir Köyü-14937 45 31 31 25 -19%
Merkez Yayladere Köyü-14975 104 175 123 103 -16%
Merkez Yenice Köyü-14976 75 69 57 51 -11%
Merkez Yeniköy Köyü-14938 71 57 38 42 11%
Merkez Yeniyol Köyü-14939 203 197 173 147 -15%
Merkez Yeşildere Köyü-14940 126 101 89 83 -7%
Merkez Yeşilyurt Köyü-14941 118 83 71 57 -20%
Merkez Yitirmez Köyü-14977 73 33 38 40 5%
Merkez Yukarı Alıçlı Köyü-14942 73 109 105 138 31%
Merkez Yukarı Yuvalı Köyü-14995 55 42 24 22 -8%
Kelkit Ağıl Köyü-14997 280 104 38 52 37%
Kelkit Akdağ Köyü-14999 149 140 41 40 -2%
Kelkit Aksöğüt Köyü-15000 245 172 39 28 -28%
Kelkit Alacat Köyü-15001 202 109 32 22 -31%
Kelkit Aşağıözlüce Köyü-15002 115 61 19 12 -37%
Kelkit Aşut Köyü-15003 200 81 30 41 37%
Kelkit Aydoğdu Köyü-15004 83 75 31 43 39%
Kelkit Aziz Köyü-15005 301 122 30 22 -27%
Kelkit Babakonağı Köyü-15006 581 238 214 89 -58%
Kelkit Balıklı Köyü-15007 118 92 38 19 -50%
Kelkit Balkaya Köyü-15008 268 252 166 51 -69%
Kelkit Başpınar Köyü-15009 360 135 36 26 -28%
Kelkit Belenli Köyü-15010 141 57 37 15 -59%
Kelkit Beşdeğirmen Köyü-15011 115 132 51 27 -47%
Kelkit Bezendi Köyü-15012 183 170 42 21 -50%
Kelkit Bindal Köyü-15013 257 144 27 36 33%
Kelkit Bulak Köyü-15014 148 35 21 3 -86%
Kelkit Cemalli Köyü-15015 22 17 14 14 0%
Kelkit Çağlar Köyü-15016 89 48 20 6 -70%
Kelkit Çakırlar Köyü-15017 88 259 82 17 -79%
Kelkit Çambaşı Köyü-15018 327 386 137 81 -41%
Kelkit Çamur Köyü-15019 621 17 10 36 260%
Kelkit Çimenli Köyü-15020 114 82 27 27 0%
Kelkit Çömlecik Köyü-15021 57 25 11 13 18%
Kelkit Dayısı Köyü-15022 72 38 12 12 0%
Kelkit Deliler Köyü-15023 167 71 25 14 -44%
Kelkit Dereyüzü Köyü-15025 305 168 51 41 -20%
Kelkit Devekorusu Köyü-15026 49 32 5 13 160%
Kelkit Doğanca Köyü-15027 130 61 12 15 25%
Kelkit Doğankavak Köyü-15028 58 50 9 5 -44%
Kelkit Dölek Köyü-15029 73 28 8 22 175%
Kelkit Elmelik Köyü-15030 70 36 8 14 75%
Kelkit Eskikadı Köyü-15031 125 57 31 12 -61%
Kelkit Eskiyol Köyü-15032 92 56 10 14 40%
Kelkit Eymür Köyü-15033 44 46 10 5 -50%
Kelkit Gerdekhisar Köyü-15034 539 276 93 88 -5%
Kelkit Gödül Köyü-15035 133 109 30 35 17%
Kelkit Güllüce Köyü-15036 25 15 14 5 -64%
Kelkit Gültepe Köyü-15037 101 50 38 13 -66%
Kelkit Günbatur Köyü-15039 90 69 15 11 -27%
Kelkit Güneyçevirme Köyü-15040 176 104 31 31 0%
Kelkit Gürleyik Köyü-15041 37 33 13 11 -15%
Kelkit Güzyurdu Köyü-15042 215 76 30 30 0%
Kelkit Karacaören Köyü-15043 45 35 14 6 -57%
Kelkit Karaçayır Köyü-15044 327 266 455 538 18%
Kelkit Karşıyaka Köyü-15045 124 102 31 108 248%
Kelkit Kaş Köyü-15046 907 453 141 82 -42%
Kelkit Kazanpınar Köyü-15047 90 62 14 7 -50%
Kelkit Kılıççı Köyü-15048 666 398 82 157 91%
Kelkit Kılıçtaşı Köyü-15049 331 191 68 40 -41%
Kelkit Kınalıtaş Köyü-15050 260 192 75 61 -19%
Kelkit Kızılca Köyü-15051 281 160 54 59 9%
Kelkit Kozoğlu Köyü-15052 21 12 16 7 -56%
Kelkit Kömür Köyü-15053 13 94 21 14 -33%
Kelkit Köycük Köyü-15054 166 14 10 25 150%
Kelkit Kuşluk Köyü-15055 17 7 6 4 -33%
Kelkit Obalar Köyü-15056 68 56 41 6 -85%
Kelkit Oğuz Köyü-15057 25 160 55 6 -89%
Kelkit Öğütlü Köyü-15059 294 14 14 30 114%
Kelkit Örenbel Köyü-15060 199 121 17 18 6%
Kelkit Özen Köyü-15061 263 204 87 59 -32%
Kelkit Sadak Köyü-15062 457 361 78 63 -19%
Kelkit Salördek Köyü-15063 291 82 20 15 -25%
Kelkit Sarışeyh Köyü-15064 160 58 66 10 -85%
Kelkit Sökmen Köyü-15066 266 53 18 38 111%
Kelkit Sütveren Köyü-15067 244 200 66 36 -45%
Kelkit Şen Köyü-15068 68 118 39 16 -59%
Kelkit Tütenli Köyü-15069 116 57 23 25 9%
Kelkit Uzunkol Köyü-15070 128 71 29 24 -17%
Kelkit Yarbaşı Köyü-15072 28 13 17 10 -41%
Kelkit Yenice Köyü-15073 173 85 29 50 72%
Kelkit Yeniköy Köyü-15074 216 110 31 20 -35%
Kelkit Yeniyol Köyü-15075 354 204 57 68 19%
Kelkit Yeşilova Köyü-15076 45 32 17 17 0%
Kelkit Yeşilyurt Köyü-15077 96 73 21 21 0%
Kelkit Yolçatı Köyü-15078 18 8 2 1 -50%
Kelkit Yukarıözlüce Köyü-15079 173 70 20 46 130%
Köse Akbaba Köyü-15081 158 93 63 39 -38%
Köse Altıntaş Köyü-15082 75 62 53 13 -75%
Köse Bizgili Köyü-15083 187 121 69 37 -46%
Köse Gökçeköy Köyü-15084 172 142 74 27 -64%
Köse Kabaktepe Köyü-15085 217 181 124 41 -67%
Köse Kayadibi Köyü-15086 255 144 136 49 -64%
Köse Oylumdere Köyü-15087 97 78 57 14 -75%
Köse Örenşar Köyü-15088 152 179 117 24 -79%
Köse Övünce Köyü-15089 295 68 55 70 27%
Köse Özbeyli Köyü-15090 141 95 58 21 -64%
Köse Salyazı Köyü-15091 1343 768 504 310 -38%
Köse Subaşı Köyü-15092 141 70 99 36 -64%
Köse Yaylım Köyü-15093 105 88 82 52 -37%
Köse Yuvacık Köyü-15094 455 263 172 106 -38%
Kürtün Akçal Köyü-15098 76 63 54 40 -26%
Kürtün Aktaş Köyü-15099 17 15 11 11 0%
Kürtün Araköy Köyü-15100 250 220 152 92 -39%
Kürtün Arpacık Köyü-15101 31 32 33 25 -24%
Kürtün Aşağıkaradere Köyü-15102 89 76 68 64 -6%
Kürtün Bağlama Köyü-15103 31 35 30 29 -3%
Kürtün Beşirköy Köyü-15104 58 54 39 32 -18%
Kürtün Beytarla Köyü-15105 150 92 61 50 -18%
Kürtün Çayırçukur Köyü-15106 466 464 393 335 -15%
Kürtün Damlı Köyü-15107 24 29 22 31 41%
Kürtün Demirciler Köyü-15108 492 465 371 317 -15%
Kürtün Eğrigüney Köyü-15109 20 21 7 7 0%
Kürtün Ekinciler Köyü-15110 70 52 40 44 10%
Kürtün Elciğez Köyü-15111 167 110 92 80 -13%
Kürtün Elmalı Köyü-15112 56 55 47 29 -38%
Kürtün Göndere Köyü-15113 59 54 32 27 -16%
Kürtün Gündoğdu Köyü-15114 367 349 265 237 -11%
Kürtün Günyüzü Köyü-15115 930 879 748 744 -1%
Kürtün Gürgenli Köyü-15116 291 299 221 168 -24%
Kürtün Kırgeriş Köyü-15117 301 272 191 154 -19%
Kürtün Kızılcatam Köyü-15118 184 164 124 136 10%
Kürtün Kızılot Köyü-15119 175 160 128 129 1%
Kürtün Konacık Köyü-15131 131 137 90 90 0%
Kürtün Kuşluk Köyü-15120 57 56 50 28 -44%
Kürtün Sapmaz Köyü-15122 130 156 113 83 -27%
Kürtün Sarıbaba Köyü-15123 79 66 54 54 0%
Kürtün Söğüteli Köyü-15124 135 418 300 263 -12%
Kürtün Şendere Köyü-15125 427 119 119 119 0%
Kürtün Taşlıca Köyü-15126 491 495 388 313 -19%
Kürtün Tilkicek Köyü-15127 228 52 35 29 -17%
Kürtün Üçtaş Köyü-15128 1089 1081 927 769 -17%
Kürtün Yaylalı Köyü-15129 108 97 72 71 -1%
Kürtün Yeşilköy Köyü-15096 120 127 79 71 -10%
Kürtün Yukarıkaradere Köyü-15130 68 35 30 25 -17%
Şiran Akbulak Köyü-15133 488 230 231 188 -19%
Şiran Akçalı Köyü-15134 139 78 90 69 -23%
Şiran Aksaray Köyü-15135 156 127 93 62 -33%
Şiran Alacahan Köyü-15137 148 84 88 61 -31%
Şiran Alıç Köyü-15138 96 77 43 33 -23%
Şiran Araköy Köyü-15139 158 116 121 38 -69%
Şiran Ardıçlı Köyü-15140 57 34 27 30 11%
Şiran Arıtaş Köyü-15141 107 73 67 32 -52%
Şiran Aşağıduruçay Köyü-15142 74 60 67 27 -60%
Şiran Babacan Köyü-15143 120 87 47 40 -15%
Şiran Babuş Köyü-15144 38 23 24 9 -63%
Şiran Bahçeli Köyü-15145 193 125 131 68 -48%
Şiran Balıkhisar Köyü-15146 35 37 30 20 -33%
Şiran Başköy Köyü-15147 41 36 30 28 -7%
Şiran Belen Köyü-15148 33 11 15 24 60%
Şiran Bilgili Köyü-15150 131 191 810 833 3%
Şiran Boğazyayla Köyü-15151 187 136 137 78 -43%
Şiran Bolluk Köyü-15152 83 95 80 52 -35%
Şiran Çağıl Köyü-15153 15 15 11 11 0%
Şiran Çakırkaya Köyü-15154 151 89 58 42 -28%
Şiran Çalköy Köyü-15155 110 91 81 35 -57%
Şiran Çambaşı Köyü-15156 36 27 27 21 -22%
Şiran Çanakçı Köyü-15157 121 88 81 51 -37%
Şiran Çatmalar Köyü-15158 34 19 23 13 -43%
Şiran Çavlan Köyü-15159 23 35 27 15 -44%
Şiran Çevrepınar Köyü-15160 157 79 88 46 -48%
Şiran Darıbükü Köyü-15161 16 13 13 2 -85%
Şiran Dilekyolu Köyü-15162 44 42 41 22 -46%
Şiran Dumanoluğu Köyü-15163 65 29 35 37 6%
Şiran Eldiğin Köyü-15164 45 39 28 17 -39%
Şiran Elmaçukuru Köyü-15165 24 8 17 2 -88%
Şiran Ericek Köyü-15167 72 66 58 27 -53%
Şiran Evren Köyü-15168 232 194 166 82 -51%
Şiran Gökçeler Köyü-15169 307 126 103 69 -33%
Şiran Günbatur Köyü-15170 33 16 17 16 -6%
Şiran Günyüzü Köyü-15171 124 117 68 64 -6%
Şiran Güreşköy Köyü-15172 18 14 11 10 -9%
Şiran İncedere Köyü-15173 139 101 95 52 -45%
Şiran İnözü Köyü-15174 84 103 75 42 -44%
Şiran Kadıçayırı Köyü-15175 36 34 19 14 -26%
Şiran Karaşeyh Köyü-15176 145 74 69 45 -35%
Şiran Kavaklıdere Köyü-15177 61 28 12 15 25%
Şiran Kavakpınarı Köyü-15178 213 149 117 50 -57%
Şiran Kaynakbaşı Köyü-15179 42 31 22 18 -18%
Şiran Kırıntı Köyü-15180 197 222 115 85 -26%
Şiran Koyunbaba Köyü-15182 50 38 40 14 -65%
Şiran Kozağaç Köyü-15183 152 128 127 67 -47%
Şiran Ozanca Köyü-15184 112 136 115 407 254%
Şiran Örenkale Köyü-15185 180 88 104 48 -54%
Şiran Paşapınarı Köyü-15186 102 50 42 34 -19%
Şiran Pelitli Köyü-15203 54 64 52 24 -54%
Şiran Sadıkköy Köyü-15187 204 120 108 73 -32%
Şiran Sarıca Köyü-15188 288 196 143 99 -31%
Şiran Selimiye Köyü-15189 209 119 123 116 -6%
Şiran Sellidere Köyü-15190 15 16 16 4 -75%
Şiran Seydibaba Köyü-15191 394 246 229 144 -37%
Şiran Sinanlı Köyü-15192 47 52 46 12 -74%
Şiran Söğütalan Köyü-15193 230 148 103 44 -57%
Şiran Susuz Köyü-15194 52 51 26 33 27%
Şiran Telme Köyü-15195 301 234 207 190 -8%
Şiran Tepedam Köyü-15196 54 62 61 53 -13%
Şiran Yedibölük Köyü-15197 79 95 78 42 -46%
Şiran Yeniköy Köyü-15198 104 94 78 66 -15%
Şiran Yolbilen Köyü-15200 48 45 23 13 -43%
Şiran Yukarıduruçay Köyü-15201 44 29 22 26 18%
Şiran Yukarıkulaca Köyü-15202 170 99 115 74 -36%
Torul Aksüt Köyü-15205 306 110 124 82 -34%
Torul Alınyayla Köyü-15206 20 29 20 26 30%
Torul Altınpınar Köyü-15207 1396 981 842 709 -16%
Torul Arılı Köyü-15208 22 27 19 18 -5%
Torul Arpalı Köyü-15209 98 87 93 61 -34%
Torul Atalar Köyü-15210 170 129 118 98 -17%
Torul Bahçelik Köyü-15211 204 180 186 156 -16%
Torul Budak Köyü-15212 299 176 174 152 -13%
Torul Büyükçit Köyü-15213 214 152 140 136 -3%
Torul Cebeli Köyü-15214 144 109 100 95 -5%
Torul Dağdibi Köyü-15215 25 28 22 16 -27%
Torul Dedeli Köyü-15216 59 65 63 63 0%
Torul Demirkapı Köyü-15217 304 204 252 215 -15%
Torul Gülaçar Köyü-15218 363 311 293 257 -12%
Torul Gümüştuğ Köyü-15219 131 93 95 109 15%
Torul Günay Köyü-15220 18 15 23 25 9%
Torul Güvemli Köyü-15221 205 71 106 109 3%
Torul Güzeloluk Köyü-15222 79 85 76 63 -17%
Torul Harmancık Köyü-15223 232 145 149 119 -20%
Torul Herek Köyü-15224 113 41 67 42 -37%
Torul Işık Köyü-15225 62 33 30 37 23%
Torul İlecik Köyü-15226 32 163 150 124 -17%
Torul İnkılap Köyü-15227 178 61 43 45 5%
Torul Kalecik Köyü-15228 56 59 57 53 -7%
Torul Kirazlık Köyü-15229 619 514 482 462 -4%
Torul Kocadal Köyü-15230 199 159 163 157 -4%
Torul Kopuz Köyü-15231 46 53 43 36 -16%
Torul Köstere Köyü-15232 284 166 207 147 -29%
Torul Küçükçit Köyü-15233 78 53 43 30 -30%
Torul Tokçam Köyü-15234 178 75 110 92 -16%
Torul Uğurtaşı Köyü-15235 191 74 64 64 0%
Torul Yalınkavak Köyü-15236 146 143 150 126 -16%
Torul Yeşilköy Köyü-15237 106 70 81 60 -26%
Torul Yıldız Köyü-15238 245 129 188 176 -6%
Torul Yurt Köyü-15239 126 131 143 130 -9%
Torul Yücebelen Köyü-15240 183 94 86 74 -14%
Torul Zigana Köyü-15241 277 227 236 184 -22%
6 228 40.780 28.436 21.125 17.080 -19%
2014'e göre -40%
2013'e göre -58%
Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.