Tabloya göre Gümüşhane’de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki hafta 235 iken 14-20 Ağustos tarihleri arasında yüzde 17’lik artışla 275,93 oldu. Bu rakamla Gümüşhane vaka sayısı sıralamasında Türkiye'deki 81 il arasında geçtiğimiz hafta 26.sıradaki yerini 14.sıraya yükseltti. Gümüşhane yaşadığı bu artış oranıyla Bayburt’un ardından 14-20 Ağustos tarihlerinde vaka sayısı en çok artan 2.il oldu.
Geçtiğimiz haftalarda günlük ortalama 3-4 pozitif vakanın yerini son haftalarda günlük ortalama 100 ve üzeri sayıda pozitif vakaya bırakan Gümüşhane’de toplum önderleri tarafından sürekli "aşı olun" çağrıları yapılırken, sağlık çalışanları da vatandaşların aşı olması için her türlü imkanı sunuyor. Sıcak havanın da etkisiyle vatandaşların maske-mesafe-temizlik kurallarını ihmal etmeye başladığı da gözlerden kaçmıyor.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı’nın artık verileri paylaşmaması nedeniyle Gümüşhane'de uygulanan Covid-19 aşı sayısı artık sistemde gözükmezken Gümüşhane'nin en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusunun aşılanma oranı ise yüzde 58,1 olarak TURUNCU kategoride yer aldı.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte 14-20 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde):
İl Adı | Sayı | |
1 | Rize | 538,1 |
2 | Bingöl | 421,98 |
3 | Batman | 420,78 |
4 | Bayburt | 404,1 |
5 | Aksaray | 358,15 |
6 | Konya | 355,6 |
7 | Mardin | 352,16 |
8 | Diyarbakır | 340,02 |
9 | Isparta | 330,91 |
10 | Trabzon | 310,63 |
11 | Muş | 305,02 |
12 | Bitlis | 303,14 |
13 | Elazığ | 291,69 |
14 | Gümüşhane | 275,93 |
15 | Şanlıurfa | 271,69 |
16 | Ağrı | 263,52 |
17 | Sivas | 249,1 |
18 | Eskişehir | 244,14 |
19 | Sakarya | 242,75 |
20 | Siirt | 241,64 |
21 | Karaman | 236,94 |
22 | Artvin | 234,81 |
23 | Kayseri | 231,1 |
24 | Burdur | 223,14 |
25 | Yozgat | 217,13 |
26 | Giresun | 204,8 |
27 | Niğde | 201,62 |
28 | Erzurum | 201,25 |
29 | Mersin | 176,75 |
30 | Ankara | 176,38 |
31 | Kırıkkale | 173,66 |
32 | Nevşehir | 172,81 |
33 | Iğdır | 172,37 |
34 | Ordu | 170,08 |
35 | Kırşehir | 169,52 |
36 | Çorum | 168,83 |
37 | Adana | 168,41 |
38 | Ardahan | 165,35 |
39 | Kastamonu | 165,26 |
40 | Erzincan | 162,95 |
41 | Samsun | 160,54 |
42 | Afyon | 157,96 |
43 | Kütahya | 157,8 |
44 | Karabük | 152,7 |
45 | Kilis | 151,27 |
46 | Gaziantep | 150,39 |
47 | Malatya | 148,23 |
48 | İstanbul | 147,73 |
49 | Düzce | 141,53 |
50 | Zonguldak | 140,56 |
51 | Kocaeli | 132,68 |
52 | Sinop | 132,59 |
53 | Bolu | 128,65 |
54 | Tokat | 126,28 |
55 | Kahramanmaraş | 125,07 |
56 | Çankırı | 124,2 |
57 | Kars | 120,38 |
58 | Osmaniye | 118,13 |
59 | Manisa | 117,47 |
60 | Denizli | 115,38 |
61 | Hakkari | 114,43 |
62 | Tunceli | 113,85 |
63 | Van | 111,46 |
64 | Amasya | 109,09 |
65 | Yalova | 109,04 |
66 | Uşak | 108,54 |
67 | Bilecik | 106,53 |
68 | Şırnak | 102,46 |
69 | Hatay | 99,5 |
70 | Adıyaman | 98,66 |
71 | Bursa | 96,1 |
72 | Bartın | 91,97 |
73 | Tekirdağ | 80,85 |
74 | Balıkesir | 69,1 |
75 | Edirne | 66,46 |
76 | Çanakkale | 65,37 |
77 | Kırklareli | 53,91 |
78 | İzmir | 46,24 |
79 | Antalya | 43,13 |
80 | Muğla | 40,17 |
81 | Aydın | 36,1 |
niye düşsün ki 4 Yıl Önce
vaka sayılarının düşmesi için bir sebep mi var. sanki herkes sıkı sıkı maske takıyor, mesafe ve temisliğe dikkat ediyor. aşısını oluyor da vaka sayıları düşmüyor diyorsunuz. bunlar daha iyi günler.