Tabloya göre Gümüşhane’de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki hafta 309,1 iken 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yüzde 6’lık artışla 326,74 oldu. Bu rakamla Gümüşhane vaka sayısı sıralamasında Türkiye'deki 81 il arasında geçtiğimiz hafta 8.sıradaki yerini 9.sıraya indirdi.
Geçtiğimiz haftalarda günlük ortalama 3-4 pozitif vakanın yerini son haftalarda günlük ortalama 80 ve üzeri sayıda pozitif vakaya bırakan Gümüşhane’de toplum önderleri tarafından sürekli "aşı olun" çağrıları yapılırken, sağlık çalışanları da vatandaşların aşı olması için her türlü imkanı sunuyor. Sıcak havanın da etkisiyle vatandaşların maske-mesafe-temizlik kurallarını ihmal etmeye başladığı da gözlerden kaçmıyor.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı’nın artık verileri paylaşmaması nedeniyle Gümüşhane'de uygulanan Covid-19 aşı sayısı artık sistemde gözükmezken Gümüşhane'nin en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusunun aşılanma oranı ise yüzde 63,8 olarak Türkiye’deki 81.sırada yer alırken TURUNCU kategorideki son 2 il arasında yer aldı.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte illerin 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerindeki vaka sayıları:
İl Adı | Sayı | |
1 | Rize | 653,1 |
2 | Bayburt | 507,87 |
3 | Aksaray | 424,58 |
4 | Kayseri | 413,87 |
5 | Konya | 402,84 |
6 | Trabzon | 392,91 |
7 | Elazığ | 392,54 |
8 | Karaman | 369,14 |
9 | Gümüşhane | 326,74 |
10 | Batman | 320,82 |
11 | Bingöl | 315,51 |
12 | Sivas | 313,58 |
13 | Yozgat | 307,09 |
14 | Muş | 299,67 |
15 | Şanlıurfa | 270,56 |
16 | Nevşehir | 269,87 |
17 | Malatya | 268,31 |
18 | Eskişehir | 266,08 |
19 | Kırıkkale | 263 |
20 | Niğde | 262,1 |
21 | Kilis | 258,42 |
22 | Bolu | 257,62 |
23 | Sakarya | 244,19 |
24 | Ankara | 242,61 |
25 | Mardin | 241,25 |
26 | Kırşehir | 234,94 |
27 | Erzurum | 234,35 |
28 | Karabük | 229,46 |
29 | Bitlis | 228,78 |
30 | Kütahya | 226,29 |
31 | Afyon | 214,95 |
32 | Erzincan | 213,28 |
33 | Gaziantep | 213,03 |
34 | Kahramanmaraş | 210,84 |
35 | Diyarbakır | 210,32 |
36 | Çorum | 209,95 |
37 | Kastamonu | 208,83 |
38 | Ağrı | 203,01 |
39 | Sinop | 201,42 |
40 | Artvin | 200,59 |
41 | Giresun | 196,11 |
42 | Tokat | 189,68 |
43 | Zonguldak | 184,03 |
44 | Düzce | 183,23 |
45 | Adıyaman | 182,15 |
46 | Samsun | 177,57 |
47 | Ordu | 166,4 |
48 | Kocaeli | 163,97 |
49 | Bilecik | 162,77 |
50 | Ardahan | 159,11 |
51 | İstanbul | 156,95 |
52 | Tunceli | 153,4 |
53 | Kars | 152,32 |
54 | Osmaniye | 151,67 |
55 | Bartın | 141,22 |
56 | Çankırı | 140,31 |
57 | Hatay | 135,66 |
58 | Iğdır | 132,63 |
59 | Hakkari | 127,62 |
60 | Siirt | 117,8 |
61 | Tekirdağ | 105,91 |
62 | Amasya | 103,43 |
63 | Adana | 98,33 |
64 | Yalova | 94,55 |
65 | Uşak | 91,49 |
66 | Şırnak | 86,84 |
67 | Isparta | 84,26 |
68 | Denizli | 76,95 |
69 | Burdur | 74,51 |
70 | Bursa | 73,99 |
71 | Edirne | 72,59 |
72 | Mersin | 69,83 |
73 | Manisa | 69,69 |
74 | Van | 66,12 |
75 | Balıkesir | 65,87 |
76 | Çanakkale | 59,83 |
77 | Kırklareli | 55,57 |
78 | İzmir | 45,58 |
79 | Antalya | 41,4 |
80 | Muğla | 40,27 |
81 | Aydın | 39,59 |
Bu durum ne ile açıklanabilir... 3 Yıl Önce
15 milyon nüfuslu İstanbul mavi renge dönmüşken 150 bin nüfuslu Gümüşhane'nin turuncu renk ile ülkenin en kotu aşı performansına sahip olmasını neye yormak gerekir? Cahillik mi diyelim kulaktan dolma bilgilere kendini teslim etmek mi diyelim ne diyelim?