Tabloya göre Gümüşhane’de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki hafta 532,1 iken 8-14 Ocak tarihleri arasında yüzde 30’luk artışla 691,59 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye’deki 81 il arasında 10.sıradaki yerini korudu.
Geçtiğimiz haftalarda günlük ortalama 40 ve altı sayıda pozitif vaka bulunan Gümüşhane’de son 15 gündür vaka sayıları günlük 100’ün üzerine çıkmaya başlamıştı.
Gümüşhane’de yöneticiler ve toplum önderleri tarafından sürekli "aşı olun" çağrıları yapılırken, maske-mesafe-temizlik kurallarından asla vazgeçilmemesi vurgulanıyor.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Gümüşhane'de uygulanan 2.doz Covid—19 aşı yapılma oranı yüzde 73,6 olarak SARI kategorideki iller arasında yer aldı. Doğu Karadeniz bölgesinde Gümüşhane’de tüm iller 2.doz aşılamada MAVİ kategoriye yükseldi.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte illerin 8-14 Ocak tarihleri arasındaki vaka sayıları:
İl Adı | Sayı | |
1 | İstanbul | 1571,46 |
2 | Eskişehir | 1427,5 |
3 | Bingöl | 1410,74 |
4 | Kırklareli | 910,88 |
5 | Kocaeli | 800,55 |
6 | Bilecik | 769,03 |
7 | İzmir | 714,29 |
8 | Bolu | 708,06 |
9 | Tekirdağ | 707,54 |
10 | Gümüşhane | 691,59 |
11 | Rize | 676,91 |
12 | Yalova | 663,65 |
13 | Trabzon | 643,43 |
14 | Ankara | 629,65 |
15 | Giresun | 626,22 |
16 | Muğla | 615,82 |
17 | Çanakkale | 518,33 |
18 | Düzce | 516,07 |
19 | Bursa | 490,23 |
20 | Sakarya | 478,11 |
21 | Edirne | 468,41 |
22 | Ordu | 446,55 |
23 | Balıkesir | 415,47 |
24 | Karabük | 412,54 |
25 | Manisa | 367,91 |
26 | Aydın | 363,78 |
27 | Zonguldak | 363,16 |
28 | Bartın | 358,83 |
29 | Tunceli | 349,94 |
30 | Samsun | 343,79 |
31 | Sinop | 333,55 |
32 | Denizli | 330,86 |
33 | Kastamonu | 328,93 |
34 | Erzurum | 328,77 |
35 | Kütahya | 309,53 |
36 | Siirt | 281,51 |
37 | Tokat | 281,17 |
38 | Çankırı | 280,1 |
39 | Kırıkkale | 265,52 |
40 | Uşak | 252,28 |
41 | Burdur | 248,98 |
42 | Elazığ | 224,85 |
43 | Mersin | 224,64 |
44 | Nevşehir | 223,96 |
45 | Adana | 222,29 |
46 | Isparta | 219,85 |
47 | Kırşehir | 216,83 |
48 | Artvin | 216,52 |
49 | Çorum | 216,18 |
50 | Yozgat | 202,58 |
51 | Aksaray | 193,61 |
52 | Kayseri | 192,83 |
53 | Amasya | 191,66 |
54 | Erzincan | 188,54 |
55 | Batman | 166,38 |
56 | Sivas | 154,27 |
57 | Konya | 153,95 |
58 | Afyon | 151,58 |
59 | Diyarbakır | 143,54 |
60 | Kars | 117,58 |
61 | Gaziantep | 114,89 |
62 | Niğde | 114,34 |
63 | Bayburt | 111,1 |
64 | Hatay | 106,43 |
65 | Kilis | 100,15 |
66 | Osmaniye | 99,53 |
67 | Iğdır | 95,87 |
68 | Kahramanmaraş | 92,45 |
69 | Antalya | 92,26 |
70 | Karaman | 81,2 |
71 | Mardin | 78,39 |
72 | Bitlis | 77,49 |
73 | Malatya | 76,91 |
74 | Ardahan | 68,63 |
75 | Muş | 63 |
76 | Şırnak | 59,88 |
77 | Adıyaman | 52,34 |
78 | Ağrı | 41,84 |
79 | Şanlıurfa | 37,82 |
80 | Hakkari | 19,61 |
81 | Van | 16,44 |
METE HAN 3 Yıl Önce
Böyle giderse birinci de oluruz.Bunun tedbirlere uyulup uyulmamasıyla alakası yok.Şu anda başka bir ildeyim.Kimse doğru dürüst maske takmıyor ve bu il sıralamada ALT sıralarda.Gümüşhane’nin yüksek çıkmasının nedeni nüfusu az vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşımının rahat olması.Halkımız kurallara uyuyor.Test yaptırmak oldukça kolay.Diğer illerde de insanlar test yaptırsa bu sonuçlar değişir .Panik yapmaya gerek yok.
Bu tedbirlerle bu durum gayet... 3 Yıl Önce
Artık maske takanların parmak ile gösterildiği bir duruma geldik. Otel salonlarında eğlenceler düzenleniyor maske yok mesafe yok. Çarşı pazar maskesiz geziliyor denetleyen yok. Onun için bu istatistik gayet normal