Gümüşhane Haberleri

Gümüş Kızlar, Sakarya Hendek'i konuk edecek

data-auto-format="rspv" data-full-width>
Spor

Bayanlar Voleybol 2.lig, B grubunda mücadele eden temsilcimiz Gümüşhane Gençlerbirliği, sahasında Sakarya Hendek'i konuk edecek.

Bayanlar Voleybol 2.lig, B grubunda mücadele eden temsilcimiz Gümüşhane Gençlerbirliği, sahasında Sakarya Hendek'i konuk edecek.

Ligde bugüne kadar oynadığı 5 müsabakadan 3 galibiyet elde ederek 9 puanla 14 takımlı ligde 6.sırada bulunan temsilcimiz 7 Kasım Cumartesi saat 13.00'da 10.sıradaki Sakarya Hendek'i ağırlayacak.

Kulüp Başkanı Nizamettin Yılmazer, geçtiğimiz hafta bir yol kazası geçirdiklerini ve deplasmanda Numune DSİ Spor'a 3-1 yenildiklerini hatırlatarak, Sakarya Hendek karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarını ve bunun için eksiklerininin olmadığını söyledi.

Yılmazer, voleybol liglerinin efsaneleşen taraftarları ve sporseverlerini saat 13.00'da Aydın Doğan Spor Salonuna davet etti.

2015-2016 Voleybol 2. Ligi Bayanlar B Grubu
Sıra Takım O G M A V P SA ASP VSP SPA 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 GÜÇ KOLEJİ P.V.İ. 5 5 0 15 3 14 5.0 419 347 1.2075 3 1 1 0 0 0
2 ORDU TELEKOM 5 4 1 14 3 13 4.7 402 307 1.3094 4 0 0 1 0 0
3 BOLU BLD. 5 4 1 12 3 12 4.0 363 243 1.4938 4 0 0 0 0 1
4 SAMSUN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR 5 4 1 13 4 12 3.3 411 375 1.0960 3 1 0 0 1 0
5 NUMUNE 5 4 1 12 7 11 1.7 437 380 1.1500 1 2 1 0 0 1
6 GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ 5 3 2 10 8 9 1.3 385 376 1.0239 1 2 0 0 1 1
7 İBA KİMYA TED KOLEJLİLER 5 3 2 11 10 7 1.1 448 447 1.0022 1 0 2 0 2 0
8 ANTALYA B.ŞEHİR BLD. 5 2 3 7 9 6 0.8 324 344 0.9419 2 0 0 0 1 2
9 KAZAN BLD. 5 2 3 6 11 6 0.5 353 391 0.9028 0 2 0 0 0 3
10 SAKARYA HENDEK 5 1 4 9 13 6 0.7 454 461 0.9848 0 1 0 3 0 1
11 BARTIN POLİSGÜCÜ 5 1 4 5 12 3 0.4 361 402 0.8980 1 0 0 0 2 2
12 KARAYOLLARI 5 1 4 5 14 3 0.4 374 420 0.8905 0 0 1 1 0 3
13 ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE 5 1 4 4 12 3 0.3 291 370 0.7865 1 0 0 0 1 3
14 TVF SPOR LİSESİ 5 0 5 1 15 0 0.1 237 396 0.5985 0 0 0 0 1 4


Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.