Gümüşhane’de 25 Ekim’de başlayacak olan kurumlar arası voleybol turnuvasında üç grupta 13 takım mücadele edecek.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2013 yılı il içi voleybol faaliyet programında yer alan kurumlar arası Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası 25 Ekim 2013 tarihinde başlayacak. 5 Kasım 2013 tarihinde grup müsabakaları bitirilerek eleme müsabakalarına geçilecek turnuvanın final müsabakası ise 13 Kasım 2013 tarihinde saat 18.00’da oynanacak.
İl Müdürü İsrafil Aslan, Aydın Doğan Spor Salonunda gerçekleştirilecek turnuvanın her yıl düzenli olarak yapılacağını belirterek, katılacak olan kurumlara başarı dileklerinde bulundu. Aslan, aynı şekilde diğer spor dallarında da bu tür faaliyetler yapılacağını sözlerine ekledi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2013 yılı il içi voleybol faaliyet programında yer alan kurumlar arası Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası 25 Ekim 2013 tarihinde başlayacak. 5 Kasım 2013 tarihinde grup müsabakaları bitirilerek eleme müsabakalarına geçilecek turnuvanın final müsabakası ise 13 Kasım 2013 tarihinde saat 18.00’da oynanacak.
İl Müdürü İsrafil Aslan, Aydın Doğan Spor Salonunda gerçekleştirilecek turnuvanın her yıl düzenli olarak yapılacağını belirterek, katılacak olan kurumlara başarı dileklerinde bulundu. Aslan, aynı şekilde diğer spor dallarında da bu tür faaliyetler yapılacağını sözlerine ekledi.
A GRUBU | ||||
A 1 | CEZA İNFAZ KURUMU | |||
A 2 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | |||
A 3 | SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ - 112 ACİL | |||
A 4 | FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU |
B GRUBU | |||||
B 1 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
B 2 | MÜFTÜLÜK | ||||
B 3 | TAPU VE KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
B 4 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (B TAKIMI) |
C GRUBU | |||||
C 1 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (A TAKIMI) | ||||
C 2 | TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
C 3 | BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||||
C 4 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ | ||||
C 5 | M.Ç. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
KURUMLARARASI VOLEYBOL TURNUVASI FİKSTÜRÜ | |||||||||||||||||||
SIRA NO | TARİH | GRUP | SIRA | SALON | SAAT | TAKIMLAR | |||||||||||||
1 | 24 Ekim 2013 Perşembe | A | A1 - A4 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 17:00 | CEZA İNFAZ KURUMU | FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||||||||
2 | 24 Ekim 2013 Perşembe | A | A2 - A3 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 18:30 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ - 112 ACİL | ||||||||||||
3 | 24 Ekim 2013 Perşembe | B | B1 - B4 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 20:00 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (B TAKIMI) | ||||||||||||
4 | 25 Ekim 2013 Cuma | B | B2 - B3 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 17:00 | MÜFTÜLÜK | TAPU VE KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
5 | 25 Ekim 2013 Cuma | C | C1 - C4 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 18:30 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (A TAKIMI) | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ | ||||||||||||
6 | 25 Ekim 2013 Cuma | C | C2 - C3 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 20:00 | TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||||||||||||
7 | 28 Ekim 2013 Pazartesi | A | A1 - A3 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 17:00 | CEZA İNFAZ KURUMU | SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ - 112 ACİL | ||||||||||||
8 | 28 Ekim 2013 Pazartesi | A | A4 - A2 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 18:30 | FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
9 | 28 Ekim 2013 Pazartesi | B | B1 - B3 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 20:00 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | TAPU VE KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
10 | 30 Ekim 2013 Çarşamba | B | B4 - B2 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 17:00 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (B TAKIMI) | MÜFTÜLÜK | ||||||||||||
11 | 30 Ekim 2013 Çarşamba | C | C5 - C3 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 18:30 | M.Ç. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||||||||||||
12 | 30 Ekim 2013 Çarşamba | C | C1 - C2 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 20:00 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (A TAKIMI) | TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
13 | 31 Ekim 2013 Perşembe | A | A1 - A2 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 17:00 | CEZA İNFAZ KURUMU | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
14 | 31 Ekim 2013 Perşembe | A | A3 - A4 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 18:30 | SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ - 112 ACİL | FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU | ||||||||||||
15 | 31 Ekim 2013 Perşembe | B | B1 - B2 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 20:00 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜFTÜLÜK | ||||||||||||
16 | 01 Kasım 2013 Cuma | B | B3 - B4 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 17:00 | TAPU VE KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (B TAKIMI) | ||||||||||||
17 | 01 Kasım 2013 Cuma | C | C4 - C2 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 18:30 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ | TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
18 | 01 Kasım 2013 Cuma | C | C5 - C1 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 20:00 | M.Ç. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (A TAKIMI) | ||||||||||||
19 | 04 Kasım 2013 Pazartesi | C | C3 - C1 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 18:00 | BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (A TAKIMI) | ||||||||||||
20 | 04 Kasım 2013 Pazartesi | C | C4 - C5 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 19:30 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ | M.Ç. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | ||||||||||||
21 | 05 Kasım 2013 Salı | C | C2 - C5 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 18:00 | TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | M.Ç. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | ||||||||||||
22 | 05 Kasım 2013 Salı | C | C3 - C4 | Aydın Doğan Kap. Spor S. | 19:30 | BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ | ||||||||||||
Her gruptan iki takım çıkacak olup, eleme müsabakaları A 1 - B 2, B 1 - C 2 ve C 1 - A 2 ile eleme müsabakaları yapılarak galip gelen | |||||||||||||||||||
3 takım arasında tek devreli lig ululüne göre ilk üç belirlenecektir. |