Aydın Doğan Spor Salonunda gerçekleştirilecek turnuvada 14 takım 2 ayrı grupta mücadele edecek.
Bugün saat 17.00'da Torul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ceza İnfaz Kurumu karşılaşmasıyla başlayacak turnuvada A grubunda
Şehit Murat Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Gümüşhane Spor Lisesi, Dsi 223. Şube Müdürlüğü, Özel Final Akademi Okulları, Gümüşhane Üniversitesi B grubunda İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Gümüşhane İl Müftülüğü, Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü,
Telekom İl Müdürlüğü, Torul Milli Eğitim Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumu ve Kelkit Gençlik Spor takımları mücadele edecek.
7 hafta sürecek ve kıran kırana müsabakaların gerçekleşeceği turnuvanın fikstürü şöyle:
A GRUBU | |||||
1. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
DSİ 223. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 08.11.2021 | 18:00 | ||
ÖZEL FİNAL AKADEMİ | EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 08.11.2021 | 20:00 | ||
ÖZEL HAREKAT | ŞEHİT MURAT YILDIZ OKULU | 09.11.2021 | 20:30 | ||
GÜMÜŞHANE SPOR LİSESİ | BAY | ||||
2. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | ŞEHİT MURAT YILDIZ OKULU | 10.11.2021 | 21:30 | ||
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE SPOR LİSESİ | 11.11.2021 | 20:30 | ||
DSİ 223. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZEL FİNAL AKADEMİ OKULLARI | 12.11.2021 | 21:30 | ||
ÖZEL HAREKAT | BAY | ||||
3. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
ÖZEL FİNAL AKADEMİ OKULLARI | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 15.11.2021 | 20:00 | ||
GÜMÜŞHANE SPOR LİSESİ | DSİ 223. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 15.11.2021 | 17:30 | ||
ÖZEL HAREKAT | EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 16.11.2021 | 20:30 | ||
ŞEHİT MURAT YILDIZ OKULU | BAY | ||||
4. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | ŞEHİT MURAT YILDIZ OKULU | 17.11.2021 | 21:30 | ||
DSİ 223. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZEL HAREKAT | 18.11.2021 | 20:30 | ||
ÖZEL FİNAL AKADEMİ OKULLARI | GÜMÜŞHANE SPOR LİSESİ | 19.11.2021 | 19:00 | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | BAY | ||||
5. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
GÜMÜŞHANE SPOR LİSESİ | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 22.11.2021 | 17:00 | ||
ÖZEL HAREKAT | ÖZEL FİNAL AKADEMİ OKULLARI | 22.11.2021 | 18:00 | ||
ŞEHİT MURAT YILDIZ OKULU | DSİ 223. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 23.11.2021 | 21:30 | ||
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | BAY | ||||
6. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 24.11.2021 | 21:30 | ||
ÖZEL FİNAL AKADEMİ OKULLARI | ŞEHİT MURAT YILDIZ OKULU | 25.11.2021 | 20:30 | ||
GÜMÜŞHANE SPOR LİSESİ | ÖZEL HAREKAT | 26.11.2021 | 21:30 | ||
DSİ 223. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BAY | ||||
7. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
ÖZEL HAREKAT | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 29.11.2021 | 17:00 | ||
ŞEHİT MURAT YILDIZ OKULU | GÜMÜŞHANE SPOR LİSESİ | 29.11.2021 | 18:00 | ||
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | DSİ 223. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 30.11.2021 | 20:30 | ||
ÖZEL FİNAL AKADEMİ OKULLARI | BAY |
B GRUBU | |||||
1. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
TORUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | CEZA İNFAZ KURUMU | 08.11.2021 | 17:00 | ||
İL AMBULANS SERVİSİ BAŞ HEK. | KELKİT GENÇLİK SPOR | 08.11.2021 | 19:00 | ||
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | 09.11.2021 | 21:30 | ||
GÜMÜŞHANE İL MÜFTÜLÜĞÜ | BAY | ||||
2. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
TORUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE İL MÜFTÜLÜĞÜ | 10.11.2021 | 20:30 | ||
CEZA İNFAZ KURUMU | İL AMBULANS SERVİSİ BAŞ HEK. | 11.11.2021 | 21:30 | ||
KELKİT GENÇLİK SPOR | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 12.11.2021 | 20:30 | ||
TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | BAY | ||||
3. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
CEZA İNFAZ KURUMU | GÜMÜŞHANE İL MÜFTÜLÜĞÜ | 15.11.2021 | 19:00 | ||
KELKİT GENÇLİK SPOR | TORUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 15.11.2021 | 18:00 | ||
TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | İL AMBULANS SERVİSİ BAŞ HEK. | 16.11.2021 | 21:30 | ||
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | BAY | ||||
4. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
GÜMÜŞHANE İL MÜFTÜLÜĞÜ | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 17.11.2021 | 20:30 | ||
TORUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | 18.11.2021 | 21:30 | ||
CEZA İNFAZ KURUMU | KELKİT GENÇLİK SPOR | 19.11.2021 | 18:00 | ||
İL AMBULANS SERVİSİ BAŞ HEK. | BAY | ||||
5. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
KELKİT GENÇLİK SPOR | GÜMÜŞHANE İL MÜFTÜLÜĞÜ | 22.11.2021 | 19:00 | ||
TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | CEZA İNFAZ KURUMU | 22.11.2021 | 20:00 | ||
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | İL AMBULANS SERVİSİ BAŞ HEK. | 23.11.2021 | 20:30 | ||
TORUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | BAY | ||||
6. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
GÜMÜŞHANE İL MÜFTÜLÜĞÜ | İL AMBULANS SERVİSİ BAŞ HEK. | 24.11.2021 | 20:30 | ||
TORUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 25.11.2021 | 21:30 | ||
KELKİT GENÇLİK SPOR | TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | 26.11.2021 | 20:30 | ||
CEZA İNFAZ KURUMU | BAY | ||||
7. HAFTA | SKOR | TARİH | SAAT | ||
TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE İL MÜFTÜLÜĞÜ | 29.11.2021 | 19:00 | ||
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | CEZA İNFAZ KURUMU | 29.11.2021 | 20:00 | ||
İL AMBULANS SERVİSİ BAŞ HEK. | TORUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 30.11.2021 | 21:30 | ||
KELKİT GENÇLİK SPOR | BAY |
ALİ RIZA COŞKUN ÖZER 3 Yıl Önce
ÜZÜLDÜM ŞİMDİ, NE ZAMANDIR GÜMÜŞHANE MİZDE KURUMLARARASI BİR FAALİYET YAPAMAMIŞTIK Kİ BU ETKİNLİKTEN DE HABERİMİZ OLMADI, ACABA TÜM KURUMLARA YAZI GÖNDERİLDİMİ? YARIN TEYİT EDECEĞİM, HABERİ OLUPTA KATILABİLENLERE BAŞARILAR ARCÖZER