Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında 100 bin nüfusa göre İllere Göre Haftalık Vaka Sayısını açıkladı. Yeni kontrollü normalleşme sürecinde Çok Yüksek Riskli İller sınıfında “KIRMIZI” kategoride bulunan Gümüşhane’de vaka sayılarında bir önceki haftaya göre yüzde 66’lık bir artış yaşandı.
Covid-19 risk durumu verilerine göre Türkiye'deki 58 çok yüksek riskli il arasına girerek KIRMIZI kategoride bulunan Gümüşhane'de 100 bin kişide vaka sayısı 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında bir önceki haftaya göre yüzde 66 oranında arttı.
Covid-19 salgınında yeni kontrollü normalleşme ve dinamik denetim sürecinin başlamasının ardından Gümüşhane’de Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 27 Mart-2 Nisan 2021 verilerine göre yüz bin kişiye düşen vaka sayısı bir önceki haftaya göre 124,2’den yüzde 66 oranında artarak 206,07 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye'deki 81 il arasında 48.sıradan 43.sıraya düştü.
İlk 10 sıralamasında Doğu Karadeniz bölgesindeki illerden Giresun altıncı oldu.
Diğer yandan Gümüşhane'de uygulanan Covid-19 aşı sayısı bugün akşam itibariyle 26 bin 908 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 15 bin 459 olduğu Gümüşhane'de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 11 bin 449'a yükseldi.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) (27 Mart-2 Nisan 2021) en çoktan aza doğru sıralaması:
İl Adı | Sayı |
Samsun | 678,72 |
İstanbul | 591,45 |
Yalova | 564,03 |
Çanakkale | 546,77 |
Kırklareli | 518,33 |
Giresun | 503,88 |
Ordu | 459,94 |
Kastamonu | 453 |
Balıkesir | 430,63 |
Konya | 426,17 |
Tekirdağ | 409,13 |
Edirne | 409,06 |
Rize | 404,81 |
Kilis | 385,88 |
Malatya | 373,87 |
Kocaeli | 371,11 |
Amasya | 370,5 |
Sinop | 360,34 |
Eskişehir | 358,9 |
Trabzon | 353,49 |
Bilecik | 340,62 |
Tokat | 334,86 |
Çorum | 322,56 |
Erzincan | 321,2 |
Osmaniye | 316,47 |
Kayseri | 315,94 |
Çankırı | 305,57 |
Bolu | 287,8 |
Ankara | 272,79 |
Bursa | 260,43 |
Aksaray | 257,91 |
Erzurum | 245,16 |
Bayburt | 244,17 |
Sakarya | 241,98 |
Niğde | 239,18 |
Yozgat | 234,55 |
Bartın | 232,69 |
Adıyaman | 230,69 |
Iğdır | 225,52 |
İzmir | 218,88 |
Düzce | 217,85 |
Nevşehir | 209,53 |
Gümüşhane | 206,07 |
Zonguldak | 205,85 |
Karabük | 202,78 |
Karaman | 196,53 |
Kütahya | 190,57 |
Antalya | 190,44 |
Ardahan | 185,11 |
Kırıkkale | 179,76 |
Gaziantep | 171,86 |
Tunceli | 170,18 |
Sivas | 164,97 |
Artvin | 164,6 |
Kırşehir | 158 |
Isparta | 157,39 |
Elazığ | 153,92 |
Afyon | 153,21 |
Aydın | 153,16 |
Muğla | 146,59 |
Manisa | 139,04 |
Hatay | 132,95 |
Bingöl | 124,57 |
Mersin | 122,17 |
Ağrı | 121,96 |
Kahramanmaraş | 112,83 |
Adana | 111,26 |
Kars | 106,34 |
Denizli | 94,15 |
Burdur | 92,85 |
Uşak | 84,72 |
Diyarbakır | 60,05 |
Batman | 57,39 |
Muş | 54,49 |
Siirt | 50,74 |
Mardin | 48,91 |
Bitlis | 47,29 |
Van | 42,55 |
Şanlıurfa | 40,7 |
Hakkari | 36,72 |
Şırnak | 23,43 |
Bu şehrin giriş çıkışları kapatılsın abi gurbetçiler geliyor perişan olduk ben ilk vakka dan bugüne çok şükür hasta olmadım demekki bu zıkkım dışardan şehre giriyor gardasim.pazar yerini değişmek çözüm değil buyurun şehrin giriş çıkışını koruyalım.