Gümüşhane'de en çok Trabzonlu yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'de en çok Trabzon nüfusuna kayıtlı bireyler yaşıyor.

Gümüşhane'de en çok Trabzonlu yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'de en çok Trabzon nüfusuna kayıtlı bireyler yaşıyor.

İl genelinde 2016 yılında bin 601 Trabzon nüfusuna kayıtlı birey yer alırken, bu rakam son 1 yılda yüzde 10, son 5 yılda ise yüzde 40 oranında arttı. Trabzon'u bin 520 kişiyle Samsun izlerken, Giresun bin 424, Erzurum bin 260'la takip etti.

Bir önceki yıla göre Yalova nüfusuna kayıtlı birey sayısında yüzde 81'lik bir artışın yaşandığı Gümüşhane’de Yalova'yı yüzde 80 ile Kocaeli, yüzde 66 ile Kırklareli izledi.

Son 5 yıllık artışlara bakıldığında ise 2012 yılında 185 Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı bireyin bulunduğu Gümüşhane'de bu rakam 2016 yılında yüzde 216 oranında artarak 584'e yükseldi.

İşte o çalışma:

Şehir 2012 y 2013 y 2014 y 2015 y 2016 y TOPLAM Son Yıl Farkı Son 5 Yıl farkı
Adana-1 415 426 528 631 604 2.604 -4% 46%
Adıyaman-2 171 239 354 372 356 1.492 -4% 108%
Afyonkarahisar-3 180 211 224 218 208 1.041 -5% 16%
Ağrı-4 244 273 304 382 575 1.778 51% 136%
Aksaray-68 83 96 156 154 187 676 21% 125%
Amasya-5 161 192 219 246 239 1.057 -3% 48%
Ankara-6 400 399 474 511 577 2.361 13% 44%
Antalya-7 137 142 168 162 182 791 12% 33%
Ardahan-75 96 116 133 188 186 719 -1% 94%
Artvin-8 201 209 250 264 377 1.301 43% 88%
Aydın-9 101 113 147 148 116 625 -22% 15%
Balıkesir-10 168 201 233 228 249 1.079 9% 48%
Bartın-74 31 47 43 158 75 354 -53% 142%
Batman-72 345 131 146 139 149 910 7% -57%
Bayburt-69 624 695 711 737 845 3.612 15% 35%
Bilecik-11 35 33 35 28 37 168 32% 6%
Bingöl-12 113 116 152 149 182 712 22% 61%
Bitlis-13 62 84 119 128 130 523 2% 110%
Bolu-14 44 57 64 86 92 343 7% 109%
Burdur-15 52 62 75 81 85 355 5% 63%
Bursa-16 181 190 262 258 412 1.303 60% 128%
Çanakkale-17 63 63 70 66 61 323 -8% -3%
Çankırı-18 115 97 135 133 129 609 -3% 12%
Çorum-19 214 266 340 388 397 1.605 2% 86%
Denizli-20 131 142 161 153 159 746 4% 21%
Diyarbakır-21 350 370 452 521 590 2.283 13% 69%
Düzce-81 52 61 77 96 136 422 42% 162%
Edirne-22 28 35 32 35 43 173 23% 54%
Elazığ-23 212 286 331 348 400 1.577 15% 89%
Erzincan-24 534 633 761 689 901 3.518 31% 69%
Erzurum-25 888 954 1.096 1.076 1.260 5.274 17% 42%
Eskişehir-26 69 74 98 98 129 468 32% 87%
Gaziantep-27 183 223 300 449 455 1.610 1% 149%
Giresun-28 954 1.403 1.354 1.367 1.424 6.502 4% 49%
Hakkari-30 38 59 66 84 77 324 -8% 103%
Hatay-31 244 289 345 367 448 1.693 22% 84%
Iğdır-76 286 291 285 308 348 1.518 13% 22%
Isparta-32 83 88 110 137 115 533 -16% 39%
İstanbul-34 538 622 723 645 960 3.488 49% 78%
İzmir-35 203 225 257 242 284 1.211 17% 40%
Kahramanmaraş-46 426 448 595 744 763 2.976 3% 79%
Karabük-78 66 82 99 95 69 411 -27% 5%
Karaman-70 54 72 91 139 79 435 -43% 46%
Kars-36 175 200 230 320 332 1.257 4% 90%
Kastamonu-37 147 146 150 171 187 801 9% 27%
Kayseri-38 258 319 394 419 421 1.811 0% 63%
Kırıkkale-71 115 131 165 193 178 782 -8% 55%
Kırklareli-39 29 41 41 47 78 236 66% 169%
Kırşehir-40 121 140 144 174 211 790 21% 74%
Kilis-79 51 51 60 76 97 335 28% 90%
Kocaeli-41 119 126 159 176 317 897 80% 166%
Konya-42 393 451 535 557 612 2.548 10% 56%
Kütahya-43 62 78 117 143 134 534 -6% 116%
Malatya-44 243 318 379 468 530 1.938 13% 118%
Manisa-45 142 167 181 198 203 891 3% 43%
Mardin-47 157 198 256 271 320 1.202 18% 104%
Mersin-33 367 420 511 719 538 2.555 -25% 47%
Muğla-48 70 94 77 85 108 434 27% 54%
Muş-49 99 145 183 193 258 878 34% 161%
Nevşehir-50 102 95 120 120 115 552 -4% 13%
Niğde-51 102 141 165 167 189 764 13% 85%
Ordu-52 561 596 680 773 892 3.502 15% 59%
Osmaniye-80 183 223 254 310 275 1.245 -11% 50%
Rize-53 255 357 413 397 462 1.884 16% 81%
Sakarya-54 125 155 189 180 237 886 32% 90%
Samsun-55 743 945 1.116 1.288 1.520 5.612 18% 105%
Siirt-56 53 93 179 113 154 592 36% 191%
Sinop-57 90 106 115 120 148 579 23% 64%
Sivas-58 347 456 502 545 647 2.497 19% 86%
Şanlıurfa-63 185 231 357 482 584 1.839 21% 216%
Şırnak-73 44 52 79 93 114 382 23% 159%
Tekirdağ-59 30 37 42 39 33 181 -15% 10%
Tokat-60 264 297 375 467 509 1.912 9% 93%
Trabzon-61 3.284 3.620 4.119 4.170 4.601 19.794 10% 40%
Tunceli-62 71 67 78 78 66 360 -15% -7%
Uşak-64 48 61 53 54 53 269 -2% 10%
Van-65 235 266 310 524 443 1.778 -15% 89%
Yalova-77 16 17 18 21 38 110 81% 138%
Yozgat-66 235 268 325 368 456 1.652 24% 94%
Zonguldak-67 135 141 152 322 218 968 -32% 61%
Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2017, 12:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER