Gümüşhane'de en fazla Trabzonlular yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'de 33 bin 394 Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olmayan birey yaşıyor.

Gümüşhane'de en fazla Trabzonlular yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'de 33 bin 394 Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olmayan birey yaşıyor.

Kurumun web sitesinde yer alan verilere göre 81 ilden insanın yaşadığı Gümüşhane'de 5 bin 334 Trabzonlu, bin 710 Erzincanlı, bin 507 Giresunlu, bin 483 Samsunlu, bin 337 Erzurumlu yaşıyor.

Trabzonluların en fazla 3 bin 210 kişiyle Merkez ilçede, Erzincanlıların en fazla bin 198 kişiyle Kelkit'te, Giresunluların en fazla 734 kişiyle Merkez ilçede, Samsunluların en fazla 838 kişiyle Merkez ilçede ve Erzurumluların en fazla 376 kişiyle Kelkit'te yaşadığı Gümüşhane'de en az 28 kişiyle Tekirdağlı birey yer alıyor.

Merkez ilçede en fazla Trabzon ve Erzurum, Kelkit ilçesinde en fazla Erzincan ve Trabzon, Köse ilçesinde en fazla Trabzon ve Samsun, Kürtün ilçesinde en fazla Trabzon ve Giresun, Şiran ilçesinde en fazla Trabzon ve İstanbul, Torul ilçesinde en fazla Trabzon ve Giresun nüfusuna kayıtlı bireylerin yaşadığı Gümüşhane'de bu bireyler toplam nüfusun yüzde 20'sini oluşturuyor.
 

İkamet Edilen Ilçeye Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan Il Merkez Kelkit Köse Kürtün Şiran Torul TOPLAM
Adana 415 59 50 34 95 22 675
Adıyaman 318 43 9 4 23 18 415
Afyonkarahisar 122 48 5 12 20 12 219
Ağrı 366 141 39 7 44 24 621
Aksaray 132 61 4 3 12 5 217
Amasya 182 28 10 7 19 5 251
Ankara 317 182 19 13 80 13 624
Antalya 107 21 11 5 14 15 173
Ardahan 110 27 1 3 5 9 155
Artvin 181 19 8 8 17 19 252
Aydın 85 22 1 1 9 6 124
Balıkesir 130 33 7 9 21 6 206
Bartın 23 7 0 3 6 7 46
Batman 134 21 12 7 6 5 185
Bayburt 516 262 101 13 32 19 943
Bilecik 16 25 0 2 3 0 46
Bingöl 145 18 7 2 18 5 195
Bitlis 129 11 5 1 16 4 166
Bolu 40 1 6 2 1 0 50
Burdur 42 13 5 2 6 0 68
Bursa 163 56 5 43 23 30 320
Çanakkale 30 16 2 2 5 1 56
Çankırı 89 11 1 2 20 3 126
Çorum 238 75 14 20 36 16 399
Denizli 75 39 9 3 8 2 136
Diyarbakır 448 82 16 6 21 34 607
Düzce 59 14 1 4 8 15 101
Edirne 27 23 0 3 1 1 55
Elazığ 306 56 36 15 17 24 454
Erzincan 325 1.198 87 5 79 16 1.710
Erzurum 957 202 65 31 27 55 1.337
Eskişehir 71 29 1 7 5 5 118
Gaziantep 368 40 17 6 31 44 506
Giresun 734 115 33 442 96 87 1.507
Hakkari 70 3 4 0 4 0 81
Hatay 350 65 23 12 58 37 545
Iğdır 116 184 38 1 11 2 352
Isparta 48 27 4 2 5 3 89
İstanbul 305 376 80 49 127 16 953
İzmir 123 63 9 6 39 18 258
Kahramanmaraş 573 93 37 20 41 35 799
Karabük 38 2 8 12 9 3 72
Karaman 57 18 2 0 3 3 83
Kars 203 52 9 4 29 8 305
Kastamonu 93 26 13 15 10 7 164
Kayseri 329 49 47 11 38 12 486
Kırıkkale 97 32 9 13 11 11 173
Kırklareli 22 10 5 4 1 1 43
Kırşehir 122 51 7 4 20 6 210
Kilis 68 16 3 4 5 5 101
Kocaeli 110 92 5 13 31 17 268
Konya 424 96 19 18 54 21 632
Kütahya 56 10 5 12 10 1 94
Malatya 365 71 20 7 29 21 513
Manisa 137 30 8 9 8 4 196
Mardin 230 46 33 4 31 12 356
Mersin 358 49 18 31 42 22 520
Muğla 73 17 1 2 4 1 98
Muş 183 25 10 1 18 10 247
Nevşehir 93 12 3 6 6 7 127
Niğde 132 26 8 3 20 6 195
Ordu 627 82 40 53 88 55 945
Osmaniye 206 30 19 13 31 35 334
Rize 305 35 16 15 12 28 411
Sakarya 106 15 5 24 11 9 170
Samsun 838 296 101 106 98 44 1.483
Siirt 103 21 5 1 10 9 149
Sinop 87 32 11 2 15 5 152
Sivas 451 133 22 12 61 15 694
Şanlıurfa 525 59 92 16 40 41 773
Şırnak 105 7 8 1 9 3 133
Tekirdağ 14 4 3 1 6 0 28
Tokat 332 73 11 8 38 19 481
Trabzon 3.210 658 256 630 237 343 5.334
Tunceli 47 18 5 0 1 2 73
Uşak 31 7 0 2 5 2 47
Van 362 48 56 11 34 18 529
Yalova 14 13 1 0 3 1 32
Yozgat 272 71 16 16 16 7 398
Zonguldak 95 55 0 9 41 5 205
TOPLAM 19.905 6.196 1.682 1.910 2.244 1.457 33.394
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER