Köy nüfusları patladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'de il köy nüfusları yüzde 173 oranında artarken, Kelkit ilçesindeki artış yüzde 1235 ile tarihe geçti.

Köy nüfusları patladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'de il köy nüfusları yüzde 173 oranında artarken, Kelkit ilçesindeki artış yüzde 1235 ile tarihe geçti.

Veriler üzerinde yapılan derleme ve değerlendirmelere göre Gümüşhane'de 22 bin 238 kişi 2017 yılında köylerde yaşarken bu rakam 2018 yılında yüzde 173'lük artışla 60 bin 603'e yükseldi.

İlçelere bakıldığında 7 bin 13 kişinin yaşadığı merkez ilçeye bağlı köylerde bu rakam 2018 yılında yüzde 97 artarak 13 bin 810'a, bin 320 kişinin yaşadığı Kelkit ilçesi köylerinde yüzde 1235 artarak 17 bin 617'ye, 757 kişinin yaşadığı Köse ilçesi köylerinde yüzde 575 artarak 5 bin 113'e, 4 bin 528 kişinin yaşadığı Kürtün ilçesi köylerinde de bu rakam yüzde 72 artarak 7 bin 795'e, 4 bin 510 kişinin yaşadığı Şiran ilçesi köylerinde de yüzde 69 artarak 7 bin 630'a ve 4 bin 110 kişinin yaşadığı Torul ilçesi köylerinde yüzde 108 artarak 8 bin 562'ye ulaştı.

İki yıl arasındaki nüfus farkının en yüksek olduğu köy yüzde 22.200 artışla Kelkit ilçesine bağlı Dereyüzü köyünde gerçekleşti. Bu köyde 2017 yılında 1 kişi yaşarken 2018 yılında 223'e yükseldi.

Rakamlara göre 2018 yılında Gümüşhane'nin en kalabalık nüfuslu köyü bin 356 kişiyle bir önceki yıl 265 kişinin yaşadığı Köse ilçesine bağlı Subaşı köyü olurken, burayı bin 79 kişiyle Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü, bin 13 kişiyle Kelkit ilçesine bağlı Özen köyü, bin 6 kişiyle Merkeze bağlı Tekke köyü izledi.

Gümüşhane'de en az kişinin yaşadığı köy ise 8 kişiyle Kelkit ilçesine bağlı Yukarı Özlüce köyü oldu.

Köy 2017 2018 Fark
Merkez/Akçahisar Köy.)-14944 52 76 46%
Merkez/Akçakale Köy.)-14901 1.109 -100%
Merkez/Akgedik Köy.)-14945 77 245 218%
Merkez/Akhisar Köy.)-14946 32 112 250%
Merkez/Akocak Köy.)-14979 64 177 177%
Merkez/Akpınar Köy.)-14947 32 117 266%
Merkez/Aksu Köy.)-14902 79 213 170%
Merkez/Aktutan Köy.)-14903 82 366 346%
Merkez/Alçakdere Köy.)-14980 66 105 59%
Merkez/Alemdar Köy.)-14904 43 67 56%
Merkez/Arduç Köy.)-14948 24 34 42%
Merkez/Arslanca Köy.)-14981 25 44 76%
Merkez/Aşağıalıçlı Köy.)-14905 48 181 277%
Merkez/Aşağı Yuvalı Köy.)-14982 24 32 33%
Merkez/Avşarbeyli Köy.)-14906 18 124 589%
Merkez/Bahçecik Köy.)-14907 37 116 214%
Merkez/Ballıca Köy.)-14950 54 121 124%
Merkez/Bandırlık Köy.)-14983 16 15 -6%
Merkez/Beşoba Köy.)-14984 12 88 633%
Merkez/Beyçam Köy.)-14951 48 234 388%
Merkez/Boyluca Köy.)-14908 88 233 165%
Merkez/Buğalı Köy.)-14985 62 139 124%
Merkez/Çalık Köy.)-14952 40 43 8%
Merkez/Çaltılı Köy.)-14909 34 43 26%
Merkez/Çamlı Köy.)-14910 237 423 78%
Merkez/Çayırardı Köy.)-14911 52 226 335%
Merkez/Çorak Köy.)-14986 14 123 779%
Merkez/Demirkaynak Köy.)-14912 33 51 55%
Merkez/Demirören Köy.)-14953 20 173 765%
Merkez/Dibekli Köy.)-14913 181 328 81%
Merkez/Dölek Köy.)-14954 104 180 73%
Merkez/Dörtkonak Köy.)-14914 64 335 423%
Merkez/Düğünyazı Köy.)-14956 17 27 59%
Merkez/Dumanlı Köy.)-14987 69 121 75%
Merkez/Duymadık Köy.)-14955 37 68 84%
Merkez/Erdemler Köy.)-14957 101 106 5%
Merkez/Esenler Köy.)-14988 17 39 129%
Merkez/Esenyurt Köy.)-14915 40 60 50%
Merkez/Geçit Köy.)-14958 49 86 76%
Merkez/Gökçepınar Köy.)-14916 80 119 49%
Merkez/Gökdere Köy.)-14959 78 115 47%
Merkez/Gözeler Köy.)-14917 34 68 100%
Merkez/Gümüşkaya Köy.)-14918 60 139 132%
Merkez/Güngören Köy.)-14989 54 185 243%
Merkez/Güvercinlik Köy.)-14960 29 44 52%
Merkez/Harmancık Köy.)-14919 31 88 184%
Merkez/Hasköy Köy.)-14920 78 253 224%
Merkez/İkisu Köy.)-14921 88 141 60%
Merkez/İkiz Köy.)-14990 22 28 27%
Merkez/İncesu Köy.)-14991 19 33 74%
Merkez/Kale Köy.)-14943 187 257 37%
Merkez/Kaletaş Köy.)-14962 55 71 29%
Merkez/Karamustafa Köy.)-14922 97 401 313%
Merkez/Kayabaşı Köy.)-14992 10 20 100%
Merkez/Kazantaş Köy.)-14923 32 67 109%
Merkez/Keçikaya Köy.)-14963 42 205 388%
Merkez/Kılıçören Köy.)-14964 21 35 67%
Merkez/Kırıklı Köy.)-14924 87 179 106%
Merkez/Kızılca Köy.)-14925 28 37 32%
Merkez/Kocapınar Köy.)-14926 16 64 300%
Merkez/Kocayokuş Köy.)-14965 38 117 208%
Merkez/Kurtoğlu Köy.)-14927 36 292 711%
Merkez/Mescitli Köy.)-14928 114 169 48%
Merkez/Nazlıçayır Köy.)-14966 33 59 79%
Merkez/Olucak Köy.)-14929 55 146 165%
Merkez/Olukdere Köy.)-14930 22 83 277%
Merkez/Örenler Köy.)-14993 30 37 23%
Merkez/Övündü Köy.)-14931 168 277 65%
Merkez/Pehlivantaşı Köy.)-14967 55 141 156%
Merkez/Pirahmet Köy.)-14932 101 233 131%
Merkez/Sargınkaya Köy.)-14968 24 36 50%
Merkez/Sarıçiçek Köy.)-14969 60 185 208%
Merkez/Şephane Köy.)-14994 17 35 106%
Merkez/Söğütağıl Köy.)-14970 60 132 120%
Merkez/Süle Köy.)-14971 76 119 57%
Merkez/Süngübayır Köy.)-14972 32 125 291%
Merkez/Sungurbeyli Köy.)-14933 44 321 630%
Merkez/Tamzı Köy.)-14973 21 22 5%
Merkez/Tandırlık Köy.)-14974 17 40 135%
Merkez/Tekke Köy.)-14934 939 1.006 7%
Merkez/Üçkol Köy.)-14935 45 224 398%
Merkez/Yağlıdere Köy.)-14936 122 172 41%
Merkez/Yağmurdere Köy.)-14978 42 91 117%
Merkez/Yaydemir Köy.)-14937 22 127 477%
Merkez/Yayladere Köy.)-14975 62 270 335%
Merkez/Yenice Köy.)-14976 40 68 70%
Merkez/Yeniköy Köy.)-14938 42 79 88%
Merkez/Yeniyol Köy.)-14939 100 191 91%
Merkez/Yeşildere Köy.)-14940 79 382 384%
Merkez/Yeşilyurt Köy.)-14941 41 237 478%
Merkez/Yitirmez Köy.)-14977 34 138 306%
Merkez/Yukarı Alıçlı Köy.)-14942 76 208 174%
Merkez/Yukarı Yuvalı Köy.)-14995 17 304 1688%
Kelkit/Ağıl Köy.)-14997 26 459 1665%
Kelkit/Ağlık Köy.)-14998 2 15 650%
Kelkit/Akdağ Köy.)-14999 9 251 2689%
Kelkit/Aksöğüt Köy.)-15000 15 166 1007%
Kelkit/Alacat Köy.)-15001 23 169 635%
Kelkit/Aşağıözlüce Köy.)-15002 23 195 748%
Kelkit/Aşut Köy.)-15003 19 240 1163%
Kelkit/Aydoğdu Köy.)-15004 13 115 785%
Kelkit/Aziz Köy.)-15005 16 68 325%
Kelkit/Babakonağı Köy.)-15006 47 540 1049%
Kelkit/Balıklı Köy.)-15007 11 86 682%
Kelkit/Balkaya Köy.)-15008 35 303 766%
Kelkit/Başpınar Köy.)-15009 32 280 775%
Kelkit/Belenli Köy.)-15010 18 183 917%
Kelkit/Beşdeğirmen Köy.)-15011 11 166 1409%
Kelkit/Bezendi Köy.)-15012 26 392 1408%
Kelkit/Bindal Köy.)-15013 31 323 942%
Kelkit/Bulak Köy.)-15014 19 375 1874%
Kelkit/Çağlar Köy.)-15016 9 156 1633%
Kelkit/Çakırlar Köy.)-15017 21 137 552%
Kelkit/Çamur Köy.)-15019 47 503 970%
Kelkit/Cemalli Köy.)-15015 9 79 778%
Kelkit/Çimenli Köy.)-15020 11 97 782%
Kelkit/Çömlecik Köy.)-15021 8 43 438%
Kelkit/Dayısı Köy.)-15022 12 60 400%
Kelkit/Deliler Köy.)-15023 4 389 9625%
Kelkit/Dereyüzü Köy.)-15025 1 223 22200%
Kelkit/Devekorusu Köy.)-15026 1 65 6400%
Kelkit/Doğanca Köy.)-15027 3 85 2733%
Kelkit/Doğankavak Köy.)-15028 2 133 6550%
Kelkit/Dölek Köy.)-15029 5 247 4840%
Kelkit/Elmelik Köy.)-15030 2 155 7650%
Kelkit/Eskikadı Köy.)-15031 8 189 2263%
Kelkit/Eskiyol Köy.)-15032 1 145 14400%
Kelkit/Eymür Köy.)-15033 2 57 2750%
Kelkit/Gerdekhisar Köy.)-15034 18 574 3089%
Kelkit/Gödül Köy.)-15035 6 205 3317%
Kelkit/Güllüce Köy.)-15036 3 17 467%
Kelkit/Gültepe Köy.)-15037 1 90 8900%
Kelkit/Günbatur Köy.)-15039 7 102 1357%
Kelkit/Güneyçevirme Köy.)-15040 18 499 2672%
Kelkit/Gürleyik Köy.)-15041 3 76 2433%
Kelkit/Güzyurdu Köy.)-15042 5 323 6360%
Kelkit/Karacaören Köy.)-15043 3 31 933%
Kelkit/Karaçayır Köy.)-15044 265 230 -13%
Kelkit/Karşıyaka Köy.)-15045 10 965 9550%
Kelkit/Kaş Köy.)-15046 48 89 85%
Kelkit/Kazanpınar Köy.)-15047 8 744 9200%
Kelkit/Kılıççı Köy.)-15048 24 351 1363%
Kelkit/Kılıçtaşı Köy.)-15049 6 358 5867%
Kelkit/Kınalıtaş Köy.)-15050 20 333 1565%
Kelkit/Kızılca Köy.)-15051 31 48 55%
Kelkit/Kömür Köy.)-15053 8 139 1638%
Kelkit/Köycük Köy.)-15054 14 10 -29%
Kelkit/Kozoğlu Köy.)-15052 1 20 1900%
Kelkit/Kuşluk Köy.)-15055 4 58 1350%
Kelkit/Obalar Köy.)-15056 4 357 8825%
Kelkit/Öğütlü Köy.)-15059 12 14 17%
Kelkit/Oğuz Köy.)-15057 5 171 3320%
Kelkit/Örenbel Köy.)-15060 10 267 2570%
Kelkit/Özen Köy.)-15061 10 1.013 10030%
Kelkit/Sadak Köy.)-15062 54 213 294%
Kelkit/Salördek Köy.)-15063 5 173 3360%
Kelkit/Sarışeyh Köy.)-15064 2 83 4050%
Kelkit/Şen Köy.)-15068 7 426 5986%
Kelkit/Sökmen Köy.)-15066 25 303 1112%
Kelkit/Sütveren Köy.)-15067 7 147 2000%
Kelkit/Tütenli Köy.)-15069 5 81 1520%
Kelkit/Uzunkol Köy.)-15070 5 34 580%
Kelkit/Yarbaşı Köy.)-15072 2 276 13700%
Kelkit/Yenice Köy.)-15073 22 300 1264%
Kelkit/Yeniköy Köy.)-15074 16 287 1694%
Kelkit/Yeniyol Köy.)-15075 41 111 171%
Kelkit/Yeşilova Köy.)-15076 3 563 18667%
Kelkit/Yeşilpınar Köy.)-15018 45 91 102%
Kelkit/Yeşilyurt Köy.)-15077 8 8 0%
Kelkit/Yukarıözlüce Köy.)-15079 7 348 4871%
Köse/Akbaba Köy.)-15081 34 165 385%
Köse/Altıntaş Köy.)-15082 16 76 375%
Köse/Bizgili Köy.)-15083 31 202 552%
Köse/Gökçeköy Köy.)-15084 28 380 1257%
Köse/Kabaktepe Köy.)-15085 47 286 509%
Köse/Kayadibi Köy.)-15086 46 288 526%
Köse/Örenşar Köy.)-15088 26 300 1054%
Köse/Övünce Köy.)-15089 53 319 502%
Köse/Oylumdere Köy.)-15087 10 304 2940%
Köse/Özbeyli Köy.)-15090 35 206 489%
Köse/Salyazı Köy.)-15091 265 1.356 412%
Köse/Subaşı Köy.)-15092 42 247 488%
Köse/Yaylım Köy.)-15093 45 296 558%
Köse/Yuvacık Köy.)-15094 79 688 771%
Kürtün/Akçal Köy.)-15098 38 71 87%
Kürtün/Aktaş Köy.)-15099 9 21 133%
Kürtün/Araköy Köy.)-15100 143 220 54%
Kürtün/Arpacık Köy.)-15101 27 64 137%
Kürtün/Aşağıkaradere Köy.)-15102 66 104 58%
Kürtün/Bağlama Köy.)-15103 32 39 22%
Kürtün/Beşirköy Köy.)-15104 40 54 35%
Kürtün/Beytarla Köy.)-15105 53 130 145%
Kürtün/Çayırçukur Köy.)-15106 364 546 50%
Kürtün/Damlı Köy.)-15107 33 188 470%
Kürtün/Demirciler Köy.)-15108 275 450 64%
Kürtün/Eğrigüney Köy.)-15109 7 18 157%
Kürtün/Ekinciler Köy.)-15110 36 76 111%
Kürtün/Elciğez Köy.)-15111 73 155 112%
Kürtün/Elmalı Köy.)-15112 45 128 184%
Kürtün/Göndere Köy.)-15113 33 59 79%
Kürtün/Gündoğdu Köy.)-15114 189 335 77%
Kürtün/Günyüzü Köy.)-15115 543 749 38%
Kürtün/Gürgenli Köy.)-15116 138 253 83%
Kürtün/Kırgeriş Köy.)-15117 177 357 102%
Kürtün/Kızılcatam Köy.)-15118 145 189 30%
Kürtün/Kızılot Köy.)-15119 105 215 105%
Kürtün/Konacık Köy.)-15131 106 172 62%
Kürtün/Kuşluk Köy.)-15120 32 72 125%
Kürtün/Sapmaz Köy.)-15122 104 249 139%
Kürtün/Sarıbaba Köy.)-15123 44 189 330%
Kürtün/Şendere Köy.)-15125 297 417 40%
Kürtün/Söğüteli Köy.)-15124 113 202 79%
Kürtün/Taşlıca Köy.)-15126 304 590 94%
Kürtün/Tilkicek Köy.)-15127 36 34 -6%
Kürtün/Üçtaş Köy.)-15128 785 1.079 37%
Kürtün/Yaylalı Köy.)-15129 45 129 187%
Kürtün/Yeşilköy Köy.)-15096 68 171 151%
Kürtün/Yukarıkaradere Köy.)-15130 23 70 204%
Şiran/Akbulak Köy.)-15133 135 506 275%
Şiran/Akçalı Köy.)-15134 27 105 289%
Şiran/Aksaray Köy.)-15135 42 127 202%
Şiran/Alacahan Köy.)-15137 72 133 85%
Şiran/Alıç Köy.)-15138 16 162 913%
Şiran/Araköy Köy.)-15139 27 170 530%
Şiran/Ardıçlı Köy.)-15140 20 55 175%
Şiran/Arıtaş Köy.)-15141 37 84 127%
Şiran/Aşağıduruçay Köy.)-15142 36 85 136%
Şiran/Babacan Köy.)-15143 15 257 1613%
Şiran/Babuş Köy.)-15144 11 40 264%
Şiran/Bahçeli Köy.)-15145 63 206 227%
Şiran/Balıkhisar Köy.)-15146 15 34 127%
Şiran/Başköy Köy.)-15147 20 51 155%
Şiran/Belen Köy.)-15148 16 39 144%
Şiran/Bilgili Köy.)-15150 699 -100%
Şiran/Boğazyayla Köy.)-15151 27 144 433%
Şiran/Bolluk Köy.)-15152 25 98 292%
Şiran/Çağıl Köy.)-15153 11 15 36%
Şiran/Çakırkaya Köy.)-15154 33 126 282%
Şiran/Çalköy Köy.)-15155 21 108 414%
Şiran/Çambaşı Köy.)-15156 5 22 340%
Şiran/Çanakçı Köy.)-15157 42 95 126%
Şiran/Çatmalar Köy.)-15158 23 39 70%
Şiran/Çavlan Köy.)-15159 2 22 1000%
Şiran/Çevrepınar Köy.)-15160 41 160 290%
Şiran/Darıbükü Köy.)-15161 5 12 140%
Şiran/Dilekyolu Köy.)-15162 12 41 242%
Şiran/Dumanoluğu Köy.)-15163 17 62 265%
Şiran/Eldiğin Köy.)-15164 2 26 1200%
Şiran/Elmaçukuru Köy.)-15165 14 26 86%
Şiran/Ericek Köy.)-15167 19 138 626%
Şiran/Evren Köy.)-15168 65 288 343%
Şiran/Gökçeler Köy.)-15169 126 363 188%
Şiran/Günbatur Köy.)-15170 8 34 325%
Şiran/Günyüzü Köy.)-15171 31 172 455%
Şiran/Güreşköy Köy.)-15172 5 9 80%
Şiran/İncedere Köy.)-15173 50 235 370%
Şiran/İnözü Köy.)-15174 31 88 184%
Şiran/Kadıçayırı Köy.)-15175 5 31 520%
Şiran/Karaşeyh Köy.)-15176 52 153 194%
Şiran/Kavaklıdere Köy.)-15177 18 44 144%
Şiran/Kavakpınarı Köy.)-15178 50 197 294%
Şiran/Kaynakbaşı Köy.)-15179 6 36 500%
Şiran/Kırıntı Köy.)-15180 60 153 155%
Şiran/Koyunbaba Köy.)-15182 7 48 586%
Şiran/Kozağaç Köy.)-15183 81 140 73%
Şiran/Örenkale Köy.)-15185 1.675 -100%
Şiran/Ozanca Köy.)-15184 33 119 261%
Şiran/Paşapınarı Köy.)-15186 30 64 113%
Şiran/Pelitli Köy.)-15203 11 51 364%
Şiran/Sadıkköy Köy.)-15187 57 194 240%
Şiran/Sarıca Köy.)-15188 72 288 300%
Şiran/Selimiye Köy.)-15189 68 243 257%
Şiran/Sellidere Köy.)-15190 7 21 200%
Şiran/Seydibaba Köy.)-15191 71 343 383%
Şiran/Sinanlı Köy.)-15192 16 52 225%
Şiran/Söğütalan Köy.)-15193 29 185 538%
Şiran/Susuz Köy.)-15194 12 62 417%
Şiran/Telme Köy.)-15195 121 295 144%
Şiran/Tepedam Köy.)-15196 19 56 195%
Şiran/Yedibölük Köy.)-15197 27 86 219%
Şiran/Yeniköy Köy.)-15198 14 90 543%
Şiran/Yolbilen Köy.)-15200 17 64 276%
Şiran/Yukarıduruçay Köy.)-15201 18 45 150%
Şiran/Yukarıkulaca Köy.)-15202 68 193 184%
Torul/Aksüt Köy.)-15205 87 108 24%
Torul/Alınyayla Köy.)-15206 28 32 14%
Torul/Altınpınar Köy.)-15207 581 875 51%
Torul/Arılı Köy.)-15208 19 32 68%
Torul/Arpalı Köy.)-15209 70 122 74%
Torul/Atalar Köy.)-15210 105 366 249%
Torul/Bahçelik Köy.)-15211 132 328 148%
Torul/Budak Köy.)-15212 132 373 183%
Torul/Büyükçit Köy.)-15213 103 176 71%
Torul/Cebeli Köy.)-15214 77 286 271%
Torul/Dağdibi Köy.)-15215 21 104 395%
Torul/Dedeli Köy.)-15216 64 71 11%
Torul/Demirkapı Köy.)-15217 194 312 61%
Torul/Gülaçar Köy.)-15218 224 299 33%
Torul/Gümüştuğ Köy.)-15219 114 144 26%
Torul/Günay Köy.)-15220 25 49 96%
Torul/Güvemli Köy.)-15221 79 210 166%
Torul/Güzeloluk Köy.)-15222 54 158 193%
Torul/Harmancık Köy.)-15223 115 196 70%
Torul/Herek Köy.)-15224 45 149 231%
Torul/İlecik Köy.)-15226 34 57 68%
Torul/İnkılap Köy.)-15227 104 299 188%
Torul/Işık Köy.)-15225 38 331 771%
Torul/Kalecik Köy.)-15228 55 70 27%
Torul/Kirazlık Köy.)-15229 427 565 32%
Torul/Kocadal Köy.)-15230 140 320 129%
Torul/Kopuz Köy.)-15231 28 45 61%
Torul/Köstere Köy.)-15232 176 448 155%
Torul/Küçükçit Köy.)-15233 22 80 264%
Torul/Tokçam Köy.)-15234 97 305 214%
Torul/Uğurtaşı Köy.)-15235 59 245 315%
Torul/Yalınkavak Köy.)-15236 130 268 106%
Torul/Yeşilköy Köy.)-15237 57 154 170%
Torul/Yıldız Köy.)-15238 115 269 134%
Torul/Yücebelen Köy.)-15240 127 267 110%
Torul/Yurt Köy.)-15239 69 177 157%
Torul/Zigana Köy.)-15241 163 272 67%
22.238 60.603 173%

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 20:10
YORUM EKLE
YORUMLAR
TURAN KELEŞ
TURAN KELEŞ - 6 yıl Önce

MEMLEKETİMİZ GİTMEYE DEĞER HADİ GEL KÖYÜMÜZE GERİ DÖNELİM

SIRADAKİ HABER