İlçenin Musalla Vadisi’nde yer alan Bahçelik, Arılı, Kalecik, İnkılap, Günay, Işık, Kocadal, Gülaçar, Dedeli ve Yalınkavak köylerinin muhtarlarının ayrılma talebiyle ilgili dilekçelerinin ardından süreç bugün yapılan halk oylamasıyla devam etti.
Köylerde kurulan sandıklarda yapılan seçim sonucunda 10 köyün 920 seçmeninden 736'sı oy kullanırken, oyların yüzde 95,24'e tekabül eden 701 tanesi EVET, yüzde 4,85'e tekabül eden 34 tanesi ise HAYIR olarak çıktı.
Halk oylamasının ardından son kararı Valilik görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığı verecek.
Köy | Seçmen Sayısı | Katılan | Evet | Hayır | Geçersiz | Katılım Yüzdesi | Evet Yüzdesi | Hayır Yüzdesi |
Günay | 25 | 22 | 21 | 1 | 0 | 88,00% | 95,45% | 4,55% |
Dedeli | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 83,33% | 100,00% | 0,00% |
Işık | 41 | 31 | 31 | 0 | 0 | 75,61% | 100,00% | 0,00% |
Gülaçar | 248 | 166 | 163 | 3 | 1 | 66,94% | 98,19% | 1,81% |
Bahçelik | 99 | 99 | 86 | 12 | 0 | 100,00% | 86,87% | 12,12% |
Kalecik | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Arılı | 19 | 11 | 6 | 5 | 0 | 57,89% | 54,55% | 45,45% |
Yalınkavak | 145 | 110 | 99 | 11 | 0 | 75,86% | 90,00% | 10,00% |
İnkılap | 104 | 104 | 103 | 1 | 0 | 100,00% | 99,04% | 0,96% |
Kocadal | 138 | 102 | 101 | 1 | 0 | 73,91% | 99,02% | 0,98% |
TOPLAM | 920 | 736 | 701 | 34 | 1 | 80,00% | 95,24% | 4,85% |
Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2016, 19:45