Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart 2021 tarihleri arasında 100 bin nüfusa göre İllere Göre Haftalık Vaka Sayısını açıkladı. Yeni kontrollü normalleşme sürecinde Çok Yüksek Riskli İller sınıfında “KIRMIZI” kategoride bulunan Gümüşhane’de vaka sayılarında bir önceki haftaya göre yüzde 18’lik bir artış yaşandı.
Dün güncellenen Covid-19 risk durumu verilerine göre Türkiye'deki 58 çok yüksek riskli il arasına girerek KIRMIZI kategoride bulunan Gümüşhane'de 100 bin kişide vaka sayısı 20-26 Mart tarihleri arasında bir önceki haftaya göre yüzde 18 oranında arttı.
Covid-19 salgınında yeni kontrollü normalleşme ve dinamik denetim sürecinin başlamasının ardından Gümüşhane’de Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 20-26 Mart 2021 verilerine göre yüz bin kişiye düşen vaka sayısı bir önceki haftaya göre 105,15’ten yüzde 18 oranında artarak 124,2 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye'deki 81 il arasında 37.sıradan 48.sıraya düştü.
İlk 10 sıralamasında Doğu Karadeniz bölgesindeki illerden Giresun dördüncü oldu.
Diğer yandan Gümüşhane'de uygulanan Covid-19 aşı sayısı bugün akşam itibariyle 25 bin 400 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 14 bin 606 olduğu Gümüşhane'de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 10 bin 794'e yükseldi.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) (20-26 Mart 2021) en çoktan aza doğru sıralaması:
İl Adı | Sayı |
Samsun | 586,84 |
İstanbul | 401,62 |
Yalova | 400,65 |
Giresun | 397,57 |
Sinop | 354,8 |
Çanakkale | 348,81 |
Balıkesir | 344,84 |
Konya | 334,97 |
Kastamonu | 329,19 |
Kilis | 324,25 |
Ordu | 322,96 |
Kırklareli | 298,28 |
Malatya | 283,32 |
Amasya | 279,89 |
Trabzon | 278,24 |
Tokat | 273,47 |
Tekirdağ | 273,06 |
Edirne | 265,84 |
Kocaeli | 262,11 |
Kayseri | 260,16 |
Rize | 250,03 |
Çankırı | 247,88 |
Osmaniye | 244,1 |
Eskişehir | 235,25 |
Çorum | 232,77 |
Aksaray | 231,44 |
Bilecik | 227,69 |
Erzincan | 200,06 |
Adıyaman | 199,7 |
Ankara | 184,29 |
Bolu | 183,61 |
Sakarya | 181,17 |
Yozgat | 169,17 |
Bayburt | 161,15 |
Bursa | 159,68 |
İzmir | 156,48 |
Karaman | 154,95 |
Kütahya | 153,12 |
Iğdır | 145,05 |
Antalya | 143,86 |
Niğde | 140,58 |
Bartın | 136,2 |
Gaziantep | 134,16 |
Ardahan | 134,15 |
Artvin | 131,56 |
Zonguldak | 126,01 |
Nevşehir | 124,28 |
Gümüşhane | 124,2 |
Düzce | 123,33 |
Erzurum | 118,95 |
Elazığ | 117,87 |
Kırıkkale | 114,46 |
Sivas | 114,33 |
Isparta | 112,88 |
Muğla | 112,81 |
Mersin | 110,66 |
Aydın | 109,11 |
Karabük | 106,32 |
Kırşehir | 95,87 |
Hatay | 89,13 |
Kahramanmaraş | 89,03 |
Adana | 86,95 |
Tunceli | 86,29 |
Burdur | 82,74 |
Manisa | 82,72 |
Afyon | 70,43 |
Bingöl | 69,56 |
Denizli | 68,4 |
Ağrı | 59,02 |
Kars | 55,8 |
Batman | 46,11 |
Uşak | 38,71 |
Bitlis | 37,04 |
Diyarbakır | 36,28 |
Hakkari | 35,65 |
Muş | 33,57 |
Van | 31,58 |
Mardin | 31,24 |
Şanlıurfa | 28,98 |
Siirt | 22,65 |
Şırnak | 13,57 |
Gümüşhane yine artmaya devam ediyor. Denetimler göstermelik olmamalı. Sokaklarda maske takmayanları maske takıp da mesafeye dikkat etmeyenleri görmek mümkün. En acısı da polis ve bekci görüp geçiyor. Müdahale etmiyor. Kurallara uymayanlara gerekli yaptırımların yapılmasını bekliyoruz.