Tuzlaspor karşısında sahaya geçen haftaki Amed karşısında aldıkları galibiyetin vermiş olduğu moralle çıkacaklarını belirten Büyükbayraktar, “Takımımız geçen haftaki Amed galibiyetiyle birlikte üzerindeki şanssızlığı attı. Artık bir galibiyet serisi yakalayarak ligde hızla üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Ligde 19 haftada 25 puan toplayan Gümüşhanespor, 11.sırada yer alıyor. 31 Ocak Pazar günü Yeni Şehir Stadyumunda saat 13.00'da başlayacak olan müsabakayı Nuri Karahançer, Ali Etlikci, Suha Adıyaman yönetecek.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MANİSASPOR | 19 | 11 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 38 |
2.KEÇİÖRENGÜCÜ | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 33 |
3.MKE ANKARAGÜCÜ | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 15 | 13 | 32 |
4.KOCAELİ BİRLİK SPOR | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 23 | 11 | 31 |
5.TOKATSPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 | 27 |
6.TUZLASPOR | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 21 | 1 | 27 |
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | 26 |
8.ANKARA DEMİRSPOR | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 26 |
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 | 26 |
10.AYDINSPOR 1923 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 25 |
11.GÜMÜŞHANESPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 28 | 1 | 25 |
12.SİVAS BELEDİYE SPOR | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 24 |
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 | 24 |
14.İNEGÖLSPOR | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
15.EYÜPSPOR | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 | 20 |
16.KARTALSPOR | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 32 | -13 | 20 |
17.TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 |
18.BUCASPOR | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 13 |
Haberin Kaynağı: Günebakış Gazetesi
Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2016, 10:44