TFF 2.lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Gümüşhanespor, İstanbul deplasmanında ligin sonuncusu Silivrispor’a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip karşısında oyuna iyi başlayan kırmızı beyazlı temsilcimiz, rakip kalede her geçen dakika baskısını artırdı ancak 2 kez direğe takıldı.
Aradığı golü bir türlü bulamayan temsilcimiz karşısında fazla organize atak gerçekleştiremeyen Silivrispor, Tufan Zahid Arslan’ın yaklaşık 25 metreden attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitmeyi başardı.
Temsilcimiz ikinci yarıya ise beklenenden uzak bir görüntüde başladı. Her geçen dakika biraz daha oyundan düşen kırmızı beyazlılar, isteksiz ve silik futbol oynayınca pozisyon bulamadı ve ligin son sırasındaki rakibine evindeki tek galibiyetini tattırdı.
Oynadığı son üç deplasmanda üçüncü yenilgisi alan temsilcimiz, liderlik koltuğunda ise sadece averajla oturuyor.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GÜMÜŞHANESPOR | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 21 | 21 | 45 |
2.ALTAY | 23 | 13 | 6 | 4 | 42 | 24 | 18 | 45 |
3.HACETTEPE SPOR | 23 | 11 | 9 | 3 | 36 | 16 | 20 | 42 |
4.ŞANLIURFASPOR | 23 | 13 | 3 | 7 | 36 | 24 | 12 | 42 |
5.SAKARYASPOR A.Ş. | 23 | 11 | 8 | 4 | 36 | 24 | 12 | 41 |
6.BUGSAŞ SPOR A.Ş. | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | 39 |
7.BANDIRMASPOR | 23 | 11 | 5 | 7 | 34 | 27 | 7 | 38 |
8.SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 29 | 3 | 35 |
9.NİĞDE BELEDİYESPOR | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 30 | -3 | 35 |
10.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 29 | -1 | 33 |
11.PENDİKSPOR | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 30 | -3 | 28 |
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 23 | 6 | 7 | 10 | 17 | 25 | -8 | 25 |
13.OTTOCOOL KARAGÜMRÜK | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | 35 | -12 | 23 |
14.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 23 | 5 | 8 | 10 | 21 | 34 | -13 | 23 |
15.FETHİYESPOR | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 39 | -16 | 20 |
16.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 39 | -20 | 17 |
17.KARŞIYAKA |