Platformdan yapılan açıklamada Gümüşhanespor’un son haftalarda aldığı sonuçlardan sonra play-off umudunu büyük oranda kaybettiği gibi alt sıralarla arasındaki puan farkının da 7’ye düşmesi ile sıkıntılı bir sürece girme ihtimal doğduğu, bunda belki yanlış transfer politikasının, teknik anlamda yanlış yönetimlerin sebebinin olabileceği fakat Gümüşhanespor’un tribün anlamında yalnız kalmasının da çok büyük oranda önemi olduğu vurgulandı.
Sezon başından beri bazı karşılaşmalar hariç boş tribünlere oynayarak destekten mahrum kalan Gümüşhanespor’un bu hafta sonu Pazar günü sahasında Altay ile karşılaşacağı kaydedilen açıklamada, bu maçın 6 puan değerinde bir maç olduğu ifade edilerek, “Daha sonra da İstanbul'da Tepecikspor ile karşılaşacak. Bu iki maçı da aldığımız takdirde puanımızı 33’e yükselterek en azından kafa olarak rahatlayacağız ve play-off şansımızı zorlayacağız. Gümüşhane’de yaşayan hemşehrilerimizden talebimiz lütfen Altay maçında tribünlere gelsinler takımlarına destek versinler. Bu takım hepimizin!”
Öte yandan maç günü Karakol köprüsünden stadyuma ücretsiz otobüs servisi yapılacağı öğrenildi.
Pazar günü Yeni Şehir Stadyumunda saat 13.00'da başlayacak olan 24.hafta Altay müsabakasının hakemleri de belli oldu. İstanbul bölgesinden Burak Taşkınsoy’un yönetici maçta yardımcı hakemliği Süleyman Yavaşoğlu ile Yunus Taşkın yapacak.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BANDIRMASPOR | 23 | 15 | 5 | 3 | 38 | 22 | 16 | 50 |
2.GÖZTEPE A.Ş. | 23 | 12 | 9 | 2 | 39 | 22 | 17 | 45 |
3.İNEGÖLSPOR | 23 | 11 | 8 | 4 | 28 | 15 | 13 | 41 |
4.HATAYSPOR | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | 40 |
5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 | 39 |
6.SARIYER | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 24 | 8 | 33 |
7.KOCAELİ BİRLİK SPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | 32 |
8.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 25 | 1 | 30 |
9.MKE ANKARAGÜCÜ | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 23 | 1 | 27 |
10.BUGSAŞ SPOR A.Ş. | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 20 | 0 | 27 |
11.PAZARSPOR | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 22 | -2 | 27 |
12.GÜMÜŞHANESPOR | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 27 | -7 | 27 |
13.GÖLBAŞISPOR A.Ş. | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 29 | -9 | 24 |
14.KIRKLARELİSPOR | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 29 | -6 | 23 |
15.BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR | 23 | 5 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 | 23 |
16.ALTAY | 23 | 4 | 8 | 11 | 17 | 32 | -15 | 20 |
17.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 33 | -14 | 19 |
18.TEPECİKSPOR A.Ş. | 22 | 3 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 17 |
Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2015, 23:57