Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Gümüşhane’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayan birey sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında artarak 84 bin 117 oldu.
Belde ve köylerde yaşayan birey sayısı ise yüzde 22 oranında azalara 58 bin 500 olarak gerçekleşti.
Tablolara göre Gümüşhane’de yaşayan yabancı birey sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında artarak 2 bin 962 oldu. Bu sayının bin 867’si erkek, bin 95’i kadın oldu.
İlçe nüfuslarına bakıldığında ise en fazla düşüş yüzde 12 ile Şiran ilçesinde yaşandı.
İlçe merkezi, belde ve köylerle birlikte toplam nüfusu yüzde 4 oranında düşen Gümüşhane’de merkez ilçenin nüfusu değişmeyerek aynı kalırken, diğer tüm ilçelerde düşüş yaşandı.
İlçe | 2023 Nüfusu | 2024 Nüfusu | Fark |
Merkez | 54.503 | 54.341 | 0% |
Kelkit | 40.875 | 38.922 | -5% |
Köse | 7.261 | 6.727 | -7% |
Kürtün | 13.406 | 12.707 | -5% |
Şiran | 20.202 | 19.158 | -5% |
Torul | 12.292 | 10.762 | -12% |
148.539 | 142.617 | -4% |
Belediye nüfuslarına bakıldığında ise Kelkit Gümüşgöze ve Kelkit Ünlüpınar Beldeleri haricinde nüfusu azalan belediye olmadı.
En fazla artış yüzde 33’le Gümüşhane Belediyesinde yaşanırken onu yüzde 31’le Kürtün Belediyesi, yüzde 17 artışla Şiran Belediyesi izledi.
Merkeze bağlı köy iken belde olan Tekke’nin nüfusu ise 2 bin 712 olarak gerçekleşti.
Bu rakamlarla birlikte Gümüşhane’de 109 bin 541 kişi Belediyelerin sınırları içerisinde yaşıyor.
İl | İlçe | Belediye | 2023 Nüfus | 2024 Nüfus | Fark |
Gümüşhane | Merkez | Merkez | 34.550 | 37.604 | 9% |
Gümüşhane | Merkez | ArzularKabaköy | 4.585 | 6.082 | 33% |
Gümüşhane | Merkez | Tekke | 2.712 | ||
Gümüşhane | Kelkit | Merkez | 16.842 | 20.172 | 20% |
Gümüşhane | Kelkit | Deredolu | 1.879 | 2.429 | 29% |
Gümüşhane | Kelkit | Gümüşgöze | 2.544 | 2.286 | -10% |
Gümüşhane | Kelkit | Öbektaş | 2.095 | 2.519 | 20% |
Gümüşhane | Kelkit | Söğütlü | 1.863 | 2.376 | 28% |
Gümüşhane | Kelkit | Ünlüpınar | 3.051 | 2.501 | -18% |
Gümüşhane | Köse | Merkez | 3.483 | 3.905 | 12% |
Gümüşhane | Kürtün | Merkez | 4.151 | 5.433 | 31% |
Gümüşhane | Kürtün | Özkürtün | 2.204 | 2.298 | 4% |
Gümüşhane | Şiran | Merkez | 9.993 | 11.732 | 17% |
Gümüşhane | Şiran | Yeşilbük | 2.119 | 2.221 | 5% |
Gümüşhane | Torul | Merkez | 4.725 | 5.271 | 12% |
TOPLAM | 6 | 15 | 94.084 | 109.541 | 16% |
Daha da düşecek, çaresi yok! insan doğduğu yer değil doyduğu yerde yaşayacak. Ülkemizde bir kaç il dışında milli ekonomiye katkısı sıfır. Sadece 1 -2 maden var katma değer yaratan o kadar. Özel güvenlik elemanı istihdamıyla nüfusu burada tutacaksınız. Bu tür istihdamlar da enflasyondan başka bir şey yaratmaz. Üretimmmmmmmmmmmmmmmmmm! üretim üretim. Allah aşkına! Gümüşhane'de kim ne üretiyor. Herkesin gözü az da olsa İŞKUR istihdamında. Saygılarımla.