Verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgilere göre 2012 yılında 135 bin 216 kişinin yaşadığı Gümüşhane'de 2013 yılında bu rakam yüzde 5 artarak 141 bin 412'ye yükseldi. Bu artış rakamı ile Türkiye genelinde birinci olan Gümüşhane'yi yüzde 4 ile Yalova ve Çankırı, yüzde 3 ile Kilis ve Antalya izledi.
Açıklanan rakamlara göre nüfusun ilçelere göre dağılımı ve bir önceki yıla göre oranları şu şekilde: Merkez ilçe yüzde 11 artışla 35 bin 916, Kelkit binde 2 düşüle 14 bin 454, Şiran yüzde 17 düşüşle 7 bin 910, Torul yüzde 6 artışla 4 bin 644, Kürtün yüzde 29 artışla 4 bin 185 ve Köse yüzde 2 artışla 3 bin 558.
Toplam 90 bin 85 kişinin il, ilçe ve beldelerdeki şehir merkezlerinde yaşadığı Gümüşhane'de 51 bin 327 kişi de köylerde yaşıyor. Yine toplam nüfusun yüzde 51'ine tekabül eden 71 bin 653 erkek vatandaşın bulunduğu Gümüşhane'de yüzde 49'a tekabül eden kadın vatandaş sayısı ise 69 bin 759 olarak belirlendi.
EN ÇOK GÜMÜŞHANELİ İSTANBUL’DA YAŞIYOR
Verilere göre Gümüşhane nüfusuna kayıtlı 137 bin 495 kişinin İstanbul'da yaşadığı, İstanbul'u 35 bin 243 kişiyle Kocaeli’nin izlediği anlaşılırken, en az Gümüşhanelinin 16 kişi ile Kilis'te yaşadığı ortaya çıktı.
GÜMÜŞHANE’DE EN ÇOK TRABZONLU VAR
Aynı verilerin tam tersi istatistiklerde ise Gümüşhane’de 3 bin 620 kişi ile en fazla Trabzon nüfusuna kayıtlı vatandaş bulunduğu, Trabzon'u Giresun, Erzurum ve Samsun’un izlediği, en az ise 17 kişiyle Yalova nüfusuna kayıtlı vatandaş olduğu tespit edildi.
4 BELDE EN BÜYÜK KÖYLER OLDU
Öte yandan nüfusu 2 binin altına düştüğü için Merkeze bağlı Tekke, Kelkit ilçesine bağlı Kaş, Köse ilçesine bağlı Salyazı ve Torul ilçesine bağlı Altınpınar olmak üzere toplam 4 bede köye dönüştü.
İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2013
İl/İlçe merkezi | Belde/Köy | Toplam | |||||||
Gümüşhane | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
Merkez | 35.916 | 18.257 | 17.659 | 12.774 | 6.807 | 5.967 | 48.690 | 25.064 | 23.626 |
Kelkit | 14.454 | 7.340 | 7.114 | 27.100 | 13.554 | 13.546 | 41.554 | 20.894 | 20.660 |
Köse | 3.558 | 1.791 | 1.767 | 3.793 | 1.854 | 1.939 | 7.351 | 3.645 | 3.706 |
Kürtün | 4.185 | 2.161 | 2.024 | 9.474 | 4.858 | 4.616 | 13.659 | 7.019 | 6.640 |
Şiran | 7.910 | 3.914 | 3.996 | 10.196 | 5.112 | 5.084 | 18.106 | 9.026 | 9.080 |
Torul | 4.644 | 2.339 | 2.305 | 7.408 | 3.666 | 3.742 | 12.052 | 6.005 | 6.047 |
Toplam | 70.667 | 35.802 | 34.865 | 70.745 | 35.851 | 34.894 | 141.412 | 71.653 | 69.759 |
İl ve ilçelere göre belediye nüfusları - 2013
İlçe | Belediye | Toplam | Erkek | Kadın |
Merkez | Arzularkabaköy | 2.243 | 1.582 | 661 |
Merkez | Gümüşhane | 35.916 | 18.257 | 17.659 |
Kelkit | Deredolu | 1.895 | 956 | 939 |
Kelkit | Gümüşgöze | 2.846 | 1.436 | 1.410 |
Kelkit | Kelkit | 14.454 | 7.340 | 7.114 |
Kelkit | Öbektaş | 3.303 | 1.685 | 1.618 |
Kelkit | Söğütlü | 1.894 | 938 | 956 |
Kelkit | Ünlüpınar | 2.651 | 1.341 | 1.310 |
Köse | Köse | 3.558 | 1.791 | 1.767 |
Kürtün | Kürtün | 4.185 | 2.161 | 2.024 |
Kürtün | Özkürtün | 2.107 | 1.122 | 985 |
Şiran | Şiran | 7.910 | 3.914 | 3.996 |
Şiran | Yeşilbük | 2.479 | 1.291 | 1.188 |
Torul | Torul | 4.644 | 2.339 | 2.305 |
Şehir, Belde, Köy Nüfusları
Toplam | Erkek | Kadın | ||
Gümüşhane - il nüfusu | 141.412 | 71.653 | 69.759 | |
Gümüşhane - il/ilçe merkezleri nüfusu | 70.667 | 35.802 | 34.865 | |
Gümüşhane Beldeler Nüfusu | 19.418 | 10.351 | 9.067 | |
Gümüşhane Köy Nüfusu | 51.327 | 25.500 | 25.827 | |
İlçe | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın |
Merkez | Akçakale | 640 | 298 | 342 |
Merkez | Aksu | 125 | 59 | 66 |
Merkez | Aktutan | 146 | 76 | 70 |
Merkez | Alemdar | 55 | 29 | 26 |
Merkez | Aşağıalıçlı | 82 | 46 | 36 |
Merkez | Avşarbeyli | 44 | 22 | 22 |
Merkez | Bahçecik | 47 | 22 | 25 |
Merkez | Boyluca | 141 | 76 | 65 |
Merkez | Çaltılı | 29 | 16 | 13 |
Merkez | Çamlı | 491 | 248 | 243 |
Merkez | Çayırardı | 122 | 63 | 59 |
Merkez | Demirkaynak | 45 | 27 | 18 |
Merkez | Dibekli | 282 | 139 | 143 |
Merkez | Dörtkonak | 122 | 58 | 64 |
Merkez | Esenyurt | 74 | 35 | 39 |
Merkez | Gökçepınar | 129 | 67 | 62 |
Merkez | Gözeler | 47 | 23 | 24 |
Merkez | Gümüşkaya | 121 | 59 | 62 |
Merkez | Harmancık | 44 | 19 | 25 |
Merkez | Hasköy | 149 | 82 | 67 |
Merkez | İkisu | 134 | 68 | 66 |
Merkez | Karamustafa | 215 | 114 | 101 |
Merkez | Kazantaş | 40 | 24 | 16 |
Merkez | Kırıklı | 158 | 90 | 68 |
Merkez | Kızılca | 51 | 26 | 25 |
Merkez | Kocapınar | 25 | 12 | 13 |
Merkez | Kurtoğlu | 89 | 46 | 43 |
Merkez | Mescitli | 210 | 100 | 110 |
Merkez | Olucak | 155 | 82 | 73 |
Merkez | Olukdere | 40 | 21 | 19 |
Merkez | Övündü | 271 | 130 | 141 |
Merkez | Pirahmet | 213 | 102 | 111 |
Merkez | Sungurbeyli | 110 | 57 | 53 |
Merkez | Tekke | 1.061 | 496 | 565 |
Merkez | Üçkol | 69 | 33 | 36 |
Merkez | Yağlıdere | 232 | 121 | 111 |
Merkez | Yaydemir | 45 | 22 | 23 |
Merkez | Yeniköy | 71 | 35 | 36 |
Merkez | Yeniyol | 203 | 98 | 105 |
Merkez | Yeşildere | 126 | 61 | 65 |
Merkez | Yeşilyurt | 118 | 48 | 70 |
Merkez | Yukarı Alıçlı | 73 | 32 | 41 |
Merkez | Akçahisar | 63 | 33 | 30 |
Merkez | Akgedik | 119 | 60 | 59 |
Merkez | Akhisar | 47 | 24 | 23 |
Merkez | Akpınar | 43 | 22 | 21 |
Merkez | Arduç | 34 | 18 | 16 |
Merkez | Ballıca | 99 | 56 | 43 |
Merkez | Beyçam | 89 | 44 | 45 |
Merkez | Çalık | 54 | 27 | 27 |
Merkez | Demirören | 37 | 17 | 20 |
Merkez | Dölek | 153 | 71 | 82 |
Merkez | Duymadık | 51 | 25 | 26 |
Merkez | Düğünyazı | 14 | 7 | 7 |
Merkez | Erdemler | 123 | 55 | 68 |
Merkez | Geçit | 65 | 29 | 36 |
Merkez | Gökdere | 123 | 66 | 57 |
Merkez | Güvercinlik | 24 | 9 | 15 |
Merkez | Kale | 270 | 132 | 138 |
Merkez | Kaletaş | 68 | 35 | 33 |
Merkez | Keçikaya | 40 | 21 | 19 |
Merkez | Kılıçören | 12 | 7 | 5 |
Merkez | Kocayokuş | 57 | 27 | 30 |
Merkez | Nazlıçayır | 69 | 33 | 36 |
Merkez | Pehlivantaşı | 67 | 28 | 39 |
Merkez | Sargınkaya | 43 | 25 | 18 |
Merkez | Sarıçiçek | 133 | 66 | 67 |
Merkez | Söğütağıl | 111 | 52 | 59 |
Merkez | Süle | 72 | 31 | 41 |
Merkez | Süngübayır | 31 | 15 | 16 |
Merkez | Tamzı | 29 | 15 | 14 |
Merkez | Tandırlık | 38 | 21 | 17 |
Merkez | Yayladere | 104 | 51 | 53 |
Merkez | Yenice | 75 | 38 | 37 |
Merkez | Yitirmez | 73 | 36 | 37 |
Merkez | Akocak | 182 | 96 | 86 |
Merkez | Alçakdere | 111 | 60 | 51 |
Merkez | Arslanca | 192 | 109 | 83 |
Merkez | Aşağı Yuvalı | 36 | 17 | 19 |
Merkez | Bandırlık | 22 | 10 | 12 |
Merkez | Beşoba | 45 | 25 | 20 |
Merkez | Buğalı | 55 | 27 | 28 |
Merkez | Çorak | 15 | 7 | 8 |
Merkez | Dumanlı | 115 | 59 | 56 |
Merkez | Esenler | 32 | 14 | 18 |
Merkez | Güngören | 236 | 117 | 119 |
Merkez | İkiz | 17 | 9 | 8 |
Merkez | İncesu | 34 | 20 | 14 |
Merkez | Kayabaşı | 18 | 7 | 11 |
Merkez | Örenler | 137 | 66 | 71 |
Merkez | Şephane | 20 | 7 | 13 |
Merkez | Yağmurdere | 135 | 68 | 67 |
Merkez | Yukarı Yuvalı | 55 | 29 | 26 |
MERKEZ_TOPLAM | 93 | 10.531 | 5.225 | 5.306 |
Kelkit | Ağıl | 280 | 134 | 146 |
Kelkit | Ağlık | 16 | 6 | 10 |
Kelkit | Akdağ | 149 | 79 | 70 |
Kelkit | Aksöğüt | 245 | 126 | 119 |
Kelkit | Alacat | 202 | 97 | 105 |
Kelkit | Aşağıözlüce | 115 | 52 | 63 |
Kelkit | Aşut | 200 | 100 | 100 |
Kelkit | Aydoğdu | 83 | 41 | 42 |
Kelkit | Aziz | 301 | 138 | 163 |
Kelkit | Babakonağı | 581 | 275 | 306 |
Kelkit | Balıklı | 118 | 59 | 59 |
Kelkit | Balkaya | 268 | 115 | 153 |
Kelkit | Başpınar | 360 | 178 | 182 |
Kelkit | Belenli | 141 | 68 | 73 |
Kelkit | Beşdeğirmen | 115 | 55 | 60 |
Kelkit | Bezendi | 183 | 90 | 93 |
Kelkit | Bindal | 257 | 125 | 132 |
Kelkit | Bulak | 148 | 79 | 69 |
Kelkit | Cemalli | 22 | 10 | 12 |
Kelkit | Çağlar | 89 | 42 | 47 |
Kelkit | Çakırlar | 88 | 46 | 42 |
Kelkit | Çambaşı | 327 | 164 | 163 |
Kelkit | Çamur | 621 | 300 | 321 |
Kelkit | Çimenli | 114 | 47 | 67 |
Kelkit | Çömlecik | 57 | 32 | 25 |
Kelkit | Dayısı | 72 | 39 | 33 |
Kelkit | Deliler | 167 | 85 | 82 |
Kelkit | Dereyüzü | 305 | 148 | 157 |
Kelkit | Devekorusu | 49 | 25 | 24 |
Kelkit | Doğanca | 130 | 59 | 71 |
Kelkit | Doğankavak | 58 | 26 | 32 |
Kelkit | Dölek | 73 | 33 | 40 |
Kelkit | Elmelik | 70 | 34 | 36 |
Kelkit | Eskikadı | 125 | 64 | 61 |
Kelkit | Eskiyol | 92 | 46 | 46 |
Kelkit | Eymür | 44 | 25 | 19 |
Kelkit | Gerdekhisar | 539 | 275 | 264 |
Kelkit | Gödül | 133 | 69 | 64 |
Kelkit | Güllüce | 25 | 16 | 9 |
Kelkit | Gültepe | 101 | 49 | 52 |
Kelkit | Günbatur | 90 | 51 | 39 |
Kelkit | Güneyçevirme | 176 | 83 | 93 |
Kelkit | Gürleyik | 37 | 22 | 15 |
Kelkit | Güzyurdu | 215 | 103 | 112 |
Kelkit | Karacaören | 45 | 23 | 22 |
Kelkit | Karaçayır | 327 | 162 | 165 |
Kelkit | Karşıyaka | 124 | 62 | 62 |
Kelkit | Kaş | 907 | 460 | 447 |
Kelkit | Kazanpınar | 90 | 50 | 40 |
Kelkit | Kılıççı | 666 | 333 | 333 |
Kelkit | Kılıçtaşı | 331 | 182 | 149 |
Kelkit | Kınalıtaş | 260 | 121 | 139 |
Kelkit | Kızılca | 281 | 138 | 143 |
Kelkit | Kozoğlu | 21 | 9 | 12 |
Kelkit | Kömür | 13 | 8 | 5 |
Kelkit | Köycük | 166 | 81 | 85 |
Kelkit | Kuşluk | 17 | 8 | 9 |
Kelkit | Obalar | 68 | 34 | 34 |
Kelkit | Oğuz | 25 | 14 | 11 |
Kelkit | Öğütlü | 294 | 137 | 157 |
Kelkit | Örenbel | 199 | 100 | 99 |
Kelkit | Özen | 263 | 113 | 150 |
Kelkit | Sadak | 457 | 231 | 226 |
Kelkit | Salördek | 291 | 142 | 149 |
Kelkit | Sarışeyh | 160 | 81 | 79 |
Kelkit | Sökmen | 266 | 140 | 126 |
Kelkit | Sütveren | 244 | 117 | 127 |
Kelkit | Şen | 68 | 31 | 37 |
Kelkit | Tütenli | 116 | 54 | 62 |
Kelkit | Uzunkol | 128 | 79 | 49 |
Kelkit | Yarbaşı | 28 | 15 | 13 |
Kelkit | Yenice | 173 | 85 | 88 |
Kelkit | Yeniköy | 216 | 115 | 101 |
Kelkit | Yeniyol | 354 | 191 | 163 |
Kelkit | Yeşilova | 45 | 19 | 26 |
Kelkit | Yeşilyurt | 96 | 53 | 43 |
Kelkit | Yolçatı | 18 | 9 | 9 |
Kelkit | Yukarıözlüce | 173 | 91 | 82 |
KELKİT_TOPLAM | 78 | 14.511 | 7.198 | 7.313 |
Köse | Akbaba | 158 | 82 | 76 |
Köse | Altıntaş | 75 | 37 | 38 |
Köse | Bizgili | 187 | 98 | 89 |
Köse | Gökçeköy | 172 | 86 | 86 |
Köse | Kabaktepe | 217 | 105 | 112 |
Köse | Kayadibi | 255 | 131 | 124 |
Köse | Oylumdere | 97 | 48 | 49 |
Köse | Örenşar | 152 | 75 | 77 |
Köse | Övünce | 295 | 137 | 158 |
Köse | Özbeyli | 141 | 62 | 79 |
Köse | Salyazı | 1.343 | 644 | 699 |
Köse | Subaşı | 141 | 69 | 72 |
Köse | Yaylım | 105 | 51 | 54 |
Köse | Yuvacık | 455 | 229 | 226 |
KÖSE_TOPLAM | 14 | 3.793 | 1.854 | 1.939 |
Kürtün | Akçal | 76 | 39 | 37 |
Kürtün | Aktaş | 17 | 11 | 6 |
Kürtün | Araköy | 250 | 137 | 113 |
Kürtün | Arpacık | 31 | 15 | 16 |
Kürtün | Aşağıkaradere | 89 | 41 | 48 |
Kürtün | Bağlama | 31 | 17 | 14 |
Kürtün | Beşirköy | 58 | 31 | 27 |
Kürtün | Beytarla | 150 | 85 | 65 |
Kürtün | Çayırçukur | 466 | 209 | 257 |
Kürtün | Damlı | 24 | 14 | 10 |
Kürtün | Demirciler | 492 | 249 | 243 |
Kürtün | Eğrigüney | 20 | 13 | 7 |
Kürtün | Ekinciler | 70 | 43 | 27 |
Kürtün | Elciğez | 167 | 82 | 85 |
Kürtün | Elmalı | 56 | 28 | 28 |
Kürtün | Göndere | 59 | 31 | 28 |
Kürtün | Gündoğdu | 367 | 174 | 193 |
Kürtün | Günyüzü | 930 | 452 | 478 |
Kürtün | Gürgenli | 291 | 146 | 145 |
Kürtün | Kırgeriş | 301 | 154 | 147 |
Kürtün | Kızılcatam | 184 | 82 | 102 |
Kürtün | Kızılot | 175 | 92 | 83 |
Kürtün | Konacık | 131 | 72 | 59 |
Kürtün | Kuşluk | 57 | 26 | 31 |
Kürtün | Sapmaz | 130 | 75 | 55 |
Kürtün | Sarıbaba | 79 | 39 | 40 |
Kürtün | Söğüteli | 135 | 67 | 68 |
Kürtün | Şendere | 427 | 221 | 206 |
Kürtün | Taşlıca | 491 | 263 | 228 |
Kürtün | Tilkicek | 228 | 111 | 117 |
Kürtün | Üçtaş | 1.089 | 558 | 531 |
Kürtün | Yaylalı | 108 | 59 | 49 |
Kürtün | Yeşilköy | 120 | 57 | 63 |
Kürtün | Yukarıkaradere | 68 | 43 | 25 |
KÜRTÜN_TOPLAM | 34 | 7.367 | 3.736 | 3.631 |
Şiran | Akbulak | 488 | 241 | 247 |
Şiran | Akçalı | 139 | 71 | 68 |
Şiran | Aksaray | 156 | 75 | 81 |
Şiran | Alacahan | 148 | 82 | 66 |
Şiran | Alıç | 96 | 45 | 51 |
Şiran | Araköy | 158 | 76 | 82 |
Şiran | Ardıçlı | 57 | 30 | 27 |
Şiran | Arıtaş | 107 | 59 | 48 |
Şiran | Aşağıduruçay | 74 | 35 | 39 |
Şiran | Babacan | 120 | 58 | 62 |
Şiran | Babuş | 38 | 20 | 18 |
Şiran | Bahçeli | 193 | 92 | 101 |
Şiran | Balıkhisar | 35 | 18 | 17 |
Şiran | Başköy | 41 | 26 | 15 |
Şiran | Belen | 33 | 20 | 13 |
Şiran | Bilgili | 131 | 64 | 67 |
Şiran | Boğazyayla | 187 | 94 | 93 |
Şiran | Bolluk | 83 | 43 | 40 |
Şiran | Çağıl | 15 | 9 | 6 |
Şiran | Çakırkaya | 151 | 71 | 80 |
Şiran | Çalköy | 110 | 48 | 62 |
Şiran | Çambaşı | 36 | 17 | 19 |
Şiran | Çanakçı | 121 | 62 | 59 |
Şiran | Çatmalar | 34 | 15 | 19 |
Şiran | Çavlan | 23 | 10 | 13 |
Şiran | Çevrepınar | 157 | 74 | 83 |
Şiran | Darıbükü | 16 | 10 | 6 |
Şiran | Dilekyolu | 44 | 20 | 24 |
Şiran | Dumanoluğu | 65 | 30 | 35 |
Şiran | Eldiğin | 45 | 23 | 22 |
Şiran | Elmaçukuru | 24 | 12 | 12 |
Şiran | Ericek | 72 | 39 | 33 |
Şiran | Evren | 232 | 119 | 113 |
Şiran | Gökçeler | 307 | 159 | 148 |
Şiran | Günbatur | 33 | 19 | 14 |
Şiran | Günyüzü | 124 | 63 | 61 |
Şiran | Güreşköy | 18 | 9 | 9 |
Şiran | İncedere | 139 | 71 | 68 |
Şiran | İnözü | 84 | 34 | 50 |
Şiran | Kadıçayırı | 36 | 20 | 16 |
Şiran | Karaşeyh | 145 | 74 | 71 |
Şiran | Kavaklıdere | 61 | 32 | 29 |
Şiran | Kavakpınarı | 213 | 98 | 115 |
Şiran | Kaynakbaşı | 42 | 20 | 22 |
Şiran | Kırıntı | 197 | 95 | 102 |
Şiran | Koyunbaba | 50 | 23 | 27 |
Şiran | Kozağaç | 152 | 87 | 65 |
Şiran | Ozanca | 112 | 54 | 58 |
Şiran | Örenkale | 180 | 89 | 91 |
Şiran | Paşapınarı | 102 | 52 | 50 |
Şiran | Pelitli | 54 | 25 | 29 |
Şiran | Sadıkköy | 204 | 108 | 96 |
Şiran | Sarıca | 288 | 135 | 153 |
Şiran | Selimiye | 209 | 107 | 102 |
Şiran | Sellidere | 15 | 9 | 6 |
Şiran | Seydibaba | 394 | 182 | 212 |
Şiran | Sinanlı | 47 | 23 | 24 |
Şiran | Söğütalan | 230 | 116 | 114 |
Şiran | Susuz | 52 | 29 | 23 |
Şiran | Telme | 301 | 142 | 159 |
Şiran | Tepedam | 54 | 24 | 30 |
Şiran | Yedibölük | 79 | 39 | 40 |
Şiran | Yeniköy | 104 | 49 | 55 |
Şiran | Yolbilen | 48 | 21 | 27 |
Şiran | Yukarıduruçay | 44 | 20 | 24 |
Şiran | Yukarıkulaca | 170 | 85 | 85 |
ŞİRAN_TOPLAM | 66 | 7.717 | 3.821 | 3.896 |
Torul | Aksüt | 306 | 156 | 150 |
Torul | Alınyayla | 20 | 11 | 9 |
Torul | Altınpınar | 1.396 | 698 | 698 |
Torul | Arılı | 22 | 8 | 14 |
Torul | Arpalı | 98 | 53 | 45 |
Torul | Atalar | 170 | 86 | 84 |
Torul | Bahçelik | 204 | 107 | 97 |
Torul | Budak | 299 | 131 | 168 |
Torul | Büyükçit | 214 | 112 | 102 |
Torul | Cebeli | 144 | 69 | 75 |
Torul | Dağdibi | 25 | 11 | 14 |
Torul | Dedeli | 59 | 29 | 30 |
Torul | Demirkapı | 304 | 158 | 146 |
Torul | Gülaçar | 363 | 171 | 192 |
Torul | Gümüştuğ | 131 | 59 | 72 |
Torul | Günay | 18 | 10 | 8 |
Torul | Güvemli | 205 | 108 | 97 |
Torul | Güzeloluk | 79 | 40 | 39 |
Torul | Harmancık | 232 | 108 | 124 |
Torul | Herek | 113 | 62 | 51 |
Torul | Işık | 62 | 34 | 28 |
Torul | İlecik | 32 | 18 | 14 |
Torul | İnkılap | 178 | 84 | 94 |
Torul | Kalecik | 56 | 24 | 32 |
Torul | Kirazlık | 619 | 300 | 319 |
Torul | Kocadal | 199 | 97 | 102 |
Torul | Kopuz | 46 | 24 | 22 |
Torul | Köstere | 284 | 129 | 155 |
Torul | Küçükçit | 78 | 42 | 36 |
Torul | Tokçam | 178 | 84 | 94 |
Torul | Uğurtaşı | 191 | 93 | 98 |
Torul | Yalınkavak | 146 | 75 | 71 |
Torul | Yeşilköy | 106 | 53 | 53 |
Torul | Yıldız | 245 | 122 | 123 |
Torul | Yurt | 126 | 68 | 58 |
Torul | Yücebelen | 183 | 95 | 88 |
Torul | Zigana | 277 | 137 | 140 |
TORUL_TOPLAM | 37 | 7.408 | 3.666 | 3.742 |
GENEL TOPLAM | 322 | 51.327 | 25.500 | 25.827 |
Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2014, 10:10