Köy nüfusları yüzde 56 arttı

Gümüşhane'de 2022 yılında 34 bin 889 kişinin yaşadığı köylerde bu sayı 31 Mart seçimlerinin de etkisiyle yüzde 56 oranında artarak 54 bin 455 kişi oldu.

Köy nüfusları yüzde 56 arttı

İlçelere bakıldığında Merkez ilçenin 92 köyünde 15 bin 368 kişi yaşarken, Kelkit ilçesinin 77 köyünde 12 bin 601 kişi, Köse ilçesinin 14 köyünde 3 bin 778 kişi, Kürtün ilçesinin 34 köyünde 7 bin 51 kişi, Şiran ilçesinin 64 köyünde 8 bin 90 kişi ve Torul ilçesinin 37 köyünde 7 bin 567 kişi yaşıyor.

Köy nüfuslarının bir önceki yıla göre en fazla arttığı ilçe yüzde 144'lük artışla Köse olurken, Köse'yi yüzde 74'le Kelkit, yüzde 54'le Merkez, yüzde 52'yle Torul, yüzde 39'la Şiran, yüzde 33'le Kürtün izledi.

Köyler bazında 316 köyün ortalama nüfus artışı yüzde 83 olurken, en fazla artış yüzde 486 ile Köse ilçesine bağlı Özbeyli köyünde yaşandı. 2022 yılında 35 olan Özbeyli köyünün nüfusu 2023 yılında 205 oldu. 

2023 yılında yalnızca 33 köyün nüfusu azalırken en fazla düşüş yüzde 48'le Merkeze bağlı Tekke köyünde, ardından yüzde 40'la yine merkeze bağlı Yayladere köyünde gerçekleşti.

İlçe Köy Sayısı 2022 2023 Fark
Kelkit 77        7.258       12.601 74%
Köse 14        1.547        3.778 144%
Kürtün 34        5.309        7.051 33%
Merkez 92        9.968       15.368 54%
Şiran 64        5.841        8.090 39%
Torul 37        4.966        7.567 52%
Genel Toplam 318       34.889       54.455 56%

Gümüşhane'nin 2023 yılı rakamlarına göre en büyük 3 köyü ise şu şekilde: Merkez Tekke (1.223), Köse-Salyazı (979), Kürtün-Üçtaş (978)

İşte ilçe ilçe Gümüşhane'nin köy nüfusları:

İlçe Köy 2022 2023 Fark
Merkez Akçahisar       69        68 -1%
Merkez Akgedik     151       157 4%
Merkez Akhisar       65        90 38%
Merkez Akocak     149       162 9%
Merkez Akpınar       60       171 185%
Merkez Aksu       89       172 93%
Merkez Aktutan     163       348 113%
Merkez Alçakdere       62       138 123%
Merkez Alemdar       66       132 100%
Merkez Arduç       30        59 97%
Merkez Arslanca       46        40 -13%
Merkez Aşağıalıçlı       75       125 67%
Merkez Aşağı Yuvalı       37        85 130%
Merkez Avşarbeyli       35        41 17%
Merkez Bahçecik       68        72 6%
Merkez Ballıca       57       152 167%
Merkez Bandırlık       16        30 88%
Merkez Beşoba       25        36 44%
Merkez Beyçam       88       150 70%
Merkez Boyluca     151       148 -2%
Merkez Buğalı       67        94 40%
Merkez Çalık       43       139 223%
Merkez Çaltılı       32        83 159%
Merkez Çamlı     310       796 157%
Merkez Çayırardı       99       262 165%
Merkez Çorak       23        31 35%
Merkez Demirkaynak       65        68 5%
Merkez Demirören       47        59 26%
Merkez Dibekli     236       299 27%
Merkez Dölek     106       131 24%
Merkez Dörtkonak     119       313 163%
Merkez Düğünyazı       24        36 50%
Merkez Dumanlı       80        80 0%
Merkez Duymadık       48        59 23%
Merkez Erdemler       85       130 53%
Merkez Esenler       30        30 0%
Merkez Esenyurt       75       237 216%
Merkez Geçit       64        58 -9%
Merkez Gökçepınar     176       254 44%
Merkez Gökdere     110       172 56%
Merkez Gözeler       51        49 -4%
Merkez Gümüşkaya     119       153 29%
Merkez Güngören       65       159 145%
Merkez Güvercinlik       35        97 177%
Merkez Harmancık       47        77 64%
Merkez Hasköy     148       257 74%
Merkez İkisu     115       243 111%
Merkez İkiz       22        22 0%
Merkez İncesu       28        93 232%
Merkez Kale     259       246 -5%
Merkez Kaletaş       56       162 189%
Merkez Karamustafa     148       452 205%
Merkez Kayabaşı       12        17 42%
Merkez Kazantaş       44       139 216%
Merkez Keçikaya       72        99 38%
Merkez Kılıçören       35       141 303%
Merkez Kırıklı     129       118 -9%
Merkez Kızılca       38       115 203%
Merkez Kocapınar       20        49 145%
Merkez Kocayokuş       74       110 49%
Merkez Kurtoğlu       61       309 407%
Merkez Mescitli     165       171 4%
Merkez Nazlıçayır       48        58 21%
Merkez Olucak     100       102 2%
Merkez Olukdere       47       160 240%
Merkez Örenler       40        45 13%
Merkez Övündü     210       298 42%
Merkez Pehlivantaşı       81        84 4%
Merkez Pirahmet     162       357 120%
Merkez Sargınkaya       60        59 -2%
Merkez Sarıçiçek       60       142 137%
Merkez Şephane       31       109 252%
Merkez Söğütağıl     105       466 344%
Merkez Süle       69        70 1%
Merkez Süngübayır       91       125 37%
Merkez Sungurbeyli     110       113 3%
Merkez Tamzı       17        47 176%
Merkez Tandırlık       28        35 25%
Merkez Tekke  2.331    1.223 -48%
Merkez Üçkol       95       216 127%
Merkez Yağlıdere     179       416 132%
Merkez Yağmurdere       68       151 122%
Merkez Yaydemir       35        49 40%
Merkez Yayladere     150        90 -40%
Merkez Yenice       49        96 96%
Merkez Yeniköy       66       350 430%
Merkez Yeniyol     150       262 75%
Merkez Yeşildere     143       449 214%
Merkez Yeşilyurt     103       187 82%
Merkez Yitirmez       52       184 254%
Merkez Yukarı Alıçlı     143       270 89%
Merkez Yukarı Yuvalı       61       170 179%
TOPLAM  9.968  15.368 54%
İlçe Köy 2022 2023 Fark
Kelkit Ağıl     164       270 65%
Kelkit Ağlık       11        26 136%
Kelkit Akdağ     173       209 21%
Kelkit Aksöğüt     109       121 11%
Kelkit Alacat     107       124 16%
Kelkit Aşağıözlüce       68        87 28%
Kelkit Aşut     146       175 20%
Kelkit Aydoğdu       72       109 51%
Kelkit Aziz     137       110 -20%
Kelkit Babakonağı     256       433 69%
Kelkit Balıklı       48        87 81%
Kelkit Balkaya     146       166 14%
Kelkit Başpınar     123       302 146%
Kelkit Belenli       80        97 21%
Kelkit Beşdeğirmen       77       162 110%
Kelkit Bezendi     118       597 406%
Kelkit Bindal     184       182 -1%
Kelkit Bulak       92        83 -10%
Kelkit Çağlar       20        61 205%
Kelkit Çakırlar       37        85 130%
Kelkit Çamur     311       370 19%
Kelkit Cemalli       20        42 110%
Kelkit Çimenli       79       141 78%
Kelkit Çömlecik       28        50 79%
Kelkit Dayısı       51        91 78%
Kelkit Deliler       93       277 198%
Kelkit Dereyüzü     163       214 31%
Kelkit Devekorusu       27        59 119%
Kelkit Doğanca       45        72 60%
Kelkit Doğankavak       27       153 467%
Kelkit Dölek       55        53 -4%
Kelkit Elmelik       24        26 8%
Kelkit Eskikadı       76       156 105%
Kelkit Eskiyol       63       164 160%
Kelkit Eymür       20        50 150%
Kelkit Gerdekhisar     352       576 64%
Kelkit Gödül       66       105 59%
Kelkit Güllüce       19        21 11%
Kelkit Gültepe       37        72 95%
Kelkit Günbatur       50       103 106%
Kelkit Güneyçevirme       91       142 56%
Kelkit Gürleyik       48        65 35%
Kelkit Güzyurdu       99       197 99%
Kelkit Karacaören       19        12 -37%
Kelkit Karşıyaka       79       106 34%
Kelkit Kaş     254       290 14%
Kelkit Kazanpınar       97       222 129%
Kelkit Kılıççı     110       306 178%
Kelkit Kılıçtaşı     159       216 36%
Kelkit Kınalıtaş     128       178 39%
Kelkit Kızılca     123       275 124%
Kelkit Kömür       36        41 14%
Kelkit Köycük       87       128 47%
Kelkit Kozoğlu        7        15 114%
Kelkit Kuşluk        7        15 114%
Kelkit Obalar       59       101 71%
Kelkit Öğütlü     198       342 73%
Kelkit Oğuz        7        12 71%
Kelkit Örenbel       55       117 113%
Kelkit Özen     162       189 17%
Kelkit Sadak     348       806 132%
Kelkit Salördek       34        71 109%
Kelkit Sarışeyh       72       342 375%
Kelkit Şen       38       136 258%
Kelkit Sökmen     129       368 185%
Kelkit Sütveren     140       128 -9%
Kelkit Tütenli       68        66 -3%
Kelkit Uzunkol       31       106 242%
Kelkit Yarbaşı       19        22 16%
Kelkit Yenice     111       170 53%
Kelkit Yeniköy       75       207 176%
Kelkit Yeniyol     154       277 80%
Kelkit Yeşilova       65 -100%
Kelkit Yeşilpınar     215       375 74%
Kelkit Yeşilyurt       46       106 130%
Kelkit Yolçatı       12        52 333%
Kelkit Yukarıözlüce     102       119 17%
TOPLAM  7.258  12.601 74%
İlçe Köy 2022 2023 Fark
Köse Akbaba       53       123 132%
Köse Altıntaş       41       176 329%
Köse Bizgili       84       291 246%
Köse Gökçeköy       84       267 218%
Köse Kabaktepe     184       200 9%
Köse Kayadibi       83       218 163%
Köse Örenşar       48       256 433%
Köse Övünce     107       326 205%
Köse Oylumdere       52        66 27%
Köse Özbeyli       35       205 486%
Köse Salyazı     481       979 104%
Köse Subaşı       70       169 141%
Köse Yaylım       57       109 91%
Köse Yuvacık     168       393 134%
 1.547    3.778 144%
İlçe Köy 2022 2023 Fark
Kürtün Akçal       58       177 205%
Kürtün Aktaş       15        56 273%
Kürtün Araköy     180       289 61%
Kürtün Arpacık       36        74 106%
Kürtün Aşağıkaradere       90        99 10%
Kürtün Bağlama       23        32 39%
Kürtün Beşirköy       39        73 87%
Kürtün Beytarla       61       152 149%
Kürtün Çayırçukur     411       504 23%
Kürtün Damlı       40        34 -15%
Kürtün Demirciler     230       282 23%
Kürtün Eğrigüney       11        40 264%
Kürtün Ekinciler       41        83 102%
Kürtün Elciğez       89       118 33%
Kürtün Elmalı       48        55 15%
Kürtün Göndere       48        54 13%
Kürtün Gündoğdu     184       239 30%
Kürtün Günyüzü     649       726 12%
Kürtün Gürgenli     156       194 24%
Kürtün Kırgeriş     186       230 24%
Kürtün Kızılcadam     139       223 60%
Kürtün Kızılot     109       172 58%
Kürtün Konacık     133       161 21%
Kürtün Kuşluk       36        72 100%
Kürtün Sapmaz     138       106 -23%
Kürtün Sarıbaba       79       211 167%
Kürtün Şendere     343       422 23%
Kürtün Söğüteli     110       251 128%
Kürtün Taşlıca     442       498 13%
Kürtün Tilkicek       46       142 209%
Kürtün Üçtaş     892       978 10%
Kürtün Yaylalı       77       139 81%
Kürtün Yeşilköy     101       110 9%
Kürtün Yukarıkaradere       69        55 -20%
TOPLAM  5.309    7.051 33%
İlçe Köy 2022 2023 Fark
Şiran Akbulak     304       509 67%
Şiran Akçalı     100       130 30%
Şiran Aksaray     105       147 40%
Şiran Alacahan     207 -100%
Şiran Alıç       86       111 29%
Şiran Araköy       77       171 122%
Şiran Ardıçlı       30        68 127%
Şiran Arıtaş       57       125 119%
Şiran Aşağıduruçay       82       117 43%
Şiran Babacan       85       158 86%
Şiran Babuş       46        76 65%
Şiran Bahçeli     172       220 28%
Şiran Balıkhisar       33        51 55%
Şiran Başköy       36        61 69%
Şiran Belen       31       106 242%
Şiran Boğazyayla       97       192 98%
Şiran Bolluk       74        86 16%
Şiran Çağıl       27        25 -7%
Şiran Çakırkaya       98       153 56%
Şiran Çalköy       86       100 16%
Şiran Çambaşı       24        62 158%
Şiran Çanakçı     103       101 -2%
Şiran Çatmalar       30        27 -10%
Şiran Çavlan       24        30 25%
Şiran Çevrepınar     115       158 37%
Şiran Darıbükü       19        20 5%
Şiran Dilekyolu       40        67 68%
Şiran Dumanoluğu       52        58 12%
Şiran Eldiğin       25        26 4%
Şiran Elmaçukuru       17        15 -12%
Şiran Ericek       84       241 187%
Şiran Evren     199       223 12%
Şiran Gökçeler     254       249 -2%
Şiran Günbatur       39        48 23%
Şiran Günyüzü     130       166 28%
Şiran Güreşköy       10        17 70%
Şiran İncedere       92       210 128%
Şiran İnözü       78        98 26%
Şiran Kadıçayırı       17        31 82%
Şiran Karaşeyh     129       134 4%
Şiran Kavaklıdere       35       106 203%
Şiran Kavakpınarı     148       144 -3%
Şiran Kaynakbaşı       32        47 47%
Şiran Kırıntı     131       149 14%
Şiran Koyunbaba       53       121 128%
Şiran Kozağaç       94       127 35%
Şiran Ozanca     113       189 67%
Şiran Paşapınarı       59        60 2%
Şiran Pelitli       46        53 15%
Şiran Sadıkköy     156       242 55%
Şiran Sarıca     206       287 39%
Şiran Selimiye     227       231 2%
Şiran Sellidere       26        31 19%
Şiran Seydibaba     249       362 45%
Şiran Sinanlı       25        60 140%
Şiran Söğütalan     189       222 17%
Şiran Susuz       36        55 53%
Şiran Telme     317       292 -8%
Şiran Tepedam       44        75 70%
Şiran Yedibölük       56        85 52%
Şiran Yeniköy       64       120 88%
Şiran Yolbilen       32       163 409%
Şiran Yukarıduruçay       42        40 -5%
Şiran Yukarıkulaca     147       242 65%
TOPLAM  5.841    8.090 39%
İlçe Köy 2022 2023 Fark
Torul Aksüt     134       212 58%
Torul Alınyayla       32        46 44%
Torul Altınpınar     581       812 40%
Torul Arılı       31        53 71%
Torul Arpalı       85        93 9%
Torul Atalar     124       519 319%
Torul Bahçelik     172       348 102%
Torul Budak     170       262 54%
Torul Büyükçit     124       167 35%
Torul Cebeli     100       141 41%
Torul Dağdibi       41        50 22%
Torul Dedeli       64        72 13%
Torul Demirkapı     264       294 11%
Torul Gülaçar     300       337 12%
Torul Gümüştuğ     116       135 16%
Torul Günay       47        39 -17%
Torul Güvemli       97       325 235%
Torul Güzeloluk       83       199 140%
Torul Harmancık     135       208 54%
Torul Herek       59       139 136%
Torul İlecik       38        40 5%
Torul İnkılap     122       113 -7%
Torul Işık       86        97 13%
Torul Kalecik       57       149 161%
Torul Kirazlık     423       455 8%
Torul Kocadal     173       255 47%
Torul Kopuz       38        39 3%
Torul Köstere     163       192 18%
Torul Küçükçit       37       116 214%
Torul Tokçam     137       193 41%
Torul Uğurtaşı       69       107 55%
Torul Yalınkavak     168       245 46%
Torul Yeşilköy       66       153 132%
Torul Yıldız     161       245 52%
Torul Yücebelen     151       313 107%
Torul Yurt       78       108 38%
Torul Zigana     240       296 23%
TOPLAM  4.966    7.567 52%
Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 13:29

ilgili haber/ler:

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sizden Biri
Sizden Biri - 10 ay Önce

Malum köylerde muhtarlıklar seçimi var
Şimdi en önemli mesele o...
Yedi kat yabanci seçmen listesinde aynı yerden oluyor.

Yılmaz Yilmaz
Yılmaz Yilmaz - 10 ay Önce

Devleti göreve çağırıyor şuan gitsin köyleri kontrol etsin kackisi o köyde yasiyo tespit etsin geriye kalanları tespit edip gerekli en büyük cezayı almalarını sağlasın bu isler birdaha asla olmaz görün bakın ihbar ediyorum herkesi

SIRADAKİ HABER