Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında 100 bin nüfusa göre İllere Göre Haftalık Vaka Sayısını açıkladı. 17 Mayıs’a kadar tam kapanma kararının devam ettiği süreçte Gümüşhane’de vaka sayılarında bir önceki haftaya göre yüzde 25’lik bir düşüş yaşandı.
Geçtiğimiz hafta da yüzde 26'lık düşüşün yaşandığı Gümüşhane'de rakamlar ülke genelinde olduğu gibi düşmeye devam ediyor. Tabloya göre yüz bin kişiye düşen vaka sayısı bir önceki hafta 248,41 olan Gümüşhane’de bu rakamlar yüzde 25 oranında düşerek 187,01 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye'deki 81 il arasında 47.sıradan 48.sıraya düştü.
İlk 10 sıralamasında Doğu Karadeniz bölgesinde il kalmadı.
Diğer yandan Gümüşhane'de uygulanan Covid-19 aşı sayısı bugün sabah itibariyle 40 bin 252 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 23 bin 42 olduğu Gümüşhane'de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 17 bin 210'a yükseldi.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) (1-7 Mayıs 2021) en çoktan aza doğru sıralaması:
İl Adı | Sayı | |
1 | İstanbul | 359,99 |
2 | Kastamonu | 340,08 |
3 | Tekirdağ | 318,48 |
4 | Zonguldak | 309,37 |
5 | Erzurum | 303,58 |
6 | Kocaeli | 297,76 |
7 | Kırklareli | 287,23 |
8 | Bolu | 282,72 |
9 | Kütahya | 273,46 |
10 | Rize | 270,94 |
11 | Erzincan | 270,02 |
12 | Bayburt | 264,92 |
13 | Ağrı | 264,27 |
14 | Kayseri | 261 |
15 | Ordu | 260,97 |
16 | Bilecik | 259,24 |
17 | Ardahan | 255,82 |
18 | Nevşehir | 254,79 |
19 | Ankara | 247,68 |
20 | Eskişehir | 245,83 |
21 | Kırıkkale | 243,99 |
22 | Giresun | 236,9 |
23 | Sivas | 234 |
24 | Çanakkale | 233,59 |
25 | Konya | 228,09 |
26 | Kars | 227,78 |
27 | Tokat | 224,13 |
28 | Düzce | 222,66 |
29 | Karabük | 222,48 |
30 | Bartın | 219,62 |
31 | Çorum | 218,25 |
32 | Amasya | 216,7 |
33 | Karaman | 216,54 |
34 | Afyon | 212,64 |
35 | Isparta | 211,44 |
36 | Bursa | 207,97 |
37 | Malatya | 205,05 |
38 | Edirne | 204,53 |
39 | Yozgat | 204,25 |
40 | Niğde | 203,83 |
41 | Balıkesir | 200,2 |
42 | Trabzon | 198,55 |
43 | Sakarya | 197,67 |
44 | Yalova | 197,07 |
45 | Çankırı | 196,44 |
46 | Kırşehir | 189,27 |
47 | Samsun | 189 |
48 | Gümüşhane | 187,01 |
49 | Burdur | 170,73 |
50 | Sinop | 167,24 |
51 | Aksaray | 163,12 |
52 | İzmir | 161,92 |
53 | Denizli | 155,92 |
54 | Iğdır | 153,99 |
55 | Elazığ | 145,76 |
56 | Manisa | 145,25 |
57 | Artvin | 141 |
58 | Gaziantep | 134,83 |
59 | Muğla | 132,9 |
60 | Kilis | 132,36 |
61 | Bitlis | 132,2 |
62 | Uşak | 132,09 |
63 | Antalya | 131,38 |
64 | Tunceli | 123,44 |
65 | Bingöl | 122,09 |
66 | Aydın | 102,23 |
67 | Muş | 95,11 |
68 | Adıyaman | 94,55 |
69 | Kahramanmaraş | 91,68 |
70 | Batman | 91,25 |
71 | Hakkari | 89,84 |
72 | Diyarbakır | 86,97 |
73 | Mersin | 84,71 |
74 | Osmaniye | 79,12 |
75 | Siirt | 78,23 |
76 | Hatay | 72,2 |
77 | Van | 71,95 |
78 | Şanlıurfa | 66,89 |
79 | Mardin | 62,36 |
80 | Adana | 61,41 |
81 | Şırnak | 36,08 |
.
Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 21:08