Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 13-21 Temmuz tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Gümüşhane’de vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 233 oranında arttı.
Geçtiğimiz hafta Türkiye’de en az vakanın görüldüğü ikinci il olan Gümüşhane’de bayram tatilinde yaşanan yoğunluk ve vatandaşların cadde, sokak, köy ve mahallelerde özellikle maskesiz gezmesiyle birlikte vaka sayılarında beklenen artış yaşanmaya başladı.
Tabloya göre yüz bin kişiye düşen vaka sayısı Gümüşhane’de 13-21 Temmuz tarihleri arasında bir önceki hafta 11,88 olan rakam yüzde 233’lük artışla 39,52 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye'deki 81 il arasında geçtiğimiz hafta 80.sıradaki vaka sayısı sıralamasında 60.sırada yer aldı.
Diğer yandan Gümüşhane'de uygulanan Covid-19 aşı sayısı bugün itibariyle 95 bin 602 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 51 bin 765 olduğu Gümüşhane'de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı ise 35 bin 972'ye yükseldi. Gümüşhane'nin en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusunun aşılanma oranı ise yüzde 45,8 oldu.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte 17-23 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde):
İl Adı | Sayı | |
1 | Siirt | 748,39 |
2 | Diyarbakır | 223,94 |
3 | Ağrı | 223,54 |
4 | Bitlis | 202,85 |
5 | Giresun | 142,72 |
6 | Kırıkkale | 131,41 |
7 | Bingöl | 130,7 |
8 | Van | 126,03 |
9 | Iğdır | 118,4 |
10 | Eskişehir | 113,25 |
11 | Mersin | 109,65 |
12 | Trabzon | 108,11 |
13 | Konya | 103,8 |
14 | Elazığ | 102,48 |
15 | Sakarya | 99,1 |
16 | Hakkari | 98,47 |
17 | Rize | 94,77 |
18 | Erzurum | 91,2 |
19 | İstanbul | 88,19 |
20 | Ordu | 87,87 |
21 | Batman | 83,95 |
22 | Ardahan | 83,19 |
23 | Yalova | 81,9 |
24 | Mardin | 79,71 |
25 | Antalya | 75,97 |
26 | Kütahya | 74,5 |
27 | Sivas | 69,98 |
28 | Muş | 69,92 |
29 | Ankara | 69,13 |
30 | Isparta | 67,15 |
31 | Burdur | 65,15 |
32 | Edirne | 63,47 |
33 | Tokat | 62,8 |
34 | Erzincan | 60,57 |
35 | Kocaeli | 59,57 |
36 | Şanlıurfa | 58,76 |
37 | Sinop | 58,21 |
38 | Kastamonu | 57,89 |
39 | Muğla | 55,71 |
40 | Niğde | 55,1 |
41 | Düzce | 53,78 |
42 | Bayburt | 53,72 |
43 | Aksaray | 52,72 |
44 | Kayseri | 51,82 |
45 | Kırklareli | 49,49 |
46 | Kırşehir | 49,37 |
47 | Nevşehir | 48,53 |
48 | Karabük | 48,44 |
49 | Kars | 47,73 |
50 | Samsun | 47,22 |
51 | Şırnak | 47,18 |
52 | Malatya | 45,68 |
53 | Yozgat | 44,43 |
54 | Bursa | 43,63 |
55 | Çankırı | 43,13 |
56 | Artvin | 41,3 |
57 | Bolu | 41,3 |
58 | Adana | 41,03 |
59 | Çorum | 40,52 |
60 | Gümüşhane | 39,52 |
61 | Zonguldak | 38,24 |
62 | Amasya | 36,66 |
63 | Afyon | 34,98 |
64 | Kilis | 33,62 |
65 | Denizli | 33,51 |
66 | İzmir | 33,43 |
67 | Bilecik | 32,92 |
68 | Karaman | 32,17 |
69 | Çanakkale | 31,21 |
70 | Balıkesir | 29,03 |
71 | Aydın | 28,06 |
72 | Tunceli | 27,56 |
73 | Tekirdağ | 27,25 |
74 | Hatay | 27,07 |
75 | Gaziantep | 26,83 |
76 | Adıyaman | 22,29 |
77 | Bartın | 21,61 |
78 | Manisa | 20,66 |
79 | Osmaniye | 19,87 |
80 | Uşak | 17,59 |
81 | Kahramanmaraş | 16,99 |
Beklenen tablo buydu zaten.niye şaşırdınız ki?düğün dernek serbest ama kontrolünü yapan yok.daha bugün bir bayan mağazasında çalışan maskesiz,gelen müşteri maskesiz gayet laylaylom keyif yerindeydi.cogu kişi sokakta,caddede gayet rahat bir şekilde maskesiz dolaşıyor.denetim olmadığı müddetçe bu iş olmaz.olan yine sağlıkçılara oldu.