Geçtiğimiz haftalarda vaka sayısında düşüşün yaşandığı Gümüşhane, son 2 haftadır en fazla vaka artışı yaşanan il olmasının yanında Türkiye'de vakaları artan birkaç ilden birisi oldu.
Tabloya göre yüz bin kişiye düşen vaka sayısı Gümüşhane’de 22-28 Mayıs tarihleri arasında bir önceki haftaya göre yüzde 1’lik düşüle 162,31 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye'deki 81 il arasında 1.sıradaki yerini korurken, ilk 10 sıralamasında Doğu Karadeniz bölgesinden il yer almadı.
Diğer yandan Gümüşhane'de uygulanan Covid-19 aşı sayısı bugün akşam itibariyle 47 bin 61 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 26 bin 259 olduğu Gümüşhane'de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 20 bin 802'ye yükseldi.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) (22-28 Mayıs 2021) en çoktan aza doğru sıralaması:
İl Adı | Sayı | |
1 | Gümüşhane | 162,31 |
2 | Bilecik | 146,76 |
3 | Kars | 118,63 |
4 | Ankara | 115,71 |
5 | Kütahya | 112,71 |
6 | Bolu | 112,13 |
7 | Eskişehir | 110,48 |
8 | Ağrı | 106,83 |
9 | Erzurum | 106,82 |
10 | Kayseri | 101,87 |
11 | Tokat | 101,19 |
12 | Bitlis | 97,15 |
13 | Zonguldak | 96,92 |
14 | Kocaeli | 93,43 |
15 | Düzce | 90,48 |
16 | İstanbul | 89,97 |
17 | Ordu | 88,78 |
18 | Isparta | 84,71 |
19 | Rize | 83,63 |
20 | Erzincan | 83,18 |
21 | Sivas | 79,57 |
22 | Çankırı | 79,51 |
23 | Ardahan | 79,03 |
24 | Kırklareli | 78,51 |
25 | Konya | 78,35 |
26 | Bayburt | 78,13 |
27 | Yozgat | 77,55 |
28 | Karaman | 75,71 |
29 | Niğde | 74,57 |
30 | Hakkari | 74,51 |
31 | Afyon | 73,69 |
32 | Malatya | 73,43 |
33 | Çorum | 73,38 |
34 | Trabzon | 72,92 |
35 | Balıkesir | 72,89 |
36 | Denizli | 70,32 |
37 | Sakarya | 69,15 |
38 | Kırşehir | 67,89 |
39 | Kırıkkale | 67,81 |
40 | Uşak | 65,24 |
41 | Bursa | 64,86 |
42 | Bartın | 64,83 |
43 | Diyarbakır | 64,59 |
44 | Giresun | 64,41 |
45 | Burdur | 62,9 |
46 | Batman | 61,91 |
47 | Çanakkale | 60,38 |
48 | Bingöl | 59,62 |
49 | Karabük | 59,11 |
50 | Amasya | 59,02 |
51 | Tekirdağ | 58,92 |
52 | Kastamonu | 57,12 |
53 | Siirt | 56,79 |
54 | Nevşehir | 56,4 |
55 | Samsun | 55,6 |
56 | Manisa | 55,08 |
57 | Gaziantep | 51,31 |
58 | Van | 50,81 |
59 | Muş | 48,65 |
60 | İzmir | 47,74 |
61 | Mardin | 46,92 |
62 | Elazığ | 45,75 |
63 | Artvin | 45,43 |
64 | Şanlıurfa | 45,38 |
65 | Aksaray | 43,97 |
66 | Yalova | 42,38 |
67 | Muğla | 41,47 |
68 | Iğdır | 40,24 |
69 | Sinop | 39,27 |
70 | Kilis | 39,22 |
71 | Tunceli | 35,95 |
72 | Antalya | 32,53 |
73 | Kahramanmaraş | 30,99 |
74 | Edirne | 29,43 |
75 | Adıyaman | 25,77 |
76 | Şırnak | 24,55 |
77 | Mersin | 21,73 |
78 | Aydın | 21,09 |
79 | Osmaniye | 13,31 |
80 | Adana | 12,84 |
81 | Hatay | 12,47 |
sahipsiz memleket vakalar da bile belli...