Ligin 11.haftasında Ankara Başkent Voleybol Salonunda İBA Kimya TED Kolejliler takımına konuk olan Gümüş Kızlar, setlerden 25-20, 25-15, 25-15 mağlup ayrılarak son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü ve müsabakadan 3-0 yenik ayrıldı.
Play-off hedefi doğrultusunda sezon başında güzel bir çıkış yapan fakat oyuncuları Begüm'ün sakatlanmasının ardından inişe geçen temsilcimiz, geçtiğimiz hafta ki mağlubiyetin ardından antrenör Vedat Mekik'le yollarını da ayırmış ve yardımcı antrenör Saynur Topal ile yoluna devam etmişti.
Temsilcimiz yeni bir başlangıç umuduyla 12 Aralık Cumartesi günü sahasında Bolu Belediyesi'ni konuk edecek.
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | ORDU TELEKOM | 11 | 10 | 1 | 32 | 6 | 30 | 5.333 | 899 | 720 | 1.2486 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | GÜÇ KOLEJİ P.V.İ. | 11 | 10 | 1 | 32 | 7 | 30 | 4.571 | 906 | 718 | 1.2618 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | NUMUNE | 11 | 9 | 2 | 28 | 12 | 26 | 2.333 | 942 | 773 | 1.2186 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | SAMSUN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR | 11 | 7 | 4 | 26 | 15 | 23 | 1.733 | 942 | 862 | 1.0928 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | BOLU BLD. | 11 | 8 | 3 | 25 | 16 | 21 | 1.563 | 911 | 759 | 1.2003 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
6 | KARAYOLLARI | 11 | 7 | 4 | 23 | 19 | 19 | 1.211 | 906 | 841 | 1.0773 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
7 | İBA KİMYA TED KOLEJLİLER | 11 | 6 | 5 | 23 | 21 | 16 | 1.095 | 935 | 945 | 0.9894 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
8 | SAKARYA HENDEK | 11 | 4 | 7 | 21 | 23 | 16 | 0.913 | 945 | 911 | 1.0373 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
9 | GÜMÜŞHANE BLD. G.HANE GB | 11 | 5 | 6 | 20 | 24 | 15 | 0.833 | 918 | 961 | 0.9553 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
10 | KAZAN BLD. | 11 | 5 | 6 | 17 | 23 | 15 | 0.739 | 830 | 886 | 0.9368 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | BARTIN POLİSGÜCÜ | 11 | 3 | 8 | 16 | 26 | 10 | 0.615 | 881 | 925 | 0.9524 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 | ANTALYA B.ŞEHİR BLD. | 11 | 2 | 9 | 11 | 27 | 7 | 0.407 | 736 | 871 | 0.8450 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
13 | ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE | 11 | 1 | 10 | 7 | 30 | 3 | 0.233 | 673 | 884 | 0.7613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
14 | TVF SPOR LİSESİ | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 0 | 0.030 | 478 | 846 | 0.5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2015, 23:22