Torul Gençlik devreyi 4.sırada tamamladı

Türkiye Erkekler Voleybol 1.lig, B grubunda mücadele eden temsilcimiz TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, sezonun ilk devresinin son maçında Ordu temsilcisi Akkuş Belediyesine 3-1 mağlup olarak ilk devreyi 4.sırada tamamladı.

Torul Gençlik devreyi 4.sırada tamamladı

Türkiye Erkekler Voleybol 1.lig, B grubunda mücadele eden temsilcimiz TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, sezonun ilk devresinin son maçında Ordu temsilcisi Akkuş Belediyesine 3-1 mağlup olarak ilk devreyi 4.sırada tamamladı.

Ordu Akkuş Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada zorlu rakibine karşı ilk iki sette etkili bir oyun sergileyemeyen temsilcimiz bu setlerden 25-12 ve 25-18 mağlup ayrıldı. Üçüncü sette yeniden canlanan temsilcimiz kıran kırana geçen seti 31-29 kaybedince müsabaka 3-0'lık mağlubiyetle sonuçlandı.

Bu skorla ilk yarının 13 haftasında 9 galibiyet, 4 mağlubiyet alan temsilcimiz 27.200 puanla ligin ilk devresini 4.sırada tamamladı.

Temsilcimiz ikinci devreye 5 Ocak Cumartesi günü Erzurum deplasmanında Palandöken Belediyesi karşılaşmasıyla başlayacak.

# Takım O G M A V P PAYP SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 PALANDÖKEN BLD. 13 12 1 36 7 35.400 0.400 5.143 1049.00 871 1.2044 9 2 1 0 0 1
2 SORGUN BLD. 13 10 3 32 16 30.400 0.400 2.000 1084.00 1028 1.0545 4 5 1 1 0 2
3 AKKUŞ BLD. 13 10 3 33 20 27.300 0.300 1.650 1199.00 1119 1.0715 3 3 4 1 1 1
4 TKD KUZEY ENERJİ G.HANE TORUL GENÇLİK 13 9 4 30 16 27.200 0.200 1.875 1054.00 974 1.0821 6 2 1 1 1 2
5 SOLHAN SPOR 13 9 4 29 16 27.000 0.000 1.813 1077 940 1.1457 5 4 0 0 2 2
6 HATAY B.ŞEHİR BLD. 13 9 4 28 21 24.760 0.760 1.333 1101.00 1050 1.0486 3 3 3 0 1 3
7 HALİLİYE BLD. 13 7 6 27 21 22.100 0.100 1.286 1110.00 1013 1.0958 4 3 0 1 4 1
8 FINDIKLI SPOR 13 5 8 23 25 18.300 0.300 0.920 1052.00 1031 1.0204 4 1 0 3 2 3
9 BULANCAK BLD. BETON SPOR 13 5 8 20 28 14.760 0.760 0.714 1066.00 1111 0.9595 2 2 1 0 5 3
10 ZİRAAT BANKASI 13 4 9 21 30 14.000 0.000 0.700 1083 1126 0.9618 2 1 1 3 3 3
11 SUNGURLU BLD. 13 4 9 17 30 13.300 0.300 0.567 994.00 1059 0.9386 2 1 1 2 1 6
12 NİKSAR BLD. 13 4 9 17 29 13.200 0.200 0.586 1024.00 1050 0.9752 2 2 0 1 3 5
13 MALATYA B.ŞEHİR BLD. 13 3 10 17 32 9.760 0.760 0.531 1016.00 1103 0.9211 2 0 1 1 6 3
14 PAYAS BLD. 2011 13 0 13 0 39 0.680 0.680 MIN 541.00 975 0.5549 0 0 0 0 0 13
Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 11:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER