SALON: Torul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Salim Bektaş
GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK: Sercan, Mehmet, Sefer, Kerem, Zlatan Yordanov, Evandro Dias De Souza (Eyüphan, Bulut, Aslan, Fatih, Levent)
PALANDÖKEN BELEDİYESPOR: Süleyman, Ali Çayır, Faik, Umut, Matthias Valkiers, Robson Faizo (Ömür, Inder Lima Martin, Mete)
SETLER: (25-21), (25-21), (21-25), (17-25), (17-15)
SÜRE: 122 dakika (26, 25, 27, 25, 19)
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P |
1 | HALKBANK | 15 | 15 | 0 | 45 | 9 | 44 |
2 | ARKAS SPOR | 15 | 14 | 1 | 44 | 11 | 41 |
3 | ZİRAAT BANKASI | 15 | 10 | 5 | 34 | 26 | 28 |
4 | FENERBAHÇE | 15 | 9 | 6 | 34 | 24 | 27 |
5 | GALATASARAY FXTCR | 15 | 9 | 6 | 32 | 27 | 25 |
6 | İSTANBUL B.ŞEHİR BLD. | 15 | 8 | 7 | 31 | 28 | 24 |
7 | BEŞİKTAŞ | 15 | 7 | 8 | 29 | 28 | 24 |
8 | M.MİLLİ PİYANGO | 15 | 6 | 9 | 29 | 31 | 21 |
9 | ŞAHİNBEY BLD. | 15 | 3 | 12 | 24 | 40 | 11 |
10 | İNEGÖL BLD. | 15 | 3 | 12 | 16 | 39 | 9 |
11 | PALANDÖKEN BLD. | 15 | 3 | 12 | 12 | 39 | 9 |
12 | GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK | 15 | 3 | 12 | 14 | 42 | 7 |
Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2015, 23:23