Temsilcimiz önümüzdeki Çarşamba günü (7 Kasım) İstanbul Burhan Felek Salonunda saat 16.30'da Galatasaray ile karşılaşacak.
Salon: Torul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Ali Erdal Tezer
Gümüşhane Torul Gençlik: Tolga, Alper, Akif, Ahmet, Maiyo, Djordjevic (Volkan, Çağrı, Levent, Hüseyin, Murat, Eren)
Greenwich Saat TED Kolejliler: Süleyman, Caner, Rahmi, Niyazi, Ali, Curovic (Mehmet, Rıdvan, Ömer, Armin Mustedanovic, Engin)
Setler: 25-19, 25-20, 25-27, 25-23
Süre: 106 dakika (25, 26, 28, 27)
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKAS SPOR | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | İSTANBUL BBSK | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 EYLÜL BLD. | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | GALATASARAY | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 11 | 3,000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | M.MİLLİ PİYANGO | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1,667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | HALKBANK | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 0,778 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | GREENWICH SAAT TED KOLEJLİLER | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0,556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0,500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | ÇANKAYA BLD. ANKA | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | FENERBAHÇE GRUNDIG | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0,625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | YENİŞEHİR BLD. | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0,273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | ZİRAAT BANKASI | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2012, 16:41