Gümüşhane'de 24 Haziran tarihinde yapılan 27.dönem Milletvekili seçimi ilçe bazlı kesin olmayan resmi sonuçlar.
(Tablonun büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)
İlçe | Merkez | Kelkit | Köse | Kürtün | Şiran | Torul | TOPLAM | |
Seçmen Sayısı | 36.026 | 26.843 | 4.959 | 9.551 | 14.729 | 8.745 | 100.853 | |
Kullanılan Oy | 29.032 | 21.316 | 4.317 | 7.989 | 10.833 | 7.246 | 80.733 | |
Geçerli Oy | 28.406 | 20.975 | 4.244 | 7.758 | 10.473 | 7.002 | 78.858 | |
Geçersiz Oy | 626 | 341 | 73 | 231 | 360 | 244 | 1.875 | |
AK Parti | 14.150 | 13.567 | 3.019 | 4.989 | 5.672 | 3.564 | 44.961 | |
49,8% | 64,7% | 71,1% | 64,3% | 54,2% | 50,9% | 57,0% | ||
MHP | 6.428 | 4.014 | 855 | 1.450 | 2.030 | 1.739 | 16.516 | |
22,6% | 19,1% | 20,1% | 18,7% | 19,4% | 24,8% | 20,9% | ||
HÜDAPAR | 49 | 79 | 8 | 28 | 26 | 30 | 220 | |
0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,4% | 0,3% | ||
VATAN | 34 | 33 | 7 | 45 | 26 | 33 | 178 | |
0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,6% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | ||
HDP | 327 | 179 | 3 | 31 | 86 | 28 | 654 | |
1,2% | 0,9% | 0,1% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | ||
CHP | 2.276 | 1.163 | 44 | 372 | 1.161 | 608 | 5.624 | |
8,0% | 5,5% | 1,0% | 4,8% | 11,1% | 8,7% | 7,1% | ||
SP | 645 | 382 | 60 | 90 | 281 | 128 | 1.586 | |
2,3% | 1,8% | 1,4% | 1,2% | 2,7% | 1,8% | 2,0% | ||
İYİ PARTİ | 4.497 | 1.558 | 248 | 753 | 1.191 | 872 | 9.119 | |
15,8% | 7,4% | 5,8% | 9,7% | 11,4% | 12,5% | 11,6% |
Gümüşhane'ye hayırlı olsun.