Gümüş Kızlar ilk devreyi tamamladı

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.lig, B grubunda mücadele eden temsilcimiz Gümüşhane Gençlerbirliği, maddi imkansızlıklarla ve 7 kişiyle mücadele ettiği ligin ilk devresini tamamladı.

Gümüş Kızlar ilk devreyi tamamladı

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.lig, B grubunda mücadele eden temsilcimiz Gümüşhane Gençlerbirliği, maddi imkansızlıklarla ve 7 kişiyle mücadele ettiği ligin ilk devresini tamamladı.

Sezon boyunca çeşitli zorluklarla ve ekonomik sıkıntılarla uğraşan takımımız sahipsizlik nedeniyle zaman zaman deplasmandaki maçlarına da çıkamamıştı.

13 haftalık ilk devre sonunda yalnızca 1 galibiyet alan ve 12 mağlubiyetle 4.200 puanla 13.sırada kendisine yer bulan temsilcimiz, ilk devrenin son maçında sahasında Mardin Büyükşehir Belediyesine 25-5, 25-11 ve 25-10 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup olmuştu.

Temsilcimiz ikinci devreye 6 Ocak Pazar günü sahasında Pursaklar Voleybol İhtisas takımını konuk ederek başlayacak.

# Takım O G M A V P PAYP SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 PTT 13 13 0 39 4 39.000 0.000 9.750 1058 680 1.5559 9 4 0 0 0 0
2 PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS 13 11 2 36 13 32.200 0.200 2.769 1143.00 900 1.2700 6 3 2 1 1 0
3 SAMSUN BŞB ANAKENT 13 10 3 32 16 31.040 1.040 2.000 1110.00 942 1.1783 4 5 1 1 0 2
4 İLBANK 13 7 6 30 23 24.980 1.980 1.304 1200.00 1046 1.1472 3 3 1 3 3 0
5 BOLU BLD. 13 8 5 31 22 24.400 0.400 1.409 1130.00 1037 1.0897 4 1 3 3 1 1
6 KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM SPOR 13 9 4 32 21 24.200 0.200 1.524 1176.00 1021 1.1518 4 1 4 1 3 0
7 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 13 9 4 29 21 23.560 0.560 1.381 1116.00 940 1.1872 4 1 4 0 2 2
8 İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER 12 5 7 26 23 19.300 0.300 1.130 1025.00 981 1.0449 3 2 0 4 3 0
9 HALKBANK 13 6 7 26 24 19.000 0.000 1.083 1073 1062 1.0104 4 1 1 2 4 1
10 KAHRAMANKAZAN BLD. 12 6 6 24 23 18.200 0.200 1.043 996.00 976 1.0205 3 1 2 2 2 2
11 MARDİN B.ŞEHİR BLD. 13 3 10 14 30 10.100 0.100 0.467 901.00 936 0.9626 3 0 0 1 3 6
12 TVF SPOR LİSESİ 13 2 11 6 35 6.060 1.060 0.171 652.00 946 0.6892 1 0 1 0 0 11
13 GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ 13 1 12 5 36 4.200 0.200 0.139 560.00 966 0.5797 1 0 0 1 0 11
14 ŞANLIURFA SEFA SPOR 13 0 13 0 39 0.100 0.100 MIN 268.00 975 0.2749 0 0 0 0 0 13
Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, 16:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER