Gümüşhane'de en fazla seçmen Hasanbey'de

Gümüşhane'de 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Gümüşhane Belediyesi sınırlarında 21 bin 314 kişi oy kullanacak.

Gümüşhane'de en fazla seçmen Hasanbey'de

Kesinleşen seçmen listelerine göre Gümüşhane kent merkezinde Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi üyelikleri ve mahalle muhtarlıkları için 81 ilden 21 bin 314 seçmen oy kullanacak.

İl merkezindeki 14 mahallede oy kullanacak seçmenlerin yüzde 52'sine tekabül eden 11 bin 187'si kadınlardan 10 bin 127'si erkeklerden oluşuyor.

En fazla seçmen 4 bin 930'la Hasanbey Mahallesinde yer alırken en az seçmen 149 kişiyle Eskibağlar Mahallesinde yer alıyor.

MAHALLE ERKEK KADIN TOPLAM
HASANBEY MAH. 2.314 2.616 4.930
İNÖNÜ MAH. 1.507 1.654 3.161
KARAER MAH. 1.220 1.397 2.617
KARŞIYAKA MAH. 1.113 1.136 2.249
OLTANBEY MAH. 845 947 1.792
BAĞLARBAŞI MAH. 835 923 1.758
YENİ MAH. 688 667 1.355
ÖZCAN MAH. 535 600 1.135
ÇAMLICA MAH. 415 437 852
AKÇAKALE MAH. 290 469 759
CANCA MAH. 99 92 191
SÜLEYMANİYE MAH. 102 83 185
HACIEMİN MAH. 90 91 181
ESKİBAĞLAR MAH. 74 75 149
Genel Toplam 10.127 11.187 21.314

Seçmenlerin doğum yerlerine bakıldığında ise Gümüşhane doğumlu seçmen sayısı toplam seçmen sayısının yüzde 70'ine tekabül eden 15 bin 1 olurken, Gümüşhane'yi yüzde 6'lık oran ve bin 224 seçmenle Trabzon, yüzde 2'lik oran ve 393 seçmenle Erzurum izledi. En az seçmen ise 1 kişiyle Yalova, 5 kişiyle Tekirdağ ve 6 kişiyle Kırklareli doğumlular oldu.

DOĞUM YERİ ERKEK KADIN TOPLAM
GÜMÜŞHANE 7.107 7.894 15.001
TRABZON 625 599 1.224
ERZURUM 195 198 393
SAMSUN 119 146 265
GİRESUN 125 130 255
BAYBURT 111 111 222
KAHRAMANMARAŞ 94 111 205
ORDU 74 95 169
SİVAS 69 81 150
ŞANLIURFA 81 69 150
MALATYA 70 73 143
KONYA 63 74 137
ADANA 61 69 130
TOKAT 56 59 115
RİZE 49 63 112
ANKARA 55 53 108
HATAY 49 53 102
ADIYAMAN 46 52 98
VAN 44 50 94
GAZİANTEP 38 53 91
MERSİN 46 42 88
ERZİNCAN 38 49 87
DİYARBAKIR 37 46 83
YOZGAT 38 43 81
KAYSERİ 30 49 79
ELAZIĞ 39 39 78
AĞRI 30 46 76
OSMANİYE 34 39 73
ÇORUM 30 42 72
AMASYA 31 32 63
NİĞDE 32 29 61
İSTANBUL 25 29 54
BALIKESİR 24 28 52
MARDİN 16 34 50
AFYONKARAHİSAR 21 20 41
BURSA 19 22 41
KARS 16 24 40
IĞDIR 18 21 39
MUŞ 17 22 39
ARTVİN 18 19 37
KASTAMONU 16 21 37
KIRŞEHİR 12 25 37
MANİSA 19 18 37
SAKARYA 19 18 37
BİNGÖL 16 18 34
ZONGULDAK 13 21 34
AKSARAY 14 19 33
ÇANKIRI 18 15 33
ARDAHAN 16 16 32
İZMİR 15 17 32
NEVŞEHİR 16 16 32
ESKİŞEHİR 11 19 30
ISPARTA 15 15 30
ANTALYA 10 19 29
BATMAN 14 15 29
SİNOP 14 15 29
DENİZLİ 14 13 27
KIRIKKALE 9 17 26
BİTLİS 17 8 25
SİİRT 9 14 23
UŞAK 10 11 21
ÇANAKKALE 10 10 20
DÜZCE 10 10 20
KÜTAHYA 10 10 20
HAKKARİ 9 9 18
KARABÜK 10 8 18
KİLİS 11 7 18
MUĞLA 9 8 17
BOLU 10 6 16
BURDUR 7 8 15
KARAMAN 9 5 14
TUNCELİ 8 6 14
KOCAELİ 8 5 13
AYDIN 5 7 12
BİLECİK 5 6 11
EDİRNE 6 5 11
BARTIN 4 6 10
ŞIRNAK 2 8 10
KIRKLARELİ 3 3 6
TEKİRDAĞ 3 2 5
YALOVA 1 1
Genel Toplam 10.127 11.187 21.314

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER