Seçim kurulları tarafından kesinleştirilen seçmen listelerine göre Gümüşhane'nin merkeze bağlı 92 köyünde 31 Mart'ta sandık kurulacak.
Bu köylerden 26’sında kadın seçmen sayısı erkek seçmen sayısından fazla çıkarken en fazla seçmen sırasıyla Tekke (943), Çamlıköy (657) ve Söğütağıl (409) köyünde, en az seçmen Kayabaşı (13), İkiz (22) ve Bandırlık (24) köylerinde oldu.
İşte köy köy seçmen sayıları:
KÖY | SEÇMEN SAYISI |
AKÇAHİSAR KÖYÜ | 60 |
AKGEDİK KÖYÜ | 149 |
AKHİSAR KÖYÜ | 77 |
AKOCAK KÖYÜ | 120 |
AKPINAR KÖYÜ | 158 |
AKSU KÖYÜ | 122 |
AKTUTAN KÖYÜ | 311 |
ALÇAKDERE KÖYÜ | 124 |
ALEMDAR KÖYÜ | 103 |
ARDUÇ KÖYÜ | 44 |
ARSLANCA KÖYÜ | 39 |
AŞAĞI YUVALI KÖYÜ | 62 |
AŞAĞIALIÇLI KÖYÜ | 110 |
AVŞARBEYLİ KÖYÜ | 40 |
BAHÇECİK KÖYÜ | 65 |
BALLICA KÖYÜ | 127 |
BANDIRLIK KÖYÜ | 24 |
BEŞOBA KÖYÜ | 30 |
BEYÇAM KÖYÜ | 135 |
BOYLUCA KÖYÜ | 133 |
BUĞALI KÖYÜ | 71 |
ÇALIK KÖYÜ | 120 |
ÇALTILI KÖYÜ | 79 |
ÇAMLI KÖYÜ | 657 |
ÇAYIRARDI KÖYÜ | 242 |
ÇORAK KÖYÜ | 30 |
DEMİRKAYNAK KÖYÜ | 54 |
DEMİRÖREN KÖYÜ | 54 |
DİBEKLİ KÖYÜ | 259 |
DÖLEK KÖYÜ | 166 |
DÖRTKONAK KÖYÜ | 271 |
DUMANLI KÖYÜ | 64 |
DUYMADIK KÖYÜ | 52 |
DÜĞÜNYAZI KÖYÜ | 34 |
ERDEMLER KÖYÜ | 139 |
ESENLER KÖYÜ | 30 |
ESENYURT KÖYÜ | 104 |
GEÇİT KÖYÜ | 52 |
GÖKÇEPINAR KÖYÜ | 210 |
GÖKDERE KÖYÜ | 148 |
GÖZELER KÖYÜ | 32 |
GÜMÜŞKAYA KÖYÜ | 116 |
GÜNGÖREN KÖYÜ | 129 |
GÜVERCİNLİK KÖYÜ | 75 |
HARMANCIK KÖYÜ | 69 |
HASKÖY | 228 |
İKİSU KÖYÜ | 199 |
İKİZ KÖYÜ | 22 |
İNCESU KÖYÜ | 64 |
KALE KÖYÜ | 218 |
KALETAŞ KÖYÜ | 146 |
KARAMUSTAFA KÖYÜ | 359 |
KAYABAŞI KÖYÜ | 13 |
KAZANTAŞ KÖYÜ | 118 |
KEÇİKAYA KÖYÜ | 89 |
KILIÇÖREN KÖYÜ | 113 |
KIRIKLI KÖYÜ | 108 |
KIZILCA KÖYÜ | 118 |
KOCAPINAR KÖYÜ | 34 |
KOCAYOKUŞ KÖYÜ | 98 |
KURTOĞLU KÖYÜ | 183 |
MESCİTLİ KÖYÜ | 170 |
NAZLIÇAYIR KÖYÜ | 52 |
OLUCAK KÖYÜ | 100 |
OLUKDERE KÖYÜ | 135 |
ÖRENLER KÖYÜ | 43 |
ÖVÜNDÜ KÖYÜ | 228 |
PEHLİVANTAŞI KÖYÜ | 69 |
PİRAHMET KÖYÜ | 309 |
SARGINKAYA KÖYÜ | 53 |
SARIÇİÇEK KÖYÜ | 139 |
SÖĞÜTAĞIL KÖYÜ | 409 |
SUNGURBEYLİ KÖYÜ | 99 |
SÜLE KÖYÜ | 63 |
SÜNGÜBAYIR KÖYÜ | 123 |
ŞEPHANE KÖYÜ | 100 |
TAMZI KÖYÜ | 48 |
TANDIRLIK KÖYÜ | 33 |
TEKKE KÖYÜ | 943 |
ÜÇKOL KÖYÜ | 183 |
YAĞLIDERE KÖYÜ | 368 |
YAĞMURDERE KÖYÜ | 119 |
YAYDEMİR KÖYÜ | 35 |
YAYLADERE KÖYÜ | 103 |
YENİCE KÖYÜ | 91 |
YENİKÖY | 244 |
YENİYOL KÖYÜ | 225 |
YEŞİLDERE KÖYÜ | 359 |
YEŞİLYURT KÖYÜ | 168 |
YİTİRMEZ KÖYÜ | 151 |
YUKARI ALIÇLI KÖYÜ | 223 |
YUKARI YUVALI KÖYÜ | 149 |
Genel Toplam | 12934 |
Geliyor Tekke Belediyesi